Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Bozen April 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Bozen

Berechnet für: April 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2019 06:55 19:43 13:19 12:48 Std.
02.04.2019 06:53 19:44 13:18 12:51 Std.
03.04.2019 06:51 19:46 13:18 12:54 Std.
04.04.2019 06:49 19:47 13:18 12:58 Std.
05.04.2019 06:47 19:48 13:17 13:01 Std.
06.04.2019 06:45 19:50 13:17 13:04 Std.
07.04.2019 06:43 19:51 13:17 13:08 Std.
08.04.2019 06:42 19:52 13:17 13:11 Std.
09.04.2019 06:40 19:54 13:16 13:14 Std.
10.04.2019 06:38 19:55 13:16 13:17 Std.
11.04.2019 06:36 19:56 13:16 13:20 Std.
12.04.2019 06:34 19:58 13:15 13:24 Std.
13.04.2019 06:32 19:59 13:15 13:27 Std.
14.04.2019 06:30 20:00 13:15 13:30 Std.
15.04.2019 06:29 20:02 13:15 13:33 Std.
16.04.2019 06:27 20:03 13:14 13:36 Std.
17.04.2019 06:25 20:05 13:14 13:40 Std.
18.04.2019 06:23 20:06 13:14 13:43 Std.
19.04.2019 06:21 20:07 13:14 13:46 Std.
20.04.2019 06:20 20:09 13:14 13:49 Std.
21.04.2019 06:18 20:10 13:13 13:52 Std.
22.04.2019 06:16 20:11 13:13 13:55 Std.
23.04.2019 06:14 20:13 13:13 13:58 Std.
24.04.2019 06:13 20:14 13:13 14:01 Std.
25.04.2019 06:11 20:15 13:13 14:04 Std.
26.04.2019 06:09 20:17 13:12 14:07 Std.
27.04.2019 06:08 20:18 13:12 14:10 Std.
28.04.2019 06:06 20:19 13:12 14:13 Std.
29.04.2019 06:04 20:21 13:12 14:16 Std.
30.04.2019 06:03 20:22 13:12 14:19 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2019 05:39 15:42
02.04.2019 06:06 16:44
03.04.2019 06:31 17:46
04.04.2019 06:54 18:49
05.04.2019 07:17 19:53
06.04.2019 07:40 20:58
07.04.2019 08:05 22:05
08.04.2019 08:33 23:13
09.04.2019 09:06 --
10.04.2019 09:45 00:21
11.04.2019 10:32 01:26
12.04.2019 11:28 02:26
13.04.2019 12:33 03:20
14.04.2019 13:45 04:06
15.04.2019 15:01 04:46
16.04.2019 16:18 05:19
17.04.2019 17:36 05:50
18.04.2019 18:54 06:18
19.04.2019 20:10 06:46
20.04.2019 21:25 07:15
21.04.2019 22:38 07:46
22.04.2019 23:46 08:21
23.04.2019 -- 09:00
24.04.2019 00:48 09:46
25.04.2019 01:41 10:36
26.04.2019 02:28 11:32
27.04.2019 03:07 12:30
28.04.2019 03:40 13:30
29.04.2019 04:09 14:32
30.04.2019 04:34 15:34
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2019 06:25 20:13
02.04.2019 06:23 20:15
03.04.2019 06:21 20:16
04.04.2019 06:19 20:18
05.04.2019 06:17 20:19
06.04.2019 06:15 20:21
07.04.2019 06:13 20:22
08.04.2019 06:11 20:23
09.04.2019 06:09 20:25
10.04.2019 06:07 20:26
11.04.2019 06:05 20:28
12.04.2019 06:03 20:29
13.04.2019 06:01 20:31
14.04.2019 05:59 20:32
15.04.2019 05:57 20:34
16.04.2019 05:55 20:35
17.04.2019 05:53 20:36
18.04.2019 05:51 20:38
19.04.2019 05:49 20:39
20.04.2019 05:47 20:41
21.04.2019 05:46 20:42
22.04.2019 05:44 20:44
23.04.2019 05:42 20:45
24.04.2019 05:40 20:47
25.04.2019 05:38 20:48
26.04.2019 05:36 20:50
27.04.2019 05:35 20:51
28.04.2019 05:33 20:53
29.04.2019 05:31 20:54
30.04.2019 05:29 20:55
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Bozen

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT