Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Bozen März 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Bozen

Berechnet für: März 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.03.2019 07:55 19:00 13:27 11:05 Std.
02.03.2019 07:53 19:01 13:27 11:08 Std.
03.03.2019 07:51 19:03 13:27 11:12 Std.
04.03.2019 07:49 19:04 13:26 11:15 Std.
05.03.2019 07:47 19:06 13:26 11:18 Std.
06.03.2019 07:45 19:07 13:26 11:22 Std.
07.03.2019 07:44 19:08 13:26 11:25 Std.
08.03.2019 07:42 19:10 13:25 11:28 Std.
09.03.2019 07:40 19:11 13:25 11:31 Std.
10.03.2019 07:38 19:13 13:25 11:35 Std.
11.03.2019 07:36 19:14 13:25 11:38 Std.
12.03.2019 07:34 19:15 13:24 11:41 Std.
13.03.2019 07:32 19:17 13:24 11:45 Std.
14.03.2019 07:30 19:18 13:24 11:48 Std.
15.03.2019 07:28 19:20 13:24 11:51 Std.
16.03.2019 07:26 19:21 13:23 11:55 Std.
17.03.2019 07:24 19:22 13:23 11:58 Std.
18.03.2019 07:22 19:24 13:23 12:01 Std.
19.03.2019 07:20 19:25 13:22 12:05 Std.
20.03.2019 07:19 19:27 13:22 12:08 Std.
21.03.2019 07:17 19:28 13:22 12:11 Std.
22.03.2019 07:15 19:29 13:22 12:15 Std.
23.03.2019 07:13 19:31 13:21 12:18 Std.
24.03.2019 07:11 19:32 13:21 12:21 Std.
25.03.2019 07:09 19:33 13:21 12:25 Std.
26.03.2019 07:07 19:35 13:20 12:28 Std.
27.03.2019 07:05 19:36 13:20 12:31 Std.
28.03.2019 07:03 19:37 13:20 12:35 Std.
29.03.2019 07:01 19:39 13:19 12:38 Std.
30.03.2019 06:59 19:40 13:19 12:41 Std.
31.03.2019 06:57 19:42 13:19 12:45 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.03.2019 05:03 14:01
02.03.2019 05:50 14:54
03.03.2019 06:31 15:51
04.03.2019 07:06 16:51
05.03.2019 07:36 17:52
06.03.2019 08:02 18:54
07.03.2019 08:27 19:56
08.03.2019 08:49 20:59
09.03.2019 09:12 22:02
10.03.2019 09:36 23:07
11.03.2019 10:01 --
12.03.2019 10:30 00:13
13.03.2019 11:05 01:20
14.03.2019 11:46 02:27
15.03.2019 12:37 03:32
16.03.2019 13:38 04:32
17.03.2019 14:48 05:25
18.03.2019 16:04 06:10
19.03.2019 17:24 06:48
20.03.2019 18:44 07:22
21.03.2019 20:04 07:52
22.03.2019 21:21 08:20
23.03.2019 22:36 08:49
24.03.2019 23:49 09:18
25.03.2019 -- 09:50
26.03.2019 00:58 10:27
27.03.2019 02:00 11:08
28.03.2019 02:57 11:54
29.03.2019 03:47 12:46
30.03.2019 04:30 13:42
31.03.2019 05:07 14:41
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.03.2019 07:24 19:30
02.03.2019 07:23 19:32
03.03.2019 07:21 19:33
04.03.2019 07:19 19:34
05.03.2019 07:17 19:36
06.03.2019 07:15 19:37
07.03.2019 07:14 19:39
08.03.2019 07:12 19:40
09.03.2019 07:10 19:41
10.03.2019 07:08 19:43
11.03.2019 07:06 19:44
12.03.2019 07:04 19:46
13.03.2019 07:02 19:47
14.03.2019 07:00 19:48
15.03.2019 06:58 19:50
16.03.2019 06:56 19:51
17.03.2019 06:54 19:53
18.03.2019 06:52 19:54
19.03.2019 06:50 19:55
20.03.2019 06:48 19:57
21.03.2019 06:46 19:58
22.03.2019 06:45 19:59
23.03.2019 06:43 20:01
24.03.2019 06:41 20:02
25.03.2019 06:39 20:04
26.03.2019 06:37 20:05
27.03.2019 06:35 20:06
28.03.2019 06:33 20:08
29.03.2019 06:31 20:09
30.03.2019 06:29 20:11
31.03.2019 06:27 20:12
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Bozen

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT