Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Bozen Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Bozen

Berechnet für: Februar 2019

29.2.2019 ist leider kein gültiges Datum;es wird das Datum von heute verwendet
Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 06:54 19:44 13:18 12:50 Std.
02.04.2024 06:52 19:45 13:18 12:54 Std.
03.04.2024 06:50 19:47 13:18 12:57 Std.
04.04.2024 06:48 19:48 13:17 13:00 Std.
05.04.2024 06:46 19:49 13:17 13:04 Std.
06.04.2024 06:44 19:51 13:17 13:07 Std.
07.04.2024 06:42 19:52 13:17 13:10 Std.
08.04.2024 06:40 19:53 13:16 13:13 Std.
09.04.2024 06:38 19:55 13:16 13:17 Std.
10.04.2024 06:36 19:56 13:16 13:20 Std.
11.04.2024 06:34 19:57 13:16 13:23 Std.
12.04.2024 06:33 19:59 13:15 13:26 Std.
13.04.2024 06:31 20:00 13:15 13:29 Std.
14.04.2024 06:29 20:02 13:15 13:33 Std.
15.04.2024 06:27 20:03 13:15 13:36 Std.
16.04.2024 06:25 20:04 13:14 13:39 Std.
17.04.2024 06:23 20:06 13:14 13:42 Std.
18.04.2024 06:22 20:07 13:14 13:45 Std.
19.04.2024 06:20 20:08 13:14 13:48 Std.
20.04.2024 06:18 20:10 13:13 13:51 Std.
21.04.2024 06:16 20:11 13:13 13:55 Std.
22.04.2024 06:15 20:12 13:13 13:58 Std.
23.04.2024 06:13 20:14 13:13 14:01 Std.
24.04.2024 06:11 20:15 13:13 14:04 Std.
25.04.2024 06:10 20:16 13:13 14:07 Std.
26.04.2024 06:08 20:18 13:12 14:10 Std.
27.04.2024 06:06 20:19 13:12 14:13 Std.
28.04.2024 06:05 20:20 13:12 14:16 Std.
29.04.2024 06:03 20:22 13:12 14:19 Std.
30.04.2024 06:01 20:23 13:12 14:22 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 02:46 10:25
02.04.2024 03:43 11:30
03.04.2024 04:27 12:45
04.04.2024 05:02 14:08
05.04.2024 05:30 15:32
06.04.2024 05:52 16:57
07.04.2024 06:12 18:22
08.04.2024 06:32 19:46
09.04.2024 06:52 21:12
10.04.2024 07:15 22:37
11.04.2024 07:43 --
12.04.2024 08:19 00:01
13.04.2024 09:04 01:15
14.04.2024 10:01 02:18
15.04.2024 11:05 03:08
16.04.2024 12:13 03:45
17.04.2024 13:22 04:13
18.04.2024 14:30 04:35
19.04.2024 15:36 04:53
20.04.2024 16:41 05:08
21.04.2024 17:45 05:23
22.04.2024 18:51 05:37
23.04.2024 19:58 05:52
24.04.2024 21:08 06:09
25.04.2024 22:20 06:30
26.04.2024 23:32 06:57
27.04.2024 -- 07:33
28.04.2024 00:41 08:20
29.04.2024 01:39 09:21
30.04.2024 02:27 10:33
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 06:23 20:15
02.04.2024 06:21 20:16
03.04.2024 06:19 20:17
04.04.2024 06:17 20:19
05.04.2024 06:15 20:20
06.04.2024 06:13 20:22
07.04.2024 06:11 20:23
08.04.2024 06:09 20:25
09.04.2024 06:07 20:26
10.04.2024 06:05 20:27
11.04.2024 06:03 20:29
12.04.2024 06:01 20:30
13.04.2024 05:59 20:32
14.04.2024 05:57 20:33
15.04.2024 05:55 20:35
16.04.2024 05:54 20:36
17.04.2024 05:52 20:38
18.04.2024 05:50 20:39
19.04.2024 05:48 20:40
20.04.2024 05:46 20:42
21.04.2024 05:44 20:43
22.04.2024 05:42 20:45
23.04.2024 05:40 20:46
24.04.2024 05:39 20:48
25.04.2024 05:37 20:49
26.04.2024 05:35 20:51
27.04.2024 05:33 20:52
28.04.2024 05:31 20:54
29.04.2024 05:30 20:55
30.04.2024 05:28 20:57
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Bozen

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT