Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Innsbruck Mai 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Innsbruck

Berechnet für: Mai 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.05.2019 05:59 20:25 13:12 14:26 Std.
02.05.2019 05:57 20:26 13:11 14:29 Std.
03.05.2019 05:56 20:28 13:11 14:32 Std.
04.05.2019 05:54 20:29 13:11 14:35 Std.
05.05.2019 05:53 20:30 13:11 14:38 Std.
06.05.2019 05:51 20:32 13:11 14:41 Std.
07.05.2019 05:50 20:33 13:11 14:43 Std.
08.05.2019 05:48 20:34 13:11 14:46 Std.
09.05.2019 05:47 20:36 13:11 14:49 Std.
10.05.2019 05:45 20:37 13:11 14:52 Std.
11.05.2019 05:44 20:38 13:11 14:54 Std.
12.05.2019 05:43 20:40 13:11 14:57 Std.
13.05.2019 05:41 20:41 13:11 15:00 Std.
14.05.2019 05:40 20:42 13:11 15:02 Std.
15.05.2019 05:39 20:44 13:11 15:05 Std.
16.05.2019 05:37 20:45 13:11 15:07 Std.
17.05.2019 05:36 20:46 13:11 15:10 Std.
18.05.2019 05:35 20:47 13:11 15:12 Std.
19.05.2019 05:34 20:48 13:11 15:14 Std.
20.05.2019 05:33 20:50 13:11 15:17 Std.
21.05.2019 05:32 20:51 13:11 15:19 Std.
22.05.2019 05:31 20:52 13:11 15:21 Std.
23.05.2019 05:30 20:53 13:11 15:23 Std.
24.05.2019 05:29 20:54 13:11 15:25 Std.
25.05.2019 05:28 20:55 13:11 15:27 Std.
26.05.2019 05:27 20:56 13:11 15:29 Std.
27.05.2019 05:26 20:57 13:11 15:31 Std.
28.05.2019 05:25 20:58 13:12 15:33 Std.
29.05.2019 05:25 20:59 13:12 15:35 Std.
30.05.2019 05:24 21:00 13:12 15:37 Std.
31.05.2019 05:23 21:01 13:12 15:38 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.05.2019 04:58 16:36
02.05.2019 05:20 17:40
03.05.2019 05:43 18:46
04.05.2019 06:06 19:54
05.05.2019 06:33 21:03
06.05.2019 07:04 22:13
07.05.2019 07:40 23:22
08.05.2019 08:25 --
09.05.2019 09:19 00:26
10.05.2019 10:22 01:21
11.05.2019 11:32 02:09
12.05.2019 12:46 02:49
13.05.2019 14:02 03:23
14.05.2019 15:18 03:52
15.05.2019 16:34 04:19
16.05.2019 17:49 04:45
17.05.2019 19:04 05:12
18.05.2019 20:18 05:41
19.05.2019 21:29 06:13
20.05.2019 22:36 06:50
21.05.2019 23:35 07:33
22.05.2019 -- 08:22
23.05.2019 00:26 09:16
24.05.2019 01:09 10:15
25.05.2019 01:43 11:16
26.05.2019 02:13 12:17
27.05.2019 02:38 13:19
28.05.2019 03:02 14:22
29.05.2019 03:24 15:25
30.05.2019 03:45 16:30
31.05.2019 04:08 17:36
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.05.2019 05:25 20:59
02.05.2019 05:23 21:01
03.05.2019 05:21 21:02
04.05.2019 05:20 21:04
05.05.2019 05:18 21:05
06.05.2019 05:16 21:07
07.05.2019 05:15 21:08
08.05.2019 05:13 21:10
09.05.2019 05:11 21:11
10.05.2019 05:10 21:13
11.05.2019 05:08 21:14
12.05.2019 05:07 21:16
13.05.2019 05:05 21:17
14.05.2019 05:04 21:19
15.05.2019 05:02 21:20
16.05.2019 05:01 21:21
17.05.2019 05:00 21:23
18.05.2019 04:58 21:24
19.05.2019 04:57 21:26
20.05.2019 04:56 21:27
21.05.2019 04:55 21:28
22.05.2019 04:53 21:30
23.05.2019 04:52 21:31
24.05.2019 04:51 21:32
25.05.2019 04:50 21:33
26.05.2019 04:49 21:35
27.05.2019 04:48 21:36
28.05.2019 04:47 21:37
29.05.2019 04:46 21:38
30.05.2019 04:45 21:39
31.05.2019 04:44 21:40
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Innsbruck

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT