Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Innsbruck Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Innsbruck

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 08:41 18:16 13:28 09:35 Std.
02.02.2019 08:39 18:17 13:28 09:38 Std.
03.02.2019 08:38 18:19 13:28 09:41 Std.
04.02.2019 08:37 18:20 13:28 09:44 Std.
05.02.2019 08:35 18:22 13:28 09:47 Std.
06.02.2019 08:34 18:24 13:28 09:50 Std.
07.02.2019 08:32 18:25 13:28 09:53 Std.
08.02.2019 08:31 18:27 13:28 09:56 Std.
09.02.2019 08:29 18:28 13:28 09:59 Std.
10.02.2019 08:28 18:30 13:29 10:02 Std.
11.02.2019 08:26 18:31 13:29 10:05 Std.
12.02.2019 08:25 18:33 13:29 10:08 Std.
13.02.2019 08:23 18:34 13:29 10:11 Std.
14.02.2019 08:22 18:36 13:28 10:14 Std.
15.02.2019 08:20 18:38 13:28 10:17 Std.
16.02.2019 08:18 18:39 13:28 10:21 Std.
17.02.2019 08:17 18:41 13:28 10:24 Std.
18.02.2019 08:15 18:42 13:28 10:27 Std.
19.02.2019 08:13 18:44 13:28 10:30 Std.
20.02.2019 08:12 18:45 13:28 10:34 Std.
21.02.2019 08:10 18:47 13:28 10:37 Std.
22.02.2019 08:08 18:48 13:28 10:40 Std.
23.02.2019 08:06 18:50 13:28 10:43 Std.
24.02.2019 08:05 18:51 13:28 10:47 Std.
25.02.2019 08:03 18:53 13:27 10:50 Std.
26.02.2019 08:01 18:54 13:27 10:53 Std.
27.02.2019 07:59 18:56 13:27 10:57 Std.
28.02.2019 07:57 18:57 13:27 11:00 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 06:18 15:13
02.02.2019 07:09 16:03
03.02.2019 07:54 16:57
04.02.2019 08:32 17:56
05.02.2019 09:05 18:57
06.02.2019 09:33 19:59
07.02.2019 09:59 21:01
08.02.2019 10:22 22:03
09.02.2019 10:44 23:06
10.02.2019 11:06 --
11.02.2019 11:30 00:10
12.02.2019 11:56 01:16
13.02.2019 12:27 02:24
14.02.2019 13:04 03:33
15.02.2019 13:50 04:42
16.02.2019 14:47 05:48
17.02.2019 15:55 06:47
18.02.2019 17:12 07:37
19.02.2019 18:33 08:20
20.02.2019 19:55 08:55
21.02.2019 21:15 09:26
22.02.2019 22:33 09:55
23.02.2019 23:47 10:22
24.02.2019 -- 10:49
25.02.2019 00:59 11:18
26.02.2019 02:08 11:51
27.02.2019 03:13 12:27
28.02.2019 04:12 13:10
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 08:08 18:49
02.02.2019 08:07 18:50
03.02.2019 08:05 18:51
04.02.2019 08:04 18:53
05.02.2019 08:03 18:54
06.02.2019 08:02 18:56
07.02.2019 08:00 18:57
08.02.2019 07:59 18:59
09.02.2019 07:57 19:00
10.02.2019 07:56 19:02
11.02.2019 07:55 19:03
12.02.2019 07:53 19:05
13.02.2019 07:52 19:06
14.02.2019 07:50 19:08
15.02.2019 07:49 19:09
16.02.2019 07:47 19:11
17.02.2019 07:45 19:12
18.02.2019 07:44 19:13
19.02.2019 07:42 19:15
20.02.2019 07:40 19:16
21.02.2019 07:39 19:18
22.02.2019 07:37 19:19
23.02.2019 07:35 19:21
24.02.2019 07:34 19:22
25.02.2019 07:32 19:24
26.02.2019 07:30 19:25
27.02.2019 07:28 19:27
28.02.2019 07:26 19:28
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Innsbruck

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT