Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Wien April 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Wien

Berechnet für: April 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2019 06:34 19:25 12:59 12:50 Std.
02.04.2019 06:32 19:26 12:59 12:54 Std.
03.04.2019 06:30 19:28 12:59 12:57 Std.
04.04.2019 06:28 19:29 12:58 13:01 Std.
05.04.2019 06:26 19:31 12:58 13:04 Std.
06.04.2019 06:24 19:32 12:58 13:08 Std.
07.04.2019 06:22 19:33 12:57 13:11 Std.
08.04.2019 06:20 19:35 12:57 13:15 Std.
09.04.2019 06:18 19:36 12:57 13:18 Std.
10.04.2019 06:16 19:38 12:57 13:22 Std.
11.04.2019 06:14 19:39 12:56 13:25 Std.
12.04.2019 06:12 19:41 12:56 13:28 Std.
13.04.2019 06:10 19:42 12:56 13:32 Std.
14.04.2019 06:08 19:44 12:56 13:35 Std.
15.04.2019 06:06 19:45 12:55 13:39 Std.
16.04.2019 06:05 19:46 12:55 13:42 Std.
17.04.2019 06:03 19:48 12:55 13:45 Std.
18.04.2019 06:01 19:49 12:55 13:49 Std.
19.04.2019 05:59 19:51 12:54 13:52 Std.
20.04.2019 05:57 19:52 12:54 13:55 Std.
21.04.2019 05:55 19:54 12:54 13:59 Std.
22.04.2019 05:53 19:55 12:54 14:02 Std.
23.04.2019 05:51 19:57 12:54 14:05 Std.
24.04.2019 05:50 19:58 12:53 14:08 Std.
25.04.2019 05:48 19:59 12:53 14:12 Std.
26.04.2019 05:46 20:01 12:53 14:15 Std.
27.04.2019 05:44 20:02 12:53 14:18 Std.
28.04.2019 05:43 20:04 12:53 14:21 Std.
29.04.2019 05:41 20:05 12:53 14:24 Std.
30.04.2019 05:39 20:07 12:52 14:27 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2019 05:23 15:17
02.04.2019 05:50 16:20
03.04.2019 06:13 17:24
04.04.2019 06:35 18:28
05.04.2019 06:57 19:33
06.04.2019 07:19 20:40
07.04.2019 07:43 21:48
08.04.2019 08:10 22:57
09.04.2019 08:41 --
10.04.2019 09:19 00:06
11.04.2019 10:06 01:12
12.04.2019 11:02 02:13
13.04.2019 12:07 03:06
14.04.2019 13:20 03:52
15.04.2019 14:37 04:30
16.04.2019 15:56 05:03
17.04.2019 17:15 05:31
18.04.2019 18:34 05:58
19.04.2019 19:52 06:25
20.04.2019 21:08 06:52
21.04.2019 22:22 07:22
22.04.2019 23:31 07:56
23.04.2019 -- 08:34
24.04.2019 00:34 09:19
25.04.2019 01:28 10:10
26.04.2019 02:14 11:05
27.04.2019 02:53 12:04
28.04.2019 03:25 13:06
29.04.2019 03:53 14:08
30.04.2019 04:17 15:11
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2019 06:03 19:56
02.04.2019 06:01 19:58
03.04.2019 05:59 19:59
04.04.2019 05:57 20:01
05.04.2019 05:55 20:02
06.04.2019 05:52 20:04
07.04.2019 05:50 20:05
08.04.2019 05:48 20:07
09.04.2019 05:46 20:09
10.04.2019 05:44 20:10
11.04.2019 05:42 20:12
12.04.2019 05:40 20:13
13.04.2019 05:38 20:15
14.04.2019 05:36 20:16
15.04.2019 05:34 20:18
16.04.2019 05:32 20:19
17.04.2019 05:30 20:21
18.04.2019 05:28 20:23
19.04.2019 05:26 20:24
20.04.2019 05:24 20:26
21.04.2019 05:22 20:27
22.04.2019 05:20 20:29
23.04.2019 05:18 20:30
24.04.2019 05:16 20:32
25.04.2019 05:14 20:34
26.04.2019 05:12 20:35
27.04.2019 05:10 20:37
28.04.2019 05:08 20:38
29.04.2019 05:06 20:40
30.04.2019 05:05 20:41
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Wien

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT