Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Regensburg April 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Regensburg

Berechnet für: April 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2019 06:50 19:42 13:16 12:52 Std.
02.04.2019 06:48 19:43 13:15 12:55 Std.
03.04.2019 06:46 19:45 13:15 12:59 Std.
04.04.2019 06:44 19:47 13:15 13:03 Std.
05.04.2019 06:42 19:48 13:14 13:06 Std.
06.04.2019 06:40 19:50 13:14 13:10 Std.
07.04.2019 06:38 19:51 13:14 13:13 Std.
08.04.2019 06:36 19:53 13:14 13:17 Std.
09.04.2019 06:34 19:54 13:13 13:21 Std.
10.04.2019 06:31 19:56 13:13 13:24 Std.
11.04.2019 06:29 19:57 13:13 13:28 Std.
12.04.2019 06:27 19:59 13:13 13:31 Std.
13.04.2019 06:25 20:00 13:12 13:35 Std.
14.04.2019 06:23 20:02 13:12 13:38 Std.
15.04.2019 06:21 20:03 13:12 13:42 Std.
16.04.2019 06:19 20:05 13:12 13:45 Std.
17.04.2019 06:17 20:06 13:11 13:49 Std.
18.04.2019 06:16 20:08 13:11 13:52 Std.
19.04.2019 06:14 20:09 13:11 13:55 Std.
20.04.2019 06:12 20:11 13:11 13:59 Std.
21.04.2019 06:10 20:12 13:10 14:02 Std.
22.04.2019 06:08 20:14 13:10 14:06 Std.
23.04.2019 06:06 20:15 13:10 14:09 Std.
24.04.2019 06:04 20:17 13:10 14:12 Std.
25.04.2019 06:02 20:18 13:10 14:16 Std.
26.04.2019 06:00 20:20 13:10 14:19 Std.
27.04.2019 05:59 20:21 13:09 14:22 Std.
28.04.2019 05:57 20:23 13:09 14:26 Std.
29.04.2019 05:55 20:24 13:09 14:29 Std.
30.04.2019 05:53 20:25 13:09 14:32 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2019 05:42 15:32
02.04.2019 06:08 16:36
03.04.2019 06:31 17:40
04.04.2019 06:53 18:45
05.04.2019 07:14 19:51
06.04.2019 07:35 20:58
07.04.2019 07:58 22:07
08.04.2019 08:24 23:17
09.04.2019 08:55 --
10.04.2019 09:33 00:26
11.04.2019 10:19 01:33
12.04.2019 11:15 02:34
13.04.2019 12:21 03:27
14.04.2019 13:34 04:12
15.04.2019 14:52 04:49
16.04.2019 16:12 05:21
17.04.2019 17:32 05:49
18.04.2019 18:52 06:15
19.04.2019 20:10 06:41
20.04.2019 21:28 07:07
21.04.2019 22:42 07:37
22.04.2019 23:52 08:10
23.04.2019 -- 08:48
24.04.2019 00:55 09:32
25.04.2019 01:49 10:23
26.04.2019 02:35 11:19
27.04.2019 03:13 12:18
28.04.2019 03:45 13:20
29.04.2019 04:12 14:23
30.04.2019 04:35 15:27
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2019 06:18 20:14
02.04.2019 06:16 20:16
03.04.2019 06:14 20:17
04.04.2019 06:12 20:19
05.04.2019 06:09 20:21
06.04.2019 06:07 20:22
07.04.2019 06:05 20:24
08.04.2019 06:03 20:25
09.04.2019 06:01 20:27
10.04.2019 05:59 20:29
11.04.2019 05:57 20:30
12.04.2019 05:54 20:32
13.04.2019 05:52 20:33
14.04.2019 05:50 20:35
15.04.2019 05:48 20:37
16.04.2019 05:46 20:38
17.04.2019 05:44 20:40
18.04.2019 05:42 20:41
19.04.2019 05:40 20:43
20.04.2019 05:38 20:45
21.04.2019 05:36 20:46
22.04.2019 05:34 20:48
23.04.2019 05:32 20:50
24.04.2019 05:30 20:51
25.04.2019 05:28 20:53
26.04.2019 05:26 20:55
27.04.2019 05:24 20:56
28.04.2019 05:22 20:58
29.04.2019 05:20 20:59
30.04.2019 05:18 21:01
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Regensburg

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT