Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Innsbruck April 2020 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Innsbruck

Berechnet für: April 2020

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2020 06:53 19:44 13:18 12:52 Std.
02.04.2020 06:51 19:46 13:18 12:55 Std.
03.04.2020 06:49 19:47 13:17 12:58 Std.
04.04.2020 06:47 19:49 13:17 13:02 Std.
05.04.2020 06:45 19:50 13:17 13:05 Std.
06.04.2020 06:43 19:51 13:17 13:08 Std.
07.04.2020 06:41 19:53 13:16 13:12 Std.
08.04.2020 06:39 19:54 13:16 13:15 Std.
09.04.2020 06:37 19:56 13:16 13:18 Std.
10.04.2020 06:35 19:57 13:16 13:22 Std.
11.04.2020 06:33 19:58 13:15 13:25 Std.
12.04.2020 06:31 20:00 13:15 13:28 Std.
13.04.2020 06:29 20:01 13:15 13:32 Std.
14.04.2020 06:27 20:02 13:15 13:35 Std.
15.04.2020 06:26 20:04 13:14 13:38 Std.
16.04.2020 06:24 20:05 13:14 13:42 Std.
17.04.2020 06:22 20:07 13:14 13:45 Std.
18.04.2020 06:20 20:08 13:14 13:48 Std.
19.04.2020 06:18 20:09 13:13 13:51 Std.
20.04.2020 06:16 20:11 13:13 13:54 Std.
21.04.2020 06:15 20:12 13:13 13:58 Std.
22.04.2020 06:13 20:14 13:13 14:01 Std.
23.04.2020 06:11 20:15 13:13 14:04 Std.
24.04.2020 06:09 20:16 13:12 14:07 Std.
25.04.2020 06:08 20:18 13:12 14:10 Std.
26.04.2020 06:06 20:19 13:12 14:13 Std.
27.04.2020 06:04 20:21 13:12 14:16 Std.
28.04.2020 06:03 20:22 13:12 14:19 Std.
29.04.2020 06:01 20:23 13:12 14:22 Std.
30.04.2020 05:59 20:25 13:12 14:25 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2020 11:33 02:58
02.04.2020 12:33 03:52
03.04.2020 13:43 04:39
04.04.2020 14:59 05:18
05.04.2020 16:20 05:52
06.04.2020 17:42 06:21
07.04.2020 19:05 06:48
08.04.2020 20:28 07:14
09.04.2020 21:51 07:41
10.04.2020 23:13 08:10
11.04.2020 -- 08:44
12.04.2020 00:30 09:25
13.04.2020 01:38 10:12
14.04.2020 02:37 11:07
15.04.2020 03:25 12:08
16.04.2020 04:04 13:11
17.04.2020 04:36 14:16
18.04.2020 05:02 15:20
19.04.2020 05:25 16:24
20.04.2020 05:45 17:27
21.04.2020 06:05 18:29
22.04.2020 06:24 19:33
23.04.2020 06:44 20:37
24.04.2020 07:06 21:42
25.04.2020 07:32 22:48
26.04.2020 08:03 23:53
27.04.2020 08:41 --
28.04.2020 09:28 00:54
29.04.2020 10:24 01:49
30.04.2020 11:29 02:37
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2020 06:22 20:15
02.04.2020 06:20 20:17
03.04.2020 06:18 20:18
04.04.2020 06:16 20:20
05.04.2020 06:14 20:21
06.04.2020 06:12 20:23
07.04.2020 06:09 20:24
08.04.2020 06:07 20:26
09.04.2020 06:05 20:27
10.04.2020 06:03 20:29
11.04.2020 06:01 20:30
12.04.2020 05:59 20:32
13.04.2020 05:57 20:33
14.04.2020 05:55 20:35
15.04.2020 05:53 20:36
16.04.2020 05:51 20:38
17.04.2020 05:50 20:39
18.04.2020 05:48 20:41
19.04.2020 05:46 20:42
20.04.2020 05:44 20:44
21.04.2020 05:42 20:45
22.04.2020 05:40 20:47
23.04.2020 05:38 20:48
24.04.2020 05:36 20:50
25.04.2020 05:34 20:51
26.04.2020 05:32 20:53
27.04.2020 05:31 20:54
28.04.2020 05:29 20:56
29.04.2020 05:27 20:57
30.04.2020 05:25 20:59
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Innsbruck

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT