Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Hamburg Mai 2024 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Hamburg

Berechnet für: Mai 2024

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.05.2024 05:45 20:51 13:17 15:06 Std.
02.05.2024 05:42 20:53 13:17 15:10 Std.
03.05.2024 05:41 20:54 13:17 15:14 Std.
04.05.2024 05:39 20:56 13:17 15:18 Std.
05.05.2024 05:37 20:58 13:17 15:21 Std.
06.05.2024 05:35 21:00 13:17 15:25 Std.
07.05.2024 05:33 21:01 13:17 15:29 Std.
08.05.2024 05:31 21:03 13:17 15:32 Std.
09.05.2024 05:29 21:05 13:16 15:36 Std.
10.05.2024 05:27 21:07 13:16 15:39 Std.
11.05.2024 05:26 21:08 13:16 15:43 Std.
12.05.2024 05:24 21:10 13:16 15:46 Std.
13.05.2024 05:22 21:12 13:16 15:50 Std.
14.05.2024 05:20 21:13 13:16 15:53 Std.
15.05.2024 05:19 21:15 13:16 15:56 Std.
16.05.2024 05:17 21:17 13:16 15:59 Std.
17.05.2024 05:16 21:18 13:16 16:03 Std.
18.05.2024 05:14 21:20 13:17 16:06 Std.
19.05.2024 05:13 21:21 13:17 16:09 Std.
20.05.2024 05:11 21:23 13:17 16:12 Std.
21.05.2024 05:10 21:25 13:17 16:15 Std.
22.05.2024 05:08 21:26 13:17 16:18 Std.
23.05.2024 05:07 21:27 13:17 16:20 Std.
24.05.2024 05:06 21:29 13:17 16:23 Std.
25.05.2024 05:05 21:30 13:17 16:26 Std.
26.05.2024 05:03 21:32 13:17 16:28 Std.
27.05.2024 05:02 21:33 13:17 16:31 Std.
28.05.2024 05:01 21:34 13:17 16:33 Std.
29.05.2024 05:00 21:36 13:18 16:36 Std.
30.05.2024 04:59 21:37 13:18 16:38 Std.
31.05.2024 04:58 21:38 13:18 16:40 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.05.2024 03:45 11:23
02.05.2024 04:04 12:55
03.05.2024 04:18 14:26
04.05.2024 04:29 15:57
05.05.2024 04:39 17:28
06.05.2024 04:49 19:01
07.05.2024 05:01 20:37
08.05.2024 05:17 22:13
09.05.2024 05:39 23:45
10.05.2024 06:12 --
11.05.2024 07:00 01:03
12.05.2024 08:06 01:55
13.05.2024 09:22 02:31
14.05.2024 10:41 02:55
15.05.2024 11:59 03:10
16.05.2024 13:14 03:22
17.05.2024 14:27 03:31
18.05.2024 15:39 03:38
19.05.2024 16:51 03:45
20.05.2024 18:06 03:53
21.05.2024 19:23 04:02
22.05.2024 20:44 04:13
23.05.2024 22:08 04:29
24.05.2024 23:27 04:53
25.05.2024 -- 05:31
26.05.2024 00:35 06:27
27.05.2024 01:23 07:42
28.05.2024 01:51 09:09
29.05.2024 02:11 10:40
30.05.2024 02:26 12:11
31.05.2024 02:37 13:39
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.05.2024 05:04 21:32
02.05.2024 05:01 21:34
03.05.2024 04:59 21:36
04.05.2024 04:57 21:38
05.05.2024 04:55 21:40
06.05.2024 04:52 21:42
07.05.2024 04:50 21:44
08.05.2024 04:48 21:46
09.05.2024 04:46 21:48
10.05.2024 04:44 21:50
11.05.2024 04:42 21:52
12.05.2024 04:40 21:54
13.05.2024 04:38 21:56
14.05.2024 04:36 21:58
15.05.2024 04:34 22:00
16.05.2024 04:32 22:02
17.05.2024 04:30 22:04
18.05.2024 04:28 22:06
19.05.2024 04:26 22:08
20.05.2024 04:25 22:10
21.05.2024 04:23 22:12
22.05.2024 04:21 22:14
23.05.2024 04:20 22:15
24.05.2024 04:18 22:17
25.05.2024 04:17 22:19
26.05.2024 04:15 22:20
27.05.2024 04:14 22:22
28.05.2024 04:12 22:24
29.05.2024 04:11 22:25
30.05.2024 04:09 22:27
31.05.2024 04:08 22:28
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Hamburg

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT