Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Hamburg Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Hamburg

Berechnet für: Februar 2019

29.2.2019 ist leider kein gültiges Datum;es wird das Datum von heute verwendet
Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2024 06:52 19:56 13:24 13:04 Std.
02.04.2024 06:50 19:58 13:23 13:08 Std.
03.04.2024 06:48 20:00 13:23 13:12 Std.
04.04.2024 06:45 20:02 13:23 13:16 Std.
05.04.2024 06:43 20:03 13:23 13:21 Std.
06.04.2024 06:40 20:05 13:22 13:25 Std.
07.04.2024 06:38 20:07 13:22 13:29 Std.
08.04.2024 06:36 20:09 13:22 13:33 Std.
09.04.2024 06:33 20:11 13:21 13:37 Std.
10.04.2024 06:31 20:13 13:21 13:42 Std.
11.04.2024 06:29 20:14 13:21 13:46 Std.
12.04.2024 06:26 20:16 13:21 13:50 Std.
13.04.2024 06:24 20:18 13:20 13:54 Std.
14.04.2024 06:22 20:20 13:20 13:58 Std.
15.04.2024 06:19 20:22 13:20 14:02 Std.
16.04.2024 06:17 20:24 13:20 14:07 Std.
17.04.2024 06:15 20:25 13:20 14:11 Std.
18.04.2024 06:12 20:27 13:19 14:15 Std.
19.04.2024 06:10 20:29 13:19 14:19 Std.
20.04.2024 06:08 20:31 13:19 14:23 Std.
21.04.2024 06:06 20:33 13:19 14:27 Std.
22.04.2024 06:04 20:35 13:18 14:31 Std.
23.04.2024 06:01 20:36 13:18 14:35 Std.
24.04.2024 05:59 20:38 13:18 14:39 Std.
25.04.2024 05:57 20:40 13:18 14:43 Std.
26.04.2024 05:55 20:42 13:18 14:47 Std.
27.04.2024 05:53 20:44 13:18 14:51 Std.
28.04.2024 05:51 20:45 13:17 14:55 Std.
29.04.2024 05:49 20:47 13:17 14:59 Std.
30.04.2024 05:47 20:49 13:17 15:03 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2024 03:44 09:39
02.04.2024 04:38 10:46
03.04.2024 05:15 12:10
04.04.2024 05:41 13:43
05.04.2024 05:58 15:18
06.04.2024 06:11 16:53
07.04.2024 06:22 18:28
08.04.2024 06:33 20:02
09.04.2024 06:44 21:38
10.04.2024 06:57 23:14
11.04.2024 07:16 --
12.04.2024 07:42 00:48
13.04.2024 08:21 02:10
14.04.2024 09:16 03:15
15.04.2024 10:24 04:00
16.04.2024 11:41 04:30
17.04.2024 12:59 04:50
18.04.2024 14:15 05:03
19.04.2024 15:29 05:14
20.04.2024 16:41 05:22
21.04.2024 17:53 05:29
22.04.2024 19:06 05:37
23.04.2024 20:22 05:45
24.04.2024 21:40 05:54
25.04.2024 23:02 06:07
26.04.2024 -- 06:25
27.04.2024 00:23 06:53
28.04.2024 01:37 07:35
29.04.2024 02:36 08:36
30.04.2024 03:18 09:54
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2024 06:17 20:32
02.04.2024 06:14 20:34
03.04.2024 06:12 20:36
04.04.2024 06:09 20:38
05.04.2024 06:07 20:40
06.04.2024 06:04 20:42
07.04.2024 06:02 20:44
08.04.2024 05:59 20:46
09.04.2024 05:57 20:48
10.04.2024 05:54 20:50
11.04.2024 05:52 20:52
12.04.2024 05:49 20:54
13.04.2024 05:47 20:56
14.04.2024 05:44 20:58
15.04.2024 05:42 21:00
16.04.2024 05:39 21:02
17.04.2024 05:37 21:04
18.04.2024 05:34 21:06
19.04.2024 05:32 21:08
20.04.2024 05:30 21:10
21.04.2024 05:27 21:12
22.04.2024 05:25 21:14
23.04.2024 05:22 21:16
24.04.2024 05:20 21:18
25.04.2024 05:18 21:20
26.04.2024 05:15 21:22
27.04.2024 05:13 21:24
28.04.2024 05:11 21:26
29.04.2024 05:08 21:28
30.04.2024 05:06 21:30
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Hamburg

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT