Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Hamburg Januar 2020 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Hamburg

Berechnet für: Januar 2020

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.01.2020 09:36 17:11 13:23 07:34 Std.
02.01.2020 09:36 17:12 13:24 07:35 Std.
03.01.2020 09:36 17:13 13:24 07:37 Std.
04.01.2020 09:36 17:14 13:25 07:38 Std.
05.01.2020 09:35 17:15 13:25 07:40 Std.
06.01.2020 09:35 17:17 13:26 07:42 Std.
07.01.2020 09:35 17:18 13:26 07:43 Std.
08.01.2020 09:34 17:19 13:27 07:45 Std.
09.01.2020 09:33 17:21 13:27 07:47 Std.
10.01.2020 09:33 17:22 13:27 07:49 Std.
11.01.2020 09:32 17:24 13:28 07:52 Std.
12.01.2020 09:31 17:25 13:28 07:54 Std.
13.01.2020 09:31 17:27 13:29 07:56 Std.
14.01.2020 09:30 17:29 13:29 07:59 Std.
15.01.2020 09:29 17:30 13:29 08:01 Std.
16.01.2020 09:28 17:32 13:30 08:04 Std.
17.01.2020 09:27 17:34 13:30 08:07 Std.
18.01.2020 09:26 17:35 13:30 08:09 Std.
19.01.2020 09:25 17:37 13:31 08:12 Std.
20.01.2020 09:24 17:39 13:31 08:15 Std.
21.01.2020 09:22 17:41 13:31 08:18 Std.
22.01.2020 09:21 17:42 13:31 08:21 Std.
23.01.2020 09:20 17:44 13:32 08:24 Std.
24.01.2020 09:18 17:46 13:32 08:28 Std.
25.01.2020 09:17 17:48 13:32 08:31 Std.
26.01.2020 09:16 17:50 13:32 08:34 Std.
27.01.2020 09:14 17:52 13:33 08:38 Std.
28.01.2020 09:13 17:54 13:33 08:41 Std.
29.01.2020 09:11 17:56 13:33 08:44 Std.
30.01.2020 09:10 17:57 13:33 08:48 Std.
31.01.2020 09:08 17:59 13:33 08:51 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.01.2020 12:58 --
02.01.2020 13:14 00:01
03.01.2020 13:28 01:09
04.01.2020 13:43 02:17
05.01.2020 13:59 03:27
06.01.2020 14:19 04:38
07.01.2020 14:43 05:52
08.01.2020 15:16 07:05
09.01.2020 15:59 08:16
10.01.2020 16:56 09:20
11.01.2020 18:07 10:12
12.01.2020 19:28 10:53
13.01.2020 20:54 11:25
14.01.2020 22:20 11:49
15.01.2020 23:45 12:10
16.01.2020 -- 12:28
17.01.2020 01:09 12:46
18.01.2020 02:31 13:06
19.01.2020 03:52 13:28
20.01.2020 05:12 13:54
21.01.2020 06:28 14:28
22.01.2020 07:37 15:11
23.01.2020 08:35 16:05
24.01.2020 09:22 17:07
25.01.2020 09:58 18:16
26.01.2020 10:25 19:26
27.01.2020 10:47 20:37
28.01.2020 11:05 21:46
29.01.2020 11:20 22:55
30.01.2020 11:35 --
31.01.2020 11:49 00:03
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.01.2020 08:54 17:53
02.01.2020 08:54 17:54
03.01.2020 08:54 17:55
04.01.2020 08:53 17:56
05.01.2020 08:53 17:58
06.01.2020 08:53 17:59
07.01.2020 08:53 18:00
08.01.2020 08:52 18:01
09.01.2020 08:52 18:03
10.01.2020 08:51 18:04
11.01.2020 08:51 18:05
12.01.2020 08:50 18:07
13.01.2020 08:49 18:08
14.01.2020 08:49 18:10
15.01.2020 08:48 18:11
16.01.2020 08:47 18:13
17.01.2020 08:46 18:14
18.01.2020 08:45 18:16
19.01.2020 08:44 18:17
20.01.2020 08:43 18:19
21.01.2020 08:42 18:21
22.01.2020 08:41 18:22
23.01.2020 08:40 18:24
24.01.2020 08:39 18:26
25.01.2020 08:38 18:27
26.01.2020 08:36 18:29
27.01.2020 08:35 18:31
28.01.2020 08:34 18:33
29.01.2020 08:32 18:34
30.01.2020 08:31 18:36
31.01.2020 08:30 18:38
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Hamburg

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT