Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Graz April 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Graz

Berechnet für: April 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2019 06:38 19:27 13:02 12:49 Std.
02.04.2019 06:36 19:28 13:02 12:52 Std.
03.04.2019 06:34 19:30 13:02 12:55 Std.
04.04.2019 06:32 19:31 13:01 12:59 Std.
05.04.2019 06:30 19:33 13:01 13:02 Std.
06.04.2019 06:29 19:34 13:01 13:05 Std.
07.04.2019 06:27 19:35 13:00 13:09 Std.
08.04.2019 06:25 19:37 13:00 13:12 Std.
09.04.2019 06:23 19:38 13:00 13:15 Std.
10.04.2019 06:21 19:39 13:00 13:19 Std.
11.04.2019 06:19 19:41 12:59 13:22 Std.
12.04.2019 06:17 19:42 12:59 13:25 Std.
13.04.2019 06:15 19:44 12:59 13:29 Std.
14.04.2019 06:13 19:45 12:59 13:32 Std.
15.04.2019 06:11 19:46 12:58 13:35 Std.
16.04.2019 06:09 19:48 12:58 13:38 Std.
17.04.2019 06:08 19:49 12:58 13:42 Std.
18.04.2019 06:06 19:51 12:58 13:45 Std.
19.04.2019 06:04 19:52 12:57 13:48 Std.
20.04.2019 06:02 19:53 12:57 13:51 Std.
21.04.2019 06:00 19:55 12:57 13:54 Std.
22.04.2019 05:59 19:56 12:57 13:57 Std.
23.04.2019 05:57 19:57 12:57 14:01 Std.
24.04.2019 05:55 19:59 12:56 14:04 Std.
25.04.2019 05:53 20:00 12:56 14:07 Std.
26.04.2019 05:52 20:02 12:56 14:10 Std.
27.04.2019 05:50 20:03 12:56 14:13 Std.
28.04.2019 05:48 20:04 12:56 14:16 Std.
29.04.2019 05:47 20:06 12:56 14:19 Std.
30.04.2019 05:45 20:07 12:56 14:22 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2019 05:23 15:23
02.04.2019 05:51 16:26
03.04.2019 06:15 17:28
04.04.2019 06:38 18:32
05.04.2019 07:00 19:36
06.04.2019 07:23 20:42
07.04.2019 07:48 21:49
08.04.2019 08:15 22:57
09.04.2019 08:47 --
10.04.2019 09:26 00:05
11.04.2019 10:13 01:11
12.04.2019 11:09 02:12
13.04.2019 12:14 03:05
14.04.2019 13:26 03:51
15.04.2019 14:42 04:30
16.04.2019 16:00 05:04
17.04.2019 17:19 05:34
18.04.2019 18:37 06:01
19.04.2019 19:54 06:29
20.04.2019 21:09 06:57
21.04.2019 22:22 07:28
22.04.2019 23:31 08:02
23.04.2019 -- 08:42
24.04.2019 00:33 09:27
25.04.2019 01:27 10:17
26.04.2019 02:13 11:13
27.04.2019 02:52 12:11
28.04.2019 03:25 13:12
29.04.2019 03:54 14:14
30.04.2019 04:19 15:16
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2019 06:07 19:58
02.04.2019 06:05 19:59
03.04.2019 06:03 20:01
04.04.2019 06:01 20:02
05.04.2019 05:59 20:04
06.04.2019 05:57 20:05
07.04.2019 05:55 20:07
08.04.2019 05:53 20:08
09.04.2019 05:51 20:10
10.04.2019 05:49 20:11
11.04.2019 05:47 20:13
12.04.2019 05:45 20:14
13.04.2019 05:43 20:16
14.04.2019 05:41 20:17
15.04.2019 05:39 20:18
16.04.2019 05:37 20:20
17.04.2019 05:35 20:21
18.04.2019 05:34 20:23
19.04.2019 05:32 20:24
20.04.2019 05:30 20:26
21.04.2019 05:28 20:27
22.04.2019 05:26 20:29
23.04.2019 05:24 20:30
24.04.2019 05:22 20:32
25.04.2019 05:20 20:33
26.04.2019 05:18 20:35
27.04.2019 05:17 20:36
28.04.2019 05:15 20:38
29.04.2019 05:13 20:39
30.04.2019 05:11 20:41
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Graz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT