Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Graz Januar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Graz

Berechnet für: Januar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.01.2019 07:44 16:19 12:02 08:35 Std.
02.01.2019 07:44 16:20 12:02 08:36 Std.
03.01.2019 07:44 16:21 12:03 08:37 Std.
04.01.2019 07:44 16:22 12:03 08:38 Std.
05.01.2019 07:44 16:23 12:04 08:39 Std.
06.01.2019 07:44 16:24 12:04 08:41 Std.
07.01.2019 07:44 16:26 12:04 08:42 Std.
08.01.2019 07:43 16:27 12:05 08:43 Std.
09.01.2019 07:43 16:28 12:05 08:45 Std.
10.01.2019 07:43 16:29 12:06 08:46 Std.
11.01.2019 07:42 16:30 12:06 08:48 Std.
12.01.2019 07:42 16:32 12:07 08:50 Std.
13.01.2019 07:41 16:33 12:07 08:52 Std.
14.01.2019 07:41 16:34 12:07 08:53 Std.
15.01.2019 07:40 16:35 12:08 08:55 Std.
16.01.2019 07:39 16:37 12:08 08:57 Std.
17.01.2019 07:39 16:38 12:08 08:59 Std.
18.01.2019 07:38 16:40 12:09 09:01 Std.
19.01.2019 07:37 16:41 12:09 09:04 Std.
20.01.2019 07:37 16:42 12:09 09:06 Std.
21.01.2019 07:36 16:44 12:09 09:08 Std.
22.01.2019 07:35 16:45 12:10 09:10 Std.
23.01.2019 07:34 16:47 12:10 09:13 Std.
24.01.2019 07:33 16:48 12:10 09:15 Std.
25.01.2019 07:32 16:50 12:11 09:18 Std.
26.01.2019 07:31 16:51 12:11 09:20 Std.
27.01.2019 07:30 16:53 12:11 09:23 Std.
28.01.2019 07:29 16:54 12:11 09:25 Std.
29.01.2019 07:28 16:56 12:11 09:28 Std.
30.01.2019 07:26 16:57 12:11 09:31 Std.
31.01.2019 07:25 16:59 12:12 09:34 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.01.2019 02:55 13:29
02.01.2019 04:03 13:59
03.01.2019 05:07 14:35
04.01.2019 06:09 15:15
05.01.2019 07:05 16:01
06.01.2019 07:54 16:53
07.01.2019 08:37 17:49
08.01.2019 09:14 18:49
09.01.2019 09:45 19:50
10.01.2019 10:12 20:51
11.01.2019 10:37 21:53
12.01.2019 11:00 22:56
13.01.2019 11:23 23:59
14.01.2019 11:46 --
15.01.2019 12:11 01:05
16.01.2019 12:40 02:13
17.01.2019 13:15 03:24
18.01.2019 13:58 04:35
19.01.2019 14:51 05:45
20.01.2019 15:55 06:49
21.01.2019 17:09 07:45
22.01.2019 18:28 08:32
23.01.2019 19:49 09:11
24.01.2019 21:07 09:43
25.01.2019 22:23 10:12
26.01.2019 23:36 10:38
27.01.2019 -- 11:05
28.01.2019 00:46 11:32
29.01.2019 01:55 12:02
30.01.2019 03:00 12:35
31.01.2019 04:03 13:13
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.01.2019 07:09 16:55
02.01.2019 07:09 16:56
03.01.2019 07:09 16:56
04.01.2019 07:09 16:57
05.01.2019 07:09 16:58
06.01.2019 07:09 16:59
07.01.2019 07:09 17:00
08.01.2019 07:09 17:02
09.01.2019 07:08 17:03
10.01.2019 07:08 17:04
11.01.2019 07:08 17:05
12.01.2019 07:07 17:06
13.01.2019 07:07 17:07
14.01.2019 07:06 17:09
15.01.2019 07:06 17:10
16.01.2019 07:05 17:11
17.01.2019 07:05 17:12
18.01.2019 07:04 17:14
19.01.2019 07:03 17:15
20.01.2019 07:03 17:16
21.01.2019 07:02 17:18
22.01.2019 07:01 17:19
23.01.2019 07:00 17:20
24.01.2019 06:59 17:22
25.01.2019 06:59 17:23
26.01.2019 06:58 17:24
27.01.2019 06:57 17:26
28.01.2019 06:56 17:27
29.01.2019 06:55 17:29
30.01.2019 06:54 17:30
31.01.2019 06:52 17:31
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Graz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT