Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Frankfurt/M. Februar 2020 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Frankfurt/M.

Berechnet für: Februar 2020

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2020 09:00 18:18 13:39 09:18 Std.
02.02.2020 08:59 18:20 13:39 09:21 Std.
03.02.2020 08:57 18:22 13:39 09:25 Std.
04.02.2020 08:56 18:23 13:39 09:28 Std.
05.02.2020 08:54 18:25 13:39 09:31 Std.
06.02.2020 08:52 18:27 13:39 09:34 Std.
07.02.2020 08:51 18:29 13:39 09:38 Std.
08.02.2020 08:49 18:30 13:39 09:41 Std.
09.02.2020 08:48 18:32 13:39 09:44 Std.
10.02.2020 08:46 18:34 13:39 09:48 Std.
11.02.2020 08:44 18:35 13:39 09:51 Std.
12.02.2020 08:42 18:37 13:39 09:55 Std.
13.02.2020 08:41 18:39 13:39 09:58 Std.
14.02.2020 08:39 18:41 13:39 10:02 Std.
15.02.2020 08:37 18:42 13:39 10:05 Std.
16.02.2020 08:35 18:44 13:39 10:09 Std.
17.02.2020 08:34 18:46 13:39 10:12 Std.
18.02.2020 08:32 18:48 13:39 10:16 Std.
19.02.2020 08:30 18:49 13:39 10:19 Std.
20.02.2020 08:28 18:51 13:39 10:23 Std.
21.02.2020 08:26 18:53 13:39 10:27 Std.
22.02.2020 08:24 18:54 13:39 10:30 Std.
23.02.2020 08:22 18:56 13:39 10:34 Std.
24.02.2020 08:20 18:58 13:39 10:38 Std.
25.02.2020 08:18 18:59 13:38 10:41 Std.
26.02.2020 08:16 19:01 13:38 10:45 Std.
27.02.2020 08:14 19:03 13:38 10:49 Std.
28.02.2020 08:12 19:05 13:38 10:52 Std.
29.02.2020 08:10 19:06 13:38 10:56 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2020 12:15 01:12
02.02.2020 12:36 02:18
03.02.2020 13:01 03:26
04.02.2020 13:31 04:35
05.02.2020 14:11 05:44
06.02.2020 15:01 06:49
07.02.2020 16:05 07:47
08.02.2020 17:20 08:36
09.02.2020 18:42 09:15
10.02.2020 20:07 09:47
11.02.2020 21:32 10:14
12.02.2020 22:55 10:37
13.02.2020 -- 11:00
14.02.2020 00:17 11:23
15.02.2020 01:36 11:47
16.02.2020 02:54 12:16
17.02.2020 04:08 12:50
18.02.2020 05:17 13:32
19.02.2020 06:17 14:23
20.02.2020 07:08 15:21
21.02.2020 07:48 16:25
22.02.2020 08:21 17:31
23.02.2020 08:47 18:38
24.02.2020 09:09 19:45
25.02.2020 09:28 20:51
26.02.2020 09:46 21:56
27.02.2020 10:03 23:01
28.02.2020 10:20 --
29.02.2020 10:40 00:06
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2020 08:25 18:53
02.02.2020 08:24 18:55
03.02.2020 08:22 18:56
04.02.2020 08:21 18:58
05.02.2020 08:20 19:00
06.02.2020 08:18 19:01
07.02.2020 08:17 19:03
08.02.2020 08:15 19:04
09.02.2020 08:14 19:06
10.02.2020 08:12 19:08
11.02.2020 08:10 19:09
12.02.2020 08:09 19:11
13.02.2020 08:07 19:13
14.02.2020 08:05 19:14
15.02.2020 08:04 19:16
16.02.2020 08:02 19:18
17.02.2020 08:00 19:19
18.02.2020 07:58 19:21
19.02.2020 07:57 19:22
20.02.2020 07:55 19:24
21.02.2020 07:53 19:26
22.02.2020 07:51 19:27
23.02.2020 07:49 19:29
24.02.2020 07:47 19:31
25.02.2020 07:45 19:32
26.02.2020 07:43 19:34
27.02.2020 07:41 19:36
28.02.2020 07:40 19:37
29.02.2020 07:38 19:39
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Frankfurt/M.

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT