Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 08:24 18:33 13:28 10:09 Std.
02.02.2019 08:23 18:35 13:29 10:12 Std.
03.02.2019 08:22 18:36 13:29 10:14 Std.
04.02.2019 08:21 18:37 13:29 10:16 Std.
05.02.2019 08:20 18:38 13:29 10:18 Std.
06.02.2019 08:19 18:39 13:29 10:20 Std.
07.02.2019 08:18 18:41 13:29 10:23 Std.
08.02.2019 08:17 18:42 13:29 10:25 Std.
09.02.2019 08:16 18:43 13:29 10:27 Std.
10.02.2019 08:14 18:44 13:29 10:30 Std.
11.02.2019 08:13 18:45 13:29 10:32 Std.
12.02.2019 08:12 18:47 13:29 10:34 Std.
13.02.2019 08:11 18:48 13:29 10:37 Std.
14.02.2019 08:10 18:49 13:29 10:39 Std.
15.02.2019 08:08 18:50 13:29 10:42 Std.
16.02.2019 08:07 18:51 13:29 10:44 Std.
17.02.2019 08:06 18:52 13:29 10:47 Std.
18.02.2019 08:04 18:54 13:29 10:49 Std.
19.02.2019 08:03 18:55 13:29 10:52 Std.
20.02.2019 08:02 18:56 13:29 10:54 Std.
21.02.2019 08:00 18:57 13:28 10:57 Std.
22.02.2019 07:59 18:58 13:28 10:59 Std.
23.02.2019 07:58 18:59 13:28 11:02 Std.
24.02.2019 07:56 19:01 13:28 11:04 Std.
25.02.2019 07:55 19:02 13:28 11:07 Std.
26.02.2019 07:53 19:03 13:28 11:09 Std.
27.02.2019 07:52 19:04 13:28 11:12 Std.
28.02.2019 07:50 19:05 13:27 11:15 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:56 15:40
02.02.2019 06:47 16:30
03.02.2019 07:33 17:23
04.02.2019 08:13 18:19
05.02.2019 08:49 19:16
06.02.2019 09:21 20:14
07.02.2019 09:51 21:12
08.02.2019 10:18 22:10
09.02.2019 10:45 23:08
10.02.2019 11:11 --
11.02.2019 11:40 00:07
12.02.2019 12:11 01:08
13.02.2019 12:46 02:12
14.02.2019 13:27 03:17
15.02.2019 14:17 04:22
16.02.2019 15:15 05:26
17.02.2019 16:22 06:26
18.02.2019 17:35 07:19
19.02.2019 18:51 08:06
20.02.2019 20:07 08:46
21.02.2019 21:22 09:23
22.02.2019 22:33 09:56
23.02.2019 23:43 10:29
24.02.2019 -- 11:01
25.02.2019 00:49 11:35
26.02.2019 01:53 12:12
27.02.2019 02:54 12:52
28.02.2019 03:51 13:36
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:55 19:02
02.02.2019 07:54 19:03
03.02.2019 07:53 19:04
04.02.2019 07:53 19:05
05.02.2019 07:52 19:07
06.02.2019 07:51 19:08
07.02.2019 07:50 19:09
08.02.2019 07:48 19:10
09.02.2019 07:47 19:11
10.02.2019 07:46 19:12
11.02.2019 07:45 19:13
12.02.2019 07:44 19:15
13.02.2019 07:43 19:16
14.02.2019 07:42 19:17
15.02.2019 07:41 19:18
16.02.2019 07:39 19:19
17.02.2019 07:38 19:20
18.02.2019 07:37 19:21
19.02.2019 07:36 19:22
20.02.2019 07:34 19:24
21.02.2019 07:33 19:25
22.02.2019 07:32 19:26
23.02.2019 07:30 19:27
24.02.2019 07:29 19:28
25.02.2019 07:27 19:29
26.02.2019 07:26 19:30
27.02.2019 07:25 19:31
28.02.2019 07:23 19:32
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT