Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Basel März 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Basel

Berechnet für: März 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.03.2019 08:11 19:14 13:42 11:03 Std.
02.03.2019 08:09 19:15 13:42 11:06 Std.
03.03.2019 08:07 19:17 13:42 11:10 Std.
04.03.2019 08:05 19:18 13:41 11:13 Std.
05.03.2019 08:03 19:20 13:41 11:17 Std.
06.03.2019 08:01 19:21 13:41 11:20 Std.
07.03.2019 07:59 19:23 13:41 11:23 Std.
08.03.2019 07:57 19:24 13:40 11:27 Std.
09.03.2019 07:55 19:26 13:40 11:30 Std.
10.03.2019 07:54 19:27 13:40 11:34 Std.
11.03.2019 07:52 19:29 13:40 11:37 Std.
12.03.2019 07:50 19:30 13:39 11:41 Std.
13.03.2019 07:48 19:32 13:39 11:44 Std.
14.03.2019 07:46 19:33 13:39 11:47 Std.
15.03.2019 07:44 19:34 13:39 11:51 Std.
16.03.2019 07:42 19:36 13:38 11:54 Std.
17.03.2019 07:40 19:37 13:38 11:58 Std.
18.03.2019 07:38 19:39 13:38 12:01 Std.
19.03.2019 07:36 19:40 13:37 12:05 Std.
20.03.2019 07:33 19:42 13:37 12:08 Std.
21.03.2019 07:31 19:43 13:37 12:12 Std.
22.03.2019 07:29 19:45 13:37 12:15 Std.
23.03.2019 07:27 19:46 13:36 12:19 Std.
24.03.2019 07:25 19:47 13:36 12:22 Std.
25.03.2019 07:23 19:49 13:36 12:25 Std.
26.03.2019 07:21 19:50 13:35 12:29 Std.
27.03.2019 07:19 19:52 13:35 12:32 Std.
28.03.2019 07:17 19:53 13:35 12:36 Std.
29.03.2019 07:15 19:55 13:34 12:39 Std.
30.03.2019 07:13 19:56 13:34 12:43 Std.
31.03.2019 07:11 19:57 13:34 12:46 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.03.2019 05:23 14:12
02.03.2019 06:10 15:05
03.03.2019 06:50 16:03
04.03.2019 07:24 17:03
05.03.2019 07:54 18:05
06.03.2019 08:19 19:08
07.03.2019 08:43 20:11
08.03.2019 09:05 21:14
09.03.2019 09:27 22:19
10.03.2019 09:50 23:24
11.03.2019 10:15 --
12.03.2019 10:43 00:31
13.03.2019 11:17 01:39
14.03.2019 11:58 02:47
15.03.2019 12:49 03:52
16.03.2019 13:50 04:52
17.03.2019 15:00 05:44
18.03.2019 16:17 06:28
19.03.2019 17:38 07:06
20.03.2019 18:59 07:38
21.03.2019 20:19 08:08
22.03.2019 21:38 08:35
23.03.2019 22:54 09:03
24.03.2019 -- 09:31
25.03.2019 00:07 10:03
26.03.2019 01:17 10:39
27.03.2019 02:20 11:19
28.03.2019 03:17 12:06
29.03.2019 04:07 12:57
30.03.2019 04:50 13:54
31.03.2019 05:26 14:53
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.03.2019 07:40 19:45
02.03.2019 07:38 19:46
03.03.2019 07:36 19:48
04.03.2019 07:34 19:49
05.03.2019 07:33 19:51
06.03.2019 07:31 19:52
07.03.2019 07:29 19:54
08.03.2019 07:27 19:55
09.03.2019 07:25 19:56
10.03.2019 07:23 19:58
11.03.2019 07:21 19:59
12.03.2019 07:19 20:01
13.03.2019 07:17 20:02
14.03.2019 07:15 20:04
15.03.2019 07:13 20:05
16.03.2019 07:11 20:07
17.03.2019 07:09 20:08
18.03.2019 07:07 20:10
19.03.2019 07:05 20:11
20.03.2019 07:03 20:12
21.03.2019 07:01 20:14
22.03.2019 06:59 20:15
23.03.2019 06:57 20:17
24.03.2019 06:55 20:18
25.03.2019 06:53 20:20
26.03.2019 06:51 20:21
27.03.2019 06:48 20:23
28.03.2019 06:46 20:24
29.03.2019 06:44 20:26
30.03.2019 06:42 20:27
31.03.2019 06:40 20:29
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Basel

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT