Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Rom
Berechnet für: Februar 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 07:23 | 17:25 | 12:24 | 10:02 Std. | ||||
02.02.2023 | 07:22 | 17:26 | 12:24 | 10:04 Std. | ||||
03.02.2023 | 07:21 | 17:27 | 12:24 | 10:06 Std. | ||||
04.02.2023 | 07:20 | 17:28 | 12:24 | 10:09 Std. | ||||
05.02.2023 | 07:19 | 17:30 | 12:24 | 10:11 Std. | ||||
06.02.2023 | 07:18 | 17:31 | 12:24 | 10:14 Std. | ||||
07.02.2023 | 07:16 | 17:32 | 12:24 | 10:16 Std. | ||||
08.02.2023 | 07:15 | 17:34 | 12:24 | 10:18 Std. | ||||
09.02.2023 | 07:14 | 17:35 | 12:24 | 10:21 Std. | ||||
10.02.2023 | 07:13 | 17:36 | 12:24 | 10:23 Std. | ||||
11.02.2023 | 07:12 | 17:37 | 12:24 | 10:26 Std. | ||||
12.02.2023 | 07:10 | 17:39 | 12:24 | 10:28 Std. | ||||
13.02.2023 | 07:09 | 17:40 | 12:24 | 10:31 Std. | ||||
14.02.2023 | 07:08 | 17:41 | 12:24 | 10:34 Std. | ||||
15.02.2023 | 07:06 | 17:43 | 12:24 | 10:36 Std. | ||||
16.02.2023 | 07:05 | 17:44 | 12:24 | 10:39 Std. | ||||
17.02.2023 | 07:04 | 17:45 | 12:24 | 10:42 Std. | ||||
18.02.2023 | 07:02 | 17:46 | 12:24 | 10:44 Std. | ||||
19.02.2023 | 07:01 | 17:48 | 12:24 | 10:47 Std. | ||||
20.02.2023 | 06:59 | 17:49 | 12:24 | 10:50 Std. | ||||
21.02.2023 | 06:58 | 17:50 | 12:24 | 10:52 Std. | ||||
22.02.2023 | 06:56 | 17:51 | 12:23 | 10:55 Std. | ||||
23.02.2023 | 06:55 | 17:52 | 12:23 | 10:58 Std. | ||||
24.02.2023 | 06:53 | 17:54 | 12:23 | 11:00 Std. | ||||
25.02.2023 | 06:52 | 17:55 | 12:23 | 11:03 Std. | ||||
26.02.2023 | 06:50 | 17:56 | 12:23 | 11:06 Std. | ||||
27.02.2023 | 06:49 | 17:57 | 12:23 | 11:09 Std. | ||||
28.02.2023 | 06:47 | 17:59 | 12:23 | 11:11 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 13:17 | 04:34 | ||||||
02.02.2023 | 14:06 | 05:31 | ||||||
03.02.2023 | 15:02 | 06:20 | ||||||
04.02.2023 | 16:03 | 07:01 | ||||||
05.02.2023 | 17:06 | 07:35 | ||||||
06.02.2023 | 18:09 | 08:03 | ||||||
07.02.2023 | 19:12 | 08:27 | ||||||
08.02.2023 | 20:15 | 08:48 | ||||||
09.02.2023 | 21:18 | 09:08 | ||||||
10.02.2023 | 22:21 | 09:27 | ||||||
11.02.2023 | 23:27 | 09:48 | ||||||
12.02.2023 | -- | 10:11 | ||||||
13.02.2023 | 00:37 | 10:38 | ||||||
14.02.2023 | 01:49 | 11:11 | ||||||
15.02.2023 | 03:02 | 11:55 | ||||||
16.02.2023 | 04:14 | 12:51 | ||||||
17.02.2023 | 05:18 | 14:00 | ||||||
18.02.2023 | 06:11 | 15:19 | ||||||
19.02.2023 | 06:54 | 16:42 | ||||||
20.02.2023 | 07:28 | 18:05 | ||||||
21.02.2023 | 07:56 | 19:24 | ||||||
22.02.2023 | 08:21 | 20:40 | ||||||
23.02.2023 | 08:44 | 21:53 | ||||||
24.02.2023 | 09:07 | 23:04 | ||||||
25.02.2023 | 09:32 | -- | ||||||
26.02.2023 | 10:01 | 00:13 | ||||||
27.02.2023 | 10:34 | 01:21 | ||||||
28.02.2023 | 11:14 | 02:26 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 06:53 | 17:54 | ||||||
02.02.2023 | 06:52 | 17:55 | ||||||
03.02.2023 | 06:51 | 17:57 | ||||||
04.02.2023 | 06:50 | 17:58 | ||||||
05.02.2023 | 06:49 | 17:59 | ||||||
06.02.2023 | 06:48 | 18:00 | ||||||
07.02.2023 | 06:47 | 18:01 | ||||||
08.02.2023 | 06:46 | 18:03 | ||||||
09.02.2023 | 06:45 | 18:04 | ||||||
10.02.2023 | 06:44 | 18:05 | ||||||
11.02.2023 | 06:43 | 18:06 | ||||||
12.02.2023 | 06:41 | 18:08 | ||||||
13.02.2023 | 06:40 | 18:09 | ||||||
14.02.2023 | 06:39 | 18:10 | ||||||
15.02.2023 | 06:38 | 18:11 | ||||||
16.02.2023 | 06:36 | 18:12 | ||||||
17.02.2023 | 06:35 | 18:14 | ||||||
18.02.2023 | 06:34 | 18:15 | ||||||
19.02.2023 | 06:32 | 18:16 | ||||||
20.02.2023 | 06:31 | 18:17 | ||||||
21.02.2023 | 06:30 | 18:18 | ||||||
22.02.2023 | 06:28 | 18:20 | ||||||
23.02.2023 | 06:27 | 18:21 | ||||||
24.02.2023 | 06:25 | 18:22 | ||||||
25.02.2023 | 06:24 | 18:23 | ||||||
26.02.2023 | 06:22 | 18:24 | ||||||
27.02.2023 | 06:21 | 18:25 | ||||||
28.02.2023 | 06:19 | 18:27 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |