Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Nürnberg April 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Nürnberg

Berechnet für: April 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2019 06:54 19:46 13:20 12:53 Std.
02.04.2019 06:52 19:48 13:19 12:56 Std.
03.04.2019 06:50 19:50 13:19 13:00 Std.
04.04.2019 06:47 19:51 13:19 13:04 Std.
05.04.2019 06:45 19:53 13:18 13:07 Std.
06.04.2019 06:43 19:54 13:18 13:11 Std.
07.04.2019 06:41 19:56 13:18 13:14 Std.
08.04.2019 06:39 19:57 13:18 13:18 Std.
09.04.2019 06:37 19:59 13:17 13:22 Std.
10.04.2019 06:35 20:00 13:17 13:25 Std.
11.04.2019 06:33 20:02 13:17 13:29 Std.
12.04.2019 06:31 20:03 13:17 13:32 Std.
13.04.2019 06:29 20:05 13:16 13:36 Std.
14.04.2019 06:27 20:06 13:16 13:40 Std.
15.04.2019 06:25 20:08 13:16 13:43 Std.
16.04.2019 06:23 20:09 13:16 13:47 Std.
17.04.2019 06:21 20:11 13:15 13:50 Std.
18.04.2019 06:19 20:13 13:15 13:54 Std.
19.04.2019 06:17 20:14 13:15 13:57 Std.
20.04.2019 06:15 20:16 13:15 14:01 Std.
21.04.2019 06:13 20:17 13:15 14:04 Std.
22.04.2019 06:11 20:19 13:14 14:08 Std.
23.04.2019 06:09 20:20 13:14 14:11 Std.
24.04.2019 06:07 20:22 13:14 14:14 Std.
25.04.2019 06:05 20:23 13:14 14:18 Std.
26.04.2019 06:03 20:25 13:14 14:21 Std.
27.04.2019 06:02 20:26 13:13 14:25 Std.
28.04.2019 06:00 20:28 13:13 14:28 Std.
29.04.2019 05:58 20:29 13:13 14:31 Std.
30.04.2019 05:56 20:31 13:13 14:35 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2019 05:48 15:35
02.04.2019 06:13 16:39
03.04.2019 06:36 17:44
04.04.2019 06:57 18:49
05.04.2019 07:18 19:56
06.04.2019 07:39 21:03
07.04.2019 08:02 22:12
08.04.2019 08:27 23:22
09.04.2019 08:58 --
10.04.2019 09:35 00:32
11.04.2019 10:21 01:39
12.04.2019 11:17 02:40
13.04.2019 12:23 03:33
14.04.2019 13:37 04:17
15.04.2019 14:55 04:55
16.04.2019 16:15 05:26
17.04.2019 17:36 05:54
18.04.2019 18:56 06:19
19.04.2019 20:15 06:45
20.04.2019 21:33 07:11
21.04.2019 22:48 07:40
22.04.2019 23:58 08:12
23.04.2019 -- 08:50
24.04.2019 01:02 09:35
25.04.2019 01:55 10:25
26.04.2019 02:41 11:21
27.04.2019 03:19 12:21
28.04.2019 03:50 13:23
29.04.2019 04:17 14:27
30.04.2019 04:40 15:31
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2019 06:21 20:19
02.04.2019 06:19 20:21
03.04.2019 06:17 20:22
04.04.2019 06:15 20:24
05.04.2019 06:13 20:25
06.04.2019 06:11 20:27
07.04.2019 06:08 20:29
08.04.2019 06:06 20:30
09.04.2019 06:04 20:32
10.04.2019 06:02 20:34
11.04.2019 06:00 20:35
12.04.2019 05:58 20:37
13.04.2019 05:55 20:38
14.04.2019 05:53 20:40
15.04.2019 05:51 20:42
16.04.2019 05:49 20:43
17.04.2019 05:47 20:45
18.04.2019 05:45 20:47
19.04.2019 05:43 20:48
20.04.2019 05:41 20:50
21.04.2019 05:38 20:52
22.04.2019 05:36 20:53
23.04.2019 05:34 20:55
24.04.2019 05:32 20:57
25.04.2019 05:30 20:58
26.04.2019 05:28 21:00
27.04.2019 05:26 21:02
28.04.2019 05:24 21:03
29.04.2019 05:22 21:05
30.04.2019 05:20 21:07
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Nürnberg

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT