Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Leipzig
Berechnet für: Februar 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 07:49 | 17:00 | 12:24 | 09:11 Std. | ||||
02.02.2023 | 07:47 | 17:02 | 12:24 | 09:14 Std. | ||||
03.02.2023 | 07:46 | 17:03 | 12:24 | 09:18 Std. | ||||
04.02.2023 | 07:44 | 17:05 | 12:24 | 09:21 Std. | ||||
05.02.2023 | 07:42 | 17:07 | 12:24 | 09:25 Std. | ||||
06.02.2023 | 07:41 | 17:09 | 12:25 | 09:28 Std. | ||||
07.02.2023 | 07:39 | 17:11 | 12:25 | 09:32 Std. | ||||
08.02.2023 | 07:37 | 17:13 | 12:25 | 09:35 Std. | ||||
09.02.2023 | 07:36 | 17:14 | 12:25 | 09:39 Std. | ||||
10.02.2023 | 07:34 | 17:16 | 12:25 | 09:42 Std. | ||||
11.02.2023 | 07:32 | 17:18 | 12:25 | 09:46 Std. | ||||
12.02.2023 | 07:30 | 17:20 | 12:25 | 09:50 Std. | ||||
13.02.2023 | 07:28 | 17:22 | 12:25 | 09:53 Std. | ||||
14.02.2023 | 07:27 | 17:23 | 12:25 | 09:57 Std. | ||||
15.02.2023 | 07:25 | 17:25 | 12:25 | 10:01 Std. | ||||
16.02.2023 | 07:23 | 17:27 | 12:25 | 10:04 Std. | ||||
17.02.2023 | 07:21 | 17:29 | 12:24 | 10:08 Std. | ||||
18.02.2023 | 07:19 | 17:31 | 12:24 | 10:12 Std. | ||||
19.02.2023 | 07:17 | 17:33 | 12:24 | 10:16 Std. | ||||
20.02.2023 | 07:15 | 17:34 | 12:24 | 10:19 Std. | ||||
21.02.2023 | 07:13 | 17:36 | 12:24 | 10:23 Std. | ||||
22.02.2023 | 07:11 | 17:38 | 12:24 | 10:27 Std. | ||||
23.02.2023 | 07:09 | 17:40 | 12:24 | 10:31 Std. | ||||
24.02.2023 | 07:07 | 17:41 | 12:24 | 10:35 Std. | ||||
25.02.2023 | 07:05 | 17:43 | 12:24 | 10:39 Std. | ||||
26.02.2023 | 07:03 | 17:45 | 12:23 | 10:42 Std. | ||||
27.02.2023 | 07:00 | 17:47 | 12:23 | 10:46 Std. | ||||
28.02.2023 | 06:58 | 17:49 | 12:23 | 10:50 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 12:26 | 05:25 | ||||||
02.02.2023 | 13:13 | 06:24 | ||||||
03.02.2023 | 14:12 | 07:11 | ||||||
04.02.2023 | 15:19 | 07:47 | ||||||
05.02.2023 | 16:30 | 08:13 | ||||||
06.02.2023 | 17:43 | 08:33 | ||||||
07.02.2023 | 18:55 | 08:48 | ||||||
08.02.2023 | 20:06 | 09:01 | ||||||
09.02.2023 | 21:18 | 09:13 | ||||||
10.02.2023 | 22:31 | 09:24 | ||||||
11.02.2023 | 23:46 | 09:36 | ||||||
12.02.2023 | -- | 09:49 | ||||||
13.02.2023 | 01:05 | 10:07 | ||||||
14.02.2023 | 02:28 | 10:31 | ||||||
15.02.2023 | 03:51 | 11:06 | ||||||
16.02.2023 | 05:08 | 11:57 | ||||||
17.02.2023 | 06:11 | 13:08 | ||||||
18.02.2023 | 06:58 | 14:36 | ||||||
19.02.2023 | 07:30 | 16:11 | ||||||
20.02.2023 | 07:52 | 17:45 | ||||||
21.02.2023 | 08:10 | 19:15 | ||||||
22.02.2023 | 08:25 | 20:42 | ||||||
23.02.2023 | 08:38 | 22:05 | ||||||
24.02.2023 | 08:52 | 23:26 | ||||||
25.02.2023 | 09:08 | -- | ||||||
26.02.2023 | 09:27 | 00:46 | ||||||
27.02.2023 | 09:51 | 02:03 | ||||||
28.02.2023 | 10:24 | 03:15 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | 07:13 | 17:36 | ||||||
02.02.2023 | 07:11 | 17:38 | ||||||
03.02.2023 | 07:10 | 17:39 | ||||||
04.02.2023 | 07:08 | 17:41 | ||||||
05.02.2023 | 07:07 | 17:43 | ||||||
06.02.2023 | 07:05 | 17:44 | ||||||
07.02.2023 | 07:04 | 17:46 | ||||||
08.02.2023 | 07:02 | 17:48 | ||||||
09.02.2023 | 07:01 | 17:50 | ||||||
10.02.2023 | 06:59 | 17:51 | ||||||
11.02.2023 | 06:57 | 17:53 | ||||||
12.02.2023 | 06:56 | 17:55 | ||||||
13.02.2023 | 06:54 | 17:56 | ||||||
14.02.2023 | 06:52 | 17:58 | ||||||
15.02.2023 | 06:50 | 18:00 | ||||||
16.02.2023 | 06:48 | 18:01 | ||||||
17.02.2023 | 06:47 | 18:03 | ||||||
18.02.2023 | 06:45 | 18:05 | ||||||
19.02.2023 | 06:43 | 18:07 | ||||||
20.02.2023 | 06:41 | 18:08 | ||||||
21.02.2023 | 06:39 | 18:10 | ||||||
22.02.2023 | 06:37 | 18:12 | ||||||
23.02.2023 | 06:35 | 18:14 | ||||||
24.02.2023 | 06:33 | 18:15 | ||||||
25.02.2023 | 06:31 | 18:17 | ||||||
26.02.2023 | 06:29 | 18:19 | ||||||
27.02.2023 | 06:27 | 18:20 | ||||||
28.02.2023 | 06:25 | 18:22 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |