Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Bozen April 2020 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Bozen

Berechnet für: April 2020

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2020 06:54 19:44 13:18 12:50 Std.
02.04.2020 06:52 19:45 13:18 12:54 Std.
03.04.2020 06:50 19:47 13:18 12:57 Std.
04.04.2020 06:48 19:48 13:17 13:00 Std.
05.04.2020 06:46 19:49 13:17 13:03 Std.
06.04.2020 06:44 19:51 13:17 13:07 Std.
07.04.2020 06:42 19:52 13:17 13:10 Std.
08.04.2020 06:40 19:53 13:16 13:13 Std.
09.04.2020 06:38 19:55 13:16 13:16 Std.
10.04.2020 06:36 19:56 13:16 13:20 Std.
11.04.2020 06:35 19:57 13:16 13:23 Std.
12.04.2020 06:33 19:59 13:15 13:26 Std.
13.04.2020 06:31 20:00 13:15 13:29 Std.
14.04.2020 06:29 20:01 13:15 13:33 Std.
15.04.2020 06:27 20:03 13:15 13:36 Std.
16.04.2020 06:25 20:04 13:14 13:39 Std.
17.04.2020 06:23 20:06 13:14 13:42 Std.
18.04.2020 06:22 20:07 13:14 13:45 Std.
19.04.2020 06:20 20:08 13:14 13:48 Std.
20.04.2020 06:18 20:10 13:13 13:51 Std.
21.04.2020 06:16 20:11 13:13 13:54 Std.
22.04.2020 06:15 20:12 13:13 13:58 Std.
23.04.2020 06:13 20:14 13:13 14:01 Std.
24.04.2020 06:11 20:15 13:13 14:04 Std.
25.04.2020 06:10 20:16 13:13 14:07 Std.
26.04.2020 06:08 20:18 13:12 14:10 Std.
27.04.2020 06:06 20:19 13:12 14:13 Std.
28.04.2020 06:05 20:20 13:12 14:16 Std.
29.04.2020 06:03 20:22 13:12 14:19 Std.
30.04.2020 06:01 20:23 13:12 14:21 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2020 11:37 02:55
02.04.2020 12:37 03:49
03.04.2020 13:46 04:36
04.04.2020 15:02 05:16
05.04.2020 16:22 05:50
06.04.2020 17:43 06:20
07.04.2020 19:05 06:47
08.04.2020 20:28 07:14
09.04.2020 21:50 07:42
10.04.2020 23:10 08:12
11.04.2020 -- 08:47
12.04.2020 00:27 09:28
13.04.2020 01:34 10:16
14.04.2020 02:34 11:11
15.04.2020 03:22 12:11
16.04.2020 04:02 13:14
17.04.2020 04:34 14:18
18.04.2020 05:01 15:22
19.04.2020 05:24 16:25
20.04.2020 05:45 17:27
21.04.2020 06:05 18:30
22.04.2020 06:25 19:32
23.04.2020 06:45 20:36
24.04.2020 07:08 21:40
25.04.2020 07:35 22:45
26.04.2020 08:06 23:50
27.04.2020 08:44 --
28.04.2020 09:31 00:51
29.04.2020 10:28 01:46
30.04.2020 11:32 02:34
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2020 06:23 20:15
02.04.2020 06:21 20:16
03.04.2020 06:19 20:17
04.04.2020 06:17 20:19
05.04.2020 06:15 20:20
06.04.2020 06:13 20:22
07.04.2020 06:11 20:23
08.04.2020 06:09 20:25
09.04.2020 06:07 20:26
10.04.2020 06:05 20:27
11.04.2020 06:03 20:29
12.04.2020 06:01 20:30
13.04.2020 05:59 20:32
14.04.2020 05:57 20:33
15.04.2020 05:55 20:35
16.04.2020 05:54 20:36
17.04.2020 05:52 20:38
18.04.2020 05:50 20:39
19.04.2020 05:48 20:40
20.04.2020 05:46 20:42
21.04.2020 05:44 20:43
22.04.2020 05:42 20:45
23.04.2020 05:40 20:46
24.04.2020 05:39 20:48
25.04.2020 05:37 20:49
26.04.2020 05:35 20:51
27.04.2020 05:33 20:52
28.04.2020 05:32 20:54
29.04.2020 05:30 20:55
30.04.2020 05:28 20:57
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +2 Std.
Monat und Jahr ändern für: Bozen

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT