Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Bozen
Berechnet für: September 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 05:34 | 18:54 | 12:15 | 13:20 Std. | ||||
02.09.2023 | 05:35 | 18:52 | 12:14 | 13:17 Std. | ||||
03.09.2023 | 05:37 | 18:50 | 12:14 | 13:14 Std. | ||||
04.09.2023 | 05:38 | 18:49 | 12:14 | 13:11 Std. | ||||
05.09.2023 | 05:39 | 18:47 | 12:13 | 13:07 Std. | ||||
06.09.2023 | 05:40 | 18:45 | 12:13 | 13:04 Std. | ||||
07.09.2023 | 05:42 | 18:43 | 12:13 | 13:01 Std. | ||||
08.09.2023 | 05:43 | 18:41 | 12:12 | 12:58 Std. | ||||
09.09.2023 | 05:44 | 18:39 | 12:12 | 12:55 Std. | ||||
10.09.2023 | 05:45 | 18:37 | 12:12 | 12:51 Std. | ||||
11.09.2023 | 05:47 | 18:35 | 12:11 | 12:48 Std. | ||||
12.09.2023 | 05:48 | 18:33 | 12:11 | 12:45 Std. | ||||
13.09.2023 | 05:49 | 18:31 | 12:11 | 12:42 Std. | ||||
14.09.2023 | 05:51 | 18:29 | 12:10 | 12:38 Std. | ||||
15.09.2023 | 05:52 | 18:27 | 12:10 | 12:35 Std. | ||||
16.09.2023 | 05:53 | 18:25 | 12:09 | 12:32 Std. | ||||
17.09.2023 | 05:54 | 18:23 | 12:09 | 12:29 Std. | ||||
18.09.2023 | 05:56 | 18:21 | 12:09 | 12:25 Std. | ||||
19.09.2023 | 05:57 | 18:19 | 12:08 | 12:22 Std. | ||||
20.09.2023 | 05:58 | 18:17 | 12:08 | 12:19 Std. | ||||
21.09.2023 | 06:00 | 18:15 | 12:08 | 12:15 Std. | ||||
22.09.2023 | 06:03 | 18:09 | 12:07 | 12:06 Std. | ||||
23.09.2023 | 06:05 | 18:07 | 12:06 | 12:02 Std. | ||||
24.09.2023 | 06:06 | 18:05 | 12:06 | 11:59 Std. | ||||
25.09.2023 | 06:07 | 18:03 | 12:06 | 11:56 Std. | ||||
26.09.2023 | 06:09 | 18:01 | 12:05 | 11:52 Std. | ||||
27.09.2023 | 06:10 | 17:59 | 12:05 | 11:49 Std. | ||||
28.09.2023 | 06:11 | 17:57 | 12:05 | 11:46 Std. | ||||
29.09.2023 | 06:13 | 17:55 | 12:04 | 11:43 Std. | ||||
30.09.2023 | 06:14 | 17:53 | 12:04 | 11:39 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 19:51 | 07:02 | ||||||
02.09.2023 | 20:10 | 08:25 | ||||||
03.09.2023 | 20:30 | 09:46 | ||||||
04.09.2023 | 20:52 | 11:05 | ||||||
05.09.2023 | 21:19 | 12:23 | ||||||
06.09.2023 | 21:52 | 13:37 | ||||||
07.09.2023 | 22:34 | 14:45 | ||||||
08.09.2023 | 23:26 | 15:43 | ||||||
09.09.2023 | -- | 16:31 | ||||||
10.09.2023 | 00:27 | 17:08 | ||||||
11.09.2023 | 01:32 | 17:36 | ||||||
12.09.2023 | 02:40 | 17:59 | ||||||
13.09.2023 | 03:47 | 18:18 | ||||||
14.09.2023 | 04:53 | 18:34 | ||||||
15.09.2023 | 05:59 | 18:49 | ||||||
16.09.2023 | 07:04 | 19:04 | ||||||
17.09.2023 | 08:11 | 19:19 | ||||||
18.09.2023 | 09:19 | 19:37 | ||||||
19.09.2023 | 10:30 | 19:58 | ||||||
20.09.2023 | 11:44 | 20:26 | ||||||
21.09.2023 | 12:58 | 21:02 | ||||||
22.09.2023 | -- | -- | ||||||
23.09.2023 | 15:17 | 22:38 | ||||||
24.09.2023 | 16:10 | 23:56 | ||||||
25.09.2023 | 16:48 | 01:26 | ||||||
26.09.2023 | 17:15 | 01:36 | ||||||
27.09.2023 | 17:37 | 03:04 | ||||||
28.09.2023 | 17:55 | 04:30 | ||||||
29.09.2023 | 18:12 | 05:54 | ||||||
30.09.2023 | 18:31 | 07:17 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 05:03 | 19:25 | ||||||
02.09.2023 | 05:04 | 19:23 | ||||||
03.09.2023 | 05:05 | 19:21 | ||||||
04.09.2023 | 05:07 | 19:19 | ||||||
05.09.2023 | 05:08 | 19:17 | ||||||
06.09.2023 | 05:09 | 19:15 | ||||||
07.09.2023 | 05:11 | 19:13 | ||||||
08.09.2023 | 05:12 | 19:11 | ||||||
09.09.2023 | 05:13 | 19:09 | ||||||
10.09.2023 | 05:15 | 19:07 | ||||||
11.09.2023 | 05:16 | 19:05 | ||||||
12.09.2023 | 05:17 | 19:03 | ||||||
13.09.2023 | 05:19 | 19:01 | ||||||
14.09.2023 | 05:20 | 18:59 | ||||||
15.09.2023 | 05:21 | 18:57 | ||||||
16.09.2023 | 05:23 | 18:55 | ||||||
17.09.2023 | 05:24 | 18:53 | ||||||
18.09.2023 | 05:25 | 18:51 | ||||||
19.09.2023 | 05:27 | 18:49 | ||||||
20.09.2023 | 05:28 | 18:47 | ||||||
21.09.2023 | 05:29 | 18:45 | ||||||
22.09.2023 | 05:32 | 18:41 | ||||||
23.09.2023 | 05:33 | 18:39 | ||||||
24.09.2023 | 05:35 | 18:37 | ||||||
25.09.2023 | 05:36 | 18:35 | ||||||
26.09.2023 | 05:37 | 18:33 | ||||||
27.09.2023 | 05:39 | 18:31 | ||||||
28.09.2023 | 05:40 | 18:29 | ||||||
29.09.2023 | 05:41 | 18:27 | ||||||
30.09.2023 | 05:42 | 18:25 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |