Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Berlin
Berechnet für: Februar 2026
Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'
| Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 07:48 | 16:52 | 12:20 | 09:04 Std. | ||||
| 02.02.2026 | 07:46 | 16:54 | 12:20 | 09:08 Std. | ||||
| 03.02.2026 | 07:45 | 16:56 | 12:20 | 09:11 Std. | ||||
| 04.02.2026 | 07:43 | 16:58 | 12:20 | 09:15 Std. | ||||
| 05.02.2026 | 07:41 | 17:00 | 12:20 | 09:19 Std. | ||||
| 06.02.2026 | 07:40 | 17:02 | 12:20 | 09:22 Std. | ||||
| 07.02.2026 | 07:38 | 17:04 | 12:21 | 09:26 Std. | ||||
| 08.02.2026 | 07:36 | 17:06 | 12:21 | 09:30 Std. | ||||
| 09.02.2026 | 07:34 | 17:08 | 12:21 | 09:33 Std. | ||||
| 10.02.2026 | 07:32 | 17:10 | 12:21 | 09:37 Std. | ||||
| 11.02.2026 | 07:31 | 17:11 | 12:21 | 09:41 Std. | ||||
| 12.02.2026 | 07:29 | 17:13 | 12:21 | 09:45 Std. | ||||
| 13.02.2026 | 07:27 | 17:15 | 12:21 | 09:49 Std. | ||||
| 14.02.2026 | 07:25 | 17:17 | 12:21 | 09:52 Std. | ||||
| 15.02.2026 | 07:23 | 17:19 | 12:20 | 09:56 Std. | ||||
| 16.02.2026 | 07:21 | 17:21 | 12:20 | 10:00 Std. | ||||
| 17.02.2026 | 07:19 | 17:23 | 12:20 | 10:04 Std. | ||||
| 18.02.2026 | 07:17 | 17:25 | 12:20 | 10:08 Std. | ||||
| 19.02.2026 | 07:15 | 17:27 | 12:20 | 10:12 Std. | ||||
| 20.02.2026 | 07:13 | 17:29 | 12:20 | 10:16 Std. | ||||
| 21.02.2026 | 07:10 | 17:30 | 12:20 | 10:20 Std. | ||||
| 22.02.2026 | 07:08 | 17:32 | 12:20 | 10:24 Std. | ||||
| 23.02.2026 | 07:06 | 17:34 | 12:20 | 10:28 Std. | ||||
| 24.02.2026 | 07:04 | 17:36 | 12:20 | 10:32 Std. | ||||
| 25.02.2026 | 07:02 | 17:38 | 12:19 | 10:36 Std. | ||||
| 26.02.2026 | 07:00 | 17:40 | 12:19 | 10:40 Std. | ||||
| 27.02.2026 | 06:57 | 17:42 | 12:19 | 10:44 Std. | ||||
| 28.02.2026 | 06:55 | 17:43 | 12:19 | 10:48 Std. | ||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 16:12 | 07:56 | ||||||
| 02.02.2026 | 17:42 | 08:16 | ||||||
| 03.02.2026 | 19:07 | 08:30 | ||||||
| 04.02.2026 | 20:28 | 08:42 | ||||||
| 05.02.2026 | 21:45 | 08:52 | ||||||
| 06.02.2026 | 23:00 | 09:01 | ||||||
| 07.02.2026 | -- | 09:12 | ||||||
| 08.02.2026 | 00:16 | 09:24 | ||||||
| 09.02.2026 | 01:31 | 09:40 | ||||||
| 10.02.2026 | 02:46 | 10:02 | ||||||
| 11.02.2026 | 03:57 | 10:32 | ||||||
| 12.02.2026 | 04:59 | 11:15 | ||||||
| 13.02.2026 | 05:50 | 12:13 | ||||||
| 14.02.2026 | 06:27 | 13:23 | ||||||
| 15.02.2026 | 06:54 | 14:42 | ||||||
| 16.02.2026 | 07:14 | 16:03 | ||||||
| 17.02.2026 | 07:28 | 17:26 | ||||||
| 18.02.2026 | 07:40 | 18:48 | ||||||
| 19.02.2026 | 07:51 | 20:11 | ||||||
| 20.02.2026 | 08:02 | 21:35 | ||||||
| 21.02.2026 | 08:14 | 23:01 | ||||||
| 22.02.2026 | 08:28 | -- | ||||||
| 23.02.2026 | 08:48 | 00:32 | ||||||
| 24.02.2026 | 09:16 | 02:01 | ||||||
| 25.02.2026 | 09:58 | 03:25 | ||||||
| 26.02.2026 | 10:59 | 04:34 | ||||||
| 27.02.2026 | 12:18 | 05:24 | ||||||
| 28.02.2026 | 13:46 | 05:57 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 07:11 | 17:30 | ||||||
| 02.02.2026 | 07:10 | 17:31 | ||||||
| 03.02.2026 | 07:08 | 17:33 | ||||||
| 04.02.2026 | 07:06 | 17:35 | ||||||
| 05.02.2026 | 07:05 | 17:37 | ||||||
| 06.02.2026 | 07:03 | 17:38 | ||||||
| 07.02.2026 | 07:02 | 17:40 | ||||||
| 08.02.2026 | 07:00 | 17:42 | ||||||
| 09.02.2026 | 06:58 | 17:44 | ||||||
| 10.02.2026 | 06:56 | 17:46 | ||||||
| 11.02.2026 | 06:55 | 17:47 | ||||||
| 12.02.2026 | 06:53 | 17:49 | ||||||
| 13.02.2026 | 06:51 | 17:51 | ||||||
| 14.02.2026 | 06:49 | 17:53 | ||||||
| 15.02.2026 | 06:47 | 17:54 | ||||||
| 16.02.2026 | 06:45 | 17:56 | ||||||
| 17.02.2026 | 06:44 | 17:58 | ||||||
| 18.02.2026 | 06:42 | 18:00 | ||||||
| 19.02.2026 | 06:40 | 18:02 | ||||||
| 20.02.2026 | 06:38 | 18:03 | ||||||
| 21.02.2026 | 06:36 | 18:05 | ||||||
| 22.02.2026 | 06:34 | 18:07 | ||||||
| 23.02.2026 | 06:32 | 18:09 | ||||||
| 24.02.2026 | 06:29 | 18:11 | ||||||
| 25.02.2026 | 06:27 | 18:12 | ||||||
| 26.02.2026 | 06:25 | 18:14 | ||||||
| 27.02.2026 | 06:23 | 18:16 | ||||||
| 28.02.2026 | 06:21 | 18:18 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
Parameter fehlt: 'Ort'