Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Berlin
Berechnet für: Mai 2026
Parameter fehlt: 'Monat'
Parameter fehlt: 'Jahr'
Parameter fehlt: 'Ort'
| Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04:35 | 19:33 | 12:04 | 14:57 Std. | ||||
| 02.05.2026 | 04:33 | 19:35 | 12:03 | 15:01 Std. | ||||
| 03.05.2026 | 04:32 | 19:36 | 12:03 | 15:05 Std. | ||||
| 04.05.2026 | 04:30 | 19:38 | 12:03 | 15:08 Std. | ||||
| 05.05.2026 | 04:28 | 19:40 | 12:03 | 15:12 Std. | ||||
| 06.05.2026 | 04:26 | 19:41 | 12:03 | 15:15 Std. | ||||
| 07.05.2026 | 04:24 | 19:43 | 12:03 | 15:19 Std. | ||||
| 08.05.2026 | 04:22 | 19:45 | 12:03 | 15:22 Std. | ||||
| 09.05.2026 | 04:21 | 19:46 | 12:03 | 15:26 Std. | ||||
| 10.05.2026 | 04:19 | 19:48 | 12:03 | 15:29 Std. | ||||
| 11.05.2026 | 04:17 | 19:50 | 12:03 | 15:32 Std. | ||||
| 12.05.2026 | 04:15 | 19:51 | 12:03 | 15:36 Std. | ||||
| 13.05.2026 | 04:14 | 19:53 | 12:03 | 15:39 Std. | ||||
| 14.05.2026 | 04:12 | 19:54 | 12:03 | 15:42 Std. | ||||
| 15.05.2026 | 04:11 | 19:56 | 12:03 | 15:45 Std. | ||||
| 16.05.2026 | 04:09 | 19:58 | 12:03 | 15:48 Std. | ||||
| 17.05.2026 | 04:08 | 19:59 | 12:03 | 15:51 Std. | ||||
| 18.05.2026 | 04:06 | 20:01 | 12:03 | 15:54 Std. | ||||
| 19.05.2026 | 04:05 | 20:02 | 12:03 | 15:57 Std. | ||||
| 20.05.2026 | 04:03 | 20:04 | 12:03 | 16:00 Std. | ||||
| 21.05.2026 | 04:02 | 20:05 | 12:03 | 16:03 Std. | ||||
| 22.05.2026 | 04:01 | 20:06 | 12:03 | 16:06 Std. | ||||
| 23.05.2026 | 03:59 | 20:08 | 12:03 | 16:08 Std. | ||||
| 24.05.2026 | 03:58 | 20:09 | 12:03 | 16:11 Std. | ||||
| 25.05.2026 | 03:57 | 20:11 | 12:03 | 16:14 Std. | ||||
| 26.05.2026 | 03:56 | 20:12 | 12:04 | 16:16 Std. | ||||
| 27.05.2026 | 03:55 | 20:13 | 12:04 | 16:19 Std. | ||||
| 28.05.2026 | 03:54 | 20:15 | 12:04 | 16:21 Std. | ||||
| 29.05.2026 | 03:53 | 20:16 | 12:04 | 16:23 Std. | ||||
| 30.05.2026 | 03:52 | 20:17 | 12:04 | 16:25 Std. | ||||
| 31.05.2026 | 03:51 | 20:18 | 12:04 | 16:27 Std. | ||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 19:54 | 03:57 | ||||||
| 02.05.2026 | 21:10 | 04:12 | ||||||
| 03.05.2026 | 22:23 | 04:34 | ||||||
| 04.05.2026 | 23:28 | 05:03 | ||||||
| 05.05.2026 | -- | 05:45 | ||||||
| 06.05.2026 | 00:18 | 06:40 | ||||||
| 07.05.2026 | 00:56 | 07:46 | ||||||
| 08.05.2026 | 01:23 | 09:00 | ||||||
| 09.05.2026 | 01:42 | 10:17 | ||||||
| 10.05.2026 | 01:57 | 11:35 | ||||||
| 11.05.2026 | 02:09 | 12:53 | ||||||
| 12.05.2026 | 02:20 | 14:14 | ||||||
| 13.05.2026 | 02:31 | 15:37 | ||||||
| 14.05.2026 | 02:43 | 17:05 | ||||||
| 15.05.2026 | 02:57 | 18:39 | ||||||
| 16.05.2026 | 03:16 | 20:17 | ||||||
| 17.05.2026 | 03:45 | 21:51 | ||||||
| 18.05.2026 | 04:29 | 23:09 | ||||||
| 19.05.2026 | 05:34 | -- | ||||||
| 20.05.2026 | 06:56 | 00:03 | ||||||
| 21.05.2026 | 08:26 | 00:33 | ||||||
| 22.05.2026 | 09:55 | 00:55 | ||||||
| 23.05.2026 | 11:20 | 01:11 | ||||||
| 24.05.2026 | 12:40 | 01:23 | ||||||
| 25.05.2026 | 13:56 | 01:33 | ||||||
| 26.05.2026 | 15:11 | 01:43 | ||||||
| 27.05.2026 | 16:26 | 01:53 | ||||||
| 28.05.2026 | 17:42 | 02:04 | ||||||
| 29.05.2026 | 18:57 | 02:19 | ||||||
| 30.05.2026 | 20:11 | 02:38 | ||||||
| 31.05.2026 | 21:19 | 03:05 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
| Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 03:56 | 20:13 | ||||||
| 02.05.2026 | 03:54 | 20:14 | ||||||
| 03.05.2026 | 03:52 | 20:16 | ||||||
| 04.05.2026 | 03:50 | 20:18 | ||||||
| 05.05.2026 | 03:47 | 20:20 | ||||||
| 06.05.2026 | 03:45 | 20:22 | ||||||
| 07.05.2026 | 03:43 | 20:24 | ||||||
| 08.05.2026 | 03:41 | 20:26 | ||||||
| 09.05.2026 | 03:39 | 20:28 | ||||||
| 10.05.2026 | 03:37 | 20:30 | ||||||
| 11.05.2026 | 03:35 | 20:32 | ||||||
| 12.05.2026 | 03:33 | 20:34 | ||||||
| 13.05.2026 | 03:31 | 20:36 | ||||||
| 14.05.2026 | 03:30 | 20:37 | ||||||
| 15.05.2026 | 03:28 | 20:39 | ||||||
| 16.05.2026 | 03:26 | 20:41 | ||||||
| 17.05.2026 | 03:24 | 20:43 | ||||||
| 18.05.2026 | 03:22 | 20:45 | ||||||
| 19.05.2026 | 03:21 | 20:47 | ||||||
| 20.05.2026 | 03:19 | 20:48 | ||||||
| 21.05.2026 | 03:17 | 20:50 | ||||||
| 22.05.2026 | 03:16 | 20:52 | ||||||
| 23.05.2026 | 03:14 | 20:53 | ||||||
| 24.05.2026 | 03:13 | 20:55 | ||||||
| 25.05.2026 | 03:11 | 20:57 | ||||||
| 26.05.2026 | 03:10 | 20:58 | ||||||
| 27.05.2026 | 03:08 | 21:00 | ||||||
| 28.05.2026 | 03:07 | 21:01 | ||||||
| 29.05.2026 | 03:06 | 21:03 | ||||||
| 30.05.2026 | 03:05 | 21:04 | ||||||
| 31.05.2026 | 03:03 | 21:06 | ||||||
| Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. | ||||||||
Parameter fehlt: 'Ort'