Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Zürich
Berechnet für: Juni 2022
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 04:33 | 20:15 | 12:24 | 15:41 Std. | ||||
02.06.2022 | 04:33 | 20:15 | 12:24 | 15:43 Std. | ||||
03.06.2022 | 04:32 | 20:16 | 12:24 | 15:44 Std. | ||||
04.06.2022 | 04:32 | 20:17 | 12:24 | 15:45 Std. | ||||
05.06.2022 | 04:31 | 20:18 | 12:24 | 15:47 Std. | ||||
06.06.2022 | 04:31 | 20:19 | 12:25 | 15:48 Std. | ||||
07.06.2022 | 04:30 | 20:19 | 12:25 | 15:49 Std. | ||||
08.06.2022 | 04:30 | 20:20 | 12:25 | 15:50 Std. | ||||
09.06.2022 | 04:30 | 20:21 | 12:25 | 15:51 Std. | ||||
10.06.2022 | 04:29 | 20:22 | 12:25 | 15:52 Std. | ||||
11.06.2022 | 04:29 | 20:22 | 12:26 | 15:53 Std. | ||||
12.06.2022 | 04:29 | 20:23 | 12:26 | 15:54 Std. | ||||
13.06.2022 | 04:29 | 20:23 | 12:26 | 15:54 Std. | ||||
14.06.2022 | 04:29 | 20:24 | 12:26 | 15:55 Std. | ||||
15.06.2022 | 04:29 | 20:24 | 12:26 | 15:55 Std. | ||||
16.06.2022 | 04:29 | 20:25 | 12:27 | 15:56 Std. | ||||
17.06.2022 | 04:29 | 20:25 | 12:27 | 15:56 Std. | ||||
18.06.2022 | 04:29 | 20:25 | 12:27 | 15:57 Std. | ||||
19.06.2022 | 04:29 | 20:26 | 12:27 | 15:57 Std. | ||||
20.06.2022 | 04:29 | 20:26 | 12:27 | 15:57 Std. | ||||
21.06.2022 | 04:29 | 20:26 | 12:28 | 15:57 Std. | ||||
22.06.2022 | 04:29 | 20:26 | 12:28 | 15:57 Std. | ||||
23.06.2022 | 04:30 | 20:26 | 12:28 | 15:57 Std. | ||||
24.06.2022 | 04:30 | 20:27 | 12:28 | 15:57 Std. | ||||
25.06.2022 | 04:30 | 20:27 | 12:29 | 15:56 Std. | ||||
26.06.2022 | 04:31 | 20:27 | 12:29 | 15:56 Std. | ||||
27.06.2022 | 04:31 | 20:27 | 12:29 | 15:55 Std. | ||||
28.06.2022 | 04:32 | 20:26 | 12:29 | 15:55 Std. | ||||
29.06.2022 | 04:32 | 20:26 | 12:29 | 15:54 Std. | ||||
30.06.2022 | 04:33 | 20:26 | 12:30 | 15:54 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 05:34 | 22:34 | ||||||
02.06.2022 | 06:23 | 23:21 | ||||||
03.06.2022 | 07:20 | 23:58 | ||||||
04.06.2022 | 08:24 | -- | ||||||
05.06.2022 | 09:31 | 00:26 | ||||||
06.06.2022 | 10:40 | 00:51 | ||||||
07.06.2022 | 11:49 | 01:11 | ||||||
08.06.2022 | 13:00 | 01:29 | ||||||
09.06.2022 | 14:12 | 01:46 | ||||||
10.06.2022 | 15:28 | 02:04 | ||||||
11.06.2022 | 16:48 | 02:24 | ||||||
12.06.2022 | 18:12 | 02:47 | ||||||
13.06.2022 | 19:39 | 03:17 | ||||||
14.06.2022 | 21:02 | 03:58 | ||||||
15.06.2022 | 22:11 | 04:54 | ||||||
16.06.2022 | 23:04 | 06:05 | ||||||
17.06.2022 | 23:42 | 07:26 | ||||||
18.06.2022 | -- | 08:49 | ||||||
19.06.2022 | 00:10 | 10:11 | ||||||
20.06.2022 | 00:30 | 11:28 | ||||||
21.06.2022 | 00:49 | 12:41 | ||||||
22.06.2022 | 01:06 | 13:52 | ||||||
23.06.2022 | 01:22 | 15:01 | ||||||
24.06.2022 | 01:40 | 16:10 | ||||||
25.06.2022 | 02:00 | 17:19 | ||||||
26.06.2022 | 02:24 | 18:26 | ||||||
27.06.2022 | 02:54 | 19:31 | ||||||
28.06.2022 | 03:31 | 20:29 | ||||||
29.06.2022 | 04:17 | 21:19 | ||||||
30.06.2022 | 05:13 | 21:59 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 03:54 | 20:54 | ||||||
02.06.2022 | 03:54 | 20:55 | ||||||
03.06.2022 | 03:53 | 20:56 | ||||||
04.06.2022 | 03:52 | 20:57 | ||||||
05.06.2022 | 03:52 | 20:58 | ||||||
06.06.2022 | 03:51 | 20:58 | ||||||
07.06.2022 | 03:51 | 20:59 | ||||||
08.06.2022 | 03:50 | 21:00 | ||||||
09.06.2022 | 03:50 | 21:01 | ||||||
10.06.2022 | 03:49 | 21:02 | ||||||
11.06.2022 | 03:49 | 21:02 | ||||||
12.06.2022 | 03:49 | 21:03 | ||||||
13.06.2022 | 03:49 | 21:04 | ||||||
14.06.2022 | 03:48 | 21:04 | ||||||
15.06.2022 | 03:48 | 21:05 | ||||||
16.06.2022 | 03:48 | 21:05 | ||||||
17.06.2022 | 03:48 | 21:05 | ||||||
18.06.2022 | 03:48 | 21:06 | ||||||
19.06.2022 | 03:48 | 21:06 | ||||||
20.06.2022 | 03:49 | 21:06 | ||||||
21.06.2022 | 03:49 | 21:07 | ||||||
22.06.2022 | 03:49 | 21:07 | ||||||
23.06.2022 | 03:49 | 21:07 | ||||||
24.06.2022 | 03:50 | 21:07 | ||||||
25.06.2022 | 03:50 | 21:07 | ||||||
26.06.2022 | 03:50 | 21:07 | ||||||
27.06.2022 | 03:51 | 21:07 | ||||||
28.06.2022 | 03:51 | 21:07 | ||||||
29.06.2022 | 03:52 | 21:07 | ||||||
30.06.2022 | 03:52 | 21:06 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |