Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Zürich
Berechnet für: September 2022
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 05:44 | 19:06 | 12:26 | 13:22 Std. | ||||
02.09.2022 | 05:46 | 19:04 | 12:25 | 13:19 Std. | ||||
03.09.2022 | 05:47 | 19:02 | 12:25 | 13:15 Std. | ||||
04.09.2022 | 05:48 | 19:00 | 12:25 | 13:12 Std. | ||||
05.09.2022 | 05:50 | 18:58 | 12:25 | 13:09 Std. | ||||
06.09.2022 | 05:51 | 18:56 | 12:24 | 13:05 Std. | ||||
07.09.2022 | 05:52 | 18:54 | 12:24 | 13:02 Std. | ||||
08.09.2022 | 05:54 | 18:52 | 12:23 | 12:59 Std. | ||||
09.09.2022 | 05:55 | 18:50 | 12:23 | 12:55 Std. | ||||
10.09.2022 | 05:56 | 18:48 | 12:23 | 12:52 Std. | ||||
11.09.2022 | 05:58 | 18:46 | 12:22 | 12:49 Std. | ||||
12.09.2022 | 05:59 | 18:44 | 12:22 | 12:45 Std. | ||||
13.09.2022 | 06:00 | 18:42 | 12:22 | 12:42 Std. | ||||
14.09.2022 | 06:02 | 18:40 | 12:21 | 12:39 Std. | ||||
15.09.2022 | 06:03 | 18:38 | 12:21 | 12:35 Std. | ||||
16.09.2022 | 06:04 | 18:36 | 12:21 | 12:32 Std. | ||||
17.09.2022 | 06:06 | 18:34 | 12:20 | 12:28 Std. | ||||
18.09.2022 | 06:07 | 18:32 | 12:20 | 12:25 Std. | ||||
19.09.2022 | 06:08 | 18:30 | 12:20 | 12:22 Std. | ||||
20.09.2022 | 06:10 | 18:28 | 12:19 | 12:18 Std. | ||||
21.09.2022 | 06:11 | 18:26 | 12:19 | 12:15 Std. | ||||
22.09.2022 | 06:15 | 18:20 | 12:18 | 12:05 Std. | ||||
23.09.2022 | 06:16 | 18:18 | 12:18 | 12:01 Std. | ||||
24.09.2022 | 06:18 | 18:16 | 12:17 | 11:58 Std. | ||||
25.09.2022 | 06:19 | 18:14 | 12:17 | 11:55 Std. | ||||
26.09.2022 | 06:20 | 18:12 | 12:17 | 11:51 Std. | ||||
27.09.2022 | 06:22 | 18:10 | 12:16 | 11:48 Std. | ||||
28.09.2022 | 06:23 | 18:08 | 12:16 | 11:44 Std. | ||||
29.09.2022 | 06:23 | 18:08 | 12:16 | 11:45 Std. | ||||
30.09.2022 | 06:23 | 18:08 | 12:16 | 11:45 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 11:17 | 21:18 | ||||||
02.09.2022 | 12:35 | 21:43 | ||||||
03.09.2022 | 13:54 | 22:17 | ||||||
04.09.2022 | 15:11 | 23:02 | ||||||
05.09.2022 | 16:20 | -- | ||||||
06.09.2022 | 17:16 | 00:03 | ||||||
07.09.2022 | 17:59 | 01:21 | ||||||
08.09.2022 | 18:31 | 02:44 | ||||||
09.09.2022 | 18:56 | 04:09 | ||||||
10.09.2022 | 19:17 | 05:32 | ||||||
11.09.2022 | 19:35 | 06:52 | ||||||
12.09.2022 | 19:53 | 08:10 | ||||||
13.09.2022 | 20:12 | 09:25 | ||||||
14.09.2022 | 20:32 | 10:38 | ||||||
15.09.2022 | 20:56 | 11:50 | ||||||
16.09.2022 | 21:25 | 13:00 | ||||||
17.09.2022 | 22:02 | 14:05 | ||||||
18.09.2022 | 22:48 | 15:04 | ||||||
19.09.2022 | 23:43 | 15:54 | ||||||
20.09.2022 | -- | 16:34 | ||||||
21.09.2022 | 00:47 | 17:06 | ||||||
22.09.2022 | -- | -- | ||||||
23.09.2022 | 03:03 | 17:57 | ||||||
24.09.2022 | 04:13 | 18:14 | ||||||
25.09.2022 | 05:24 | 18:30 | ||||||
26.09.2022 | 06:36 | 18:45 | ||||||
27.09.2022 | 07:48 | 19:02 | ||||||
28.09.2022 | 09:04 | 19:20 | ||||||
29.09.2022 | 10:22 | 19:43 | ||||||
30.09.2022 | 11:44 | 20:18 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 05:13 | 19:38 | ||||||
02.09.2022 | 05:14 | 19:36 | ||||||
03.09.2022 | 05:15 | 19:34 | ||||||
04.09.2022 | 05:17 | 19:32 | ||||||
05.09.2022 | 05:18 | 19:30 | ||||||
06.09.2022 | 05:20 | 19:28 | ||||||
07.09.2022 | 05:21 | 19:26 | ||||||
08.09.2022 | 05:22 | 19:24 | ||||||
09.09.2022 | 05:24 | 19:21 | ||||||
10.09.2022 | 05:25 | 19:19 | ||||||
11.09.2022 | 05:27 | 19:17 | ||||||
12.09.2022 | 05:28 | 19:15 | ||||||
13.09.2022 | 05:29 | 19:13 | ||||||
14.09.2022 | 05:31 | 19:11 | ||||||
15.09.2022 | 05:32 | 19:09 | ||||||
16.09.2022 | 05:33 | 19:07 | ||||||
17.09.2022 | 05:35 | 19:05 | ||||||
18.09.2022 | 05:36 | 19:03 | ||||||
19.09.2022 | 05:38 | 19:01 | ||||||
20.09.2022 | 05:39 | 18:59 | ||||||
21.09.2022 | 05:40 | 18:57 | ||||||
22.09.2022 | 05:43 | 18:52 | ||||||
23.09.2022 | 05:44 | 18:50 | ||||||
24.09.2022 | 05:46 | 18:48 | ||||||
25.09.2022 | 05:47 | 18:46 | ||||||
26.09.2022 | 05:49 | 18:44 | ||||||
27.09.2022 | 05:50 | 18:42 | ||||||
28.09.2022 | 05:51 | 18:40 | ||||||
29.09.2022 | 05:53 | 18:38 | ||||||
30.09.2022 | 05:53 | 18:38 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |