Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Sankt Pölten
Berechnet für: Oktober 2024
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 06:00 | 17:32 | 11:46 | 11:32 Std. | ||||
02.10.2024 | 06:02 | 17:30 | 11:46 | 11:28 Std. | ||||
03.10.2024 | 06:03 | 17:28 | 11:46 | 11:25 Std. | ||||
04.10.2024 | 06:04 | 17:26 | 11:46 | 11:21 Std. | ||||
05.10.2024 | 06:06 | 17:24 | 11:45 | 11:18 Std. | ||||
06.10.2024 | 06:06 | 17:24 | 11:45 | 11:18 Std. | ||||
07.10.2024 | 06:06 | 17:24 | 11:45 | 11:18 Std. | ||||
08.10.2024 | 06:07 | 17:22 | 11:45 | 11:14 Std. | ||||
09.10.2024 | 06:09 | 17:20 | 11:45 | 11:11 Std. | ||||
10.10.2024 | 06:10 | 17:18 | 11:44 | 11:08 Std. | ||||
11.10.2024 | 06:12 | 17:16 | 11:44 | 11:04 Std. | ||||
12.10.2024 | 06:13 | 17:14 | 11:44 | 11:01 Std. | ||||
13.10.2024 | 06:15 | 17:12 | 11:44 | 10:57 Std. | ||||
14.10.2024 | 06:16 | 17:10 | 11:43 | 10:54 Std. | ||||
15.10.2024 | 06:18 | 17:08 | 11:43 | 10:50 Std. | ||||
16.10.2024 | 06:19 | 17:06 | 11:43 | 10:47 Std. | ||||
17.10.2024 | 06:21 | 17:04 | 11:43 | 10:44 Std. | ||||
18.10.2024 | 06:22 | 17:02 | 11:43 | 10:40 Std. | ||||
19.10.2024 | 06:24 | 17:01 | 11:42 | 10:37 Std. | ||||
20.10.2024 | 06:25 | 16:59 | 11:42 | 10:34 Std. | ||||
21.10.2024 | 06:27 | 16:57 | 11:42 | 10:30 Std. | ||||
22.10.2024 | 06:28 | 16:55 | 11:42 | 10:27 Std. | ||||
23.10.2024 | 06:30 | 16:53 | 11:42 | 10:24 Std. | ||||
24.10.2024 | 06:31 | 16:52 | 11:42 | 10:20 Std. | ||||
25.10.2024 | 06:33 | 16:50 | 11:42 | 10:17 Std. | ||||
26.10.2024 | 06:34 | 16:48 | 11:42 | 10:14 Std. | ||||
27.10.2024 | 06:36 | 16:46 | 11:41 | 10:11 Std. | ||||
28.10.2024 | 06:37 | 16:45 | 11:41 | 10:07 Std. | ||||
29.10.2024 | 06:39 | 16:43 | 11:41 | 10:04 Std. | ||||
30.10.2024 | 06:40 | 16:41 | 11:41 | 10:01 Std. | ||||
31.10.2024 | 06:42 | 16:40 | 11:41 | 09:58 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 04:22 | 17:14 | ||||||
02.10.2024 | 05:28 | 17:25 | ||||||
03.10.2024 | 06:34 | 17:37 | ||||||
04.10.2024 | 07:41 | 17:51 | ||||||
05.10.2024 | 08:50 | 18:07 | ||||||
06.10.2024 | 10:00 | 18:28 | ||||||
07.10.2024 | 11:12 | 19:02 | ||||||
08.10.2024 | 12:20 | 19:41 | ||||||
09.10.2024 | 13:21 | 20:35 | ||||||
10.10.2024 | 14:11 | 21:41 | ||||||
11.10.2024 | 14:50 | 22:59 | ||||||
12.10.2024 | 15:19 | -- | ||||||
13.10.2024 | 15:42 | 00:23 | ||||||
14.10.2024 | 16:01 | 01:48 | ||||||
15.10.2024 | 16:18 | 03:14 | ||||||
16.10.2024 | 16:35 | 04:40 | ||||||
17.10.2024 | 16:54 | 06:08 | ||||||
18.10.2024 | 17:16 | 07:38 | ||||||
19.10.2024 | 17:45 | 09:08 | ||||||
20.10.2024 | 18:23 | 10:35 | ||||||
21.10.2024 | 19:13 | 11:51 | ||||||
22.10.2024 | 20:16 | 12:53 | ||||||
23.10.2024 | 21:28 | 13:38 | ||||||
24.10.2024 | 22:42 | 14:10 | ||||||
25.10.2024 | 23:55 | 14:34 | ||||||
26.10.2024 | -- | 14:52 | ||||||
27.10.2024 | 01:05 | 15:07 | ||||||
28.10.2024 | 02:12 | 15:20 | ||||||
29.10.2024 | 03:18 | 15:33 | ||||||
30.10.2024 | 04:24 | 15:45 | ||||||
31.10.2024 | 05:31 | 15:59 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 05:28 | 18:05 | ||||||
02.10.2024 | 05:29 | 18:03 | ||||||
03.10.2024 | 05:30 | 18:01 | ||||||
04.10.2024 | 05:32 | 17:59 | ||||||
05.10.2024 | 05:33 | 17:57 | ||||||
06.10.2024 | 05:35 | 17:55 | ||||||
07.10.2024 | 05:35 | 17:55 | ||||||
08.10.2024 | 05:36 | 17:53 | ||||||
09.10.2024 | 05:38 | 17:51 | ||||||
10.10.2024 | 05:39 | 17:49 | ||||||
11.10.2024 | 05:40 | 17:47 | ||||||
12.10.2024 | 05:42 | 17:45 | ||||||
13.10.2024 | 05:43 | 17:43 | ||||||
14.10.2024 | 05:45 | 17:41 | ||||||
15.10.2024 | 05:46 | 17:40 | ||||||
16.10.2024 | 05:48 | 17:38 | ||||||
17.10.2024 | 05:49 | 17:36 | ||||||
18.10.2024 | 05:50 | 17:34 | ||||||
19.10.2024 | 05:52 | 17:32 | ||||||
20.10.2024 | 05:53 | 17:30 | ||||||
21.10.2024 | 05:55 | 17:29 | ||||||
22.10.2024 | 05:56 | 17:27 | ||||||
23.10.2024 | 05:58 | 17:25 | ||||||
24.10.2024 | 05:59 | 17:24 | ||||||
25.10.2024 | 06:01 | 17:22 | ||||||
26.10.2024 | 06:02 | 17:20 | ||||||
27.10.2024 | 06:04 | 17:19 | ||||||
28.10.2024 | 06:05 | 17:17 | ||||||
29.10.2024 | 06:06 | 17:15 | ||||||
30.10.2024 | 06:08 | 17:14 | ||||||
31.10.2024 | 06:09 | 17:12 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |