Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Rom
Berechnet für: Dezember 2022
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2022 | 07:18 | 16:40 | 11:59 | 09:22 Std. | ||||
02.12.2022 | 07:19 | 16:40 | 12:00 | 09:21 Std. | ||||
03.12.2022 | 07:20 | 16:40 | 12:00 | 09:19 Std. | ||||
04.12.2022 | 07:21 | 16:39 | 12:00 | 09:18 Std. | ||||
05.12.2022 | 07:22 | 16:39 | 12:01 | 09:17 Std. | ||||
06.12.2022 | 07:23 | 16:39 | 12:01 | 09:16 Std. | ||||
07.12.2022 | 07:24 | 16:39 | 12:02 | 09:15 Std. | ||||
08.12.2022 | 07:25 | 16:39 | 12:02 | 09:14 Std. | ||||
09.12.2022 | 07:26 | 16:39 | 12:02 | 09:13 Std. | ||||
10.12.2022 | 07:27 | 16:39 | 12:03 | 09:12 Std. | ||||
11.12.2022 | 07:27 | 16:39 | 12:03 | 09:12 Std. | ||||
12.12.2022 | 07:28 | 16:39 | 12:04 | 09:11 Std. | ||||
13.12.2022 | 07:29 | 16:39 | 12:04 | 09:10 Std. | ||||
14.12.2022 | 07:30 | 16:40 | 12:05 | 09:10 Std. | ||||
15.12.2022 | 07:31 | 16:40 | 12:05 | 09:09 Std. | ||||
16.12.2022 | 07:31 | 16:40 | 12:06 | 09:09 Std. | ||||
17.12.2022 | 07:32 | 16:40 | 12:06 | 09:08 Std. | ||||
18.12.2022 | 07:33 | 16:41 | 12:07 | 09:08 Std. | ||||
19.12.2022 | 07:33 | 16:41 | 12:07 | 09:08 Std. | ||||
20.12.2022 | 07:34 | 16:42 | 12:08 | 09:08 Std. | ||||
21.12.2022 | 07:34 | 16:42 | 12:08 | 09:08 Std. | ||||
22.12.2022 | 07:35 | 16:43 | 12:09 | 09:08 Std. | ||||
23.12.2022 | 07:35 | 16:43 | 12:09 | 09:08 Std. | ||||
24.12.2022 | 07:36 | 16:44 | 12:10 | 09:08 Std. | ||||
25.12.2022 | 07:36 | 16:44 | 12:10 | 09:08 Std. | ||||
26.12.2022 | 07:36 | 16:45 | 12:11 | 09:09 Std. | ||||
27.12.2022 | 07:37 | 16:46 | 12:11 | 09:09 Std. | ||||
28.12.2022 | 07:37 | 16:46 | 12:12 | 09:09 Std. | ||||
29.12.2022 | 07:37 | 16:47 | 12:12 | 09:10 Std. | ||||
30.12.2022 | 07:37 | 16:48 | 12:13 | 09:10 Std. | ||||
31.12.2022 | 07:38 | 16:49 | 12:13 | 09:11 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2022 | 13:28 | -- | ||||||
02.12.2022 | 13:51 | 01:06 | ||||||
03.12.2022 | 14:12 | 02:15 | ||||||
04.12.2022 | 14:34 | 03:23 | ||||||
05.12.2022 | 14:58 | 04:30 | ||||||
06.12.2022 | 15:26 | 05:37 | ||||||
07.12.2022 | 15:59 | 06:44 | ||||||
08.12.2022 | 16:38 | 07:48 | ||||||
09.12.2022 | 17:25 | 08:47 | ||||||
10.12.2022 | 18:19 | 09:40 | ||||||
11.12.2022 | 19:18 | 10:24 | ||||||
12.12.2022 | 20:21 | 11:00 | ||||||
13.12.2022 | 21:24 | 11:30 | ||||||
14.12.2022 | 22:27 | 11:55 | ||||||
15.12.2022 | 23:30 | 12:17 | ||||||
16.12.2022 | -- | 12:38 | ||||||
17.12.2022 | 00:33 | 12:58 | ||||||
18.12.2022 | 01:38 | 13:19 | ||||||
19.12.2022 | 02:47 | 13:42 | ||||||
20.12.2022 | 03:59 | 14:10 | ||||||
21.12.2022 | 05:16 | 14:45 | ||||||
22.12.2022 | 06:35 | 15:31 | ||||||
23.12.2022 | 07:51 | 16:30 | ||||||
24.12.2022 | 08:58 | 17:42 | ||||||
25.12.2022 | 09:51 | 19:02 | ||||||
26.12.2022 | 10:33 | 20:24 | ||||||
27.12.2022 | 11:06 | 21:42 | ||||||
28.12.2022 | 11:32 | 22:56 | ||||||
29.12.2022 | 11:56 | -- | ||||||
30.12.2022 | 12:17 | 00:07 | ||||||
31.12.2022 | 12:39 | 01:15 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2022 | 06:47 | 17:11 | ||||||
02.12.2022 | 06:48 | 17:11 | ||||||
03.12.2022 | 06:49 | 17:11 | ||||||
04.12.2022 | 06:50 | 17:11 | ||||||
05.12.2022 | 06:51 | 17:10 | ||||||
06.12.2022 | 06:52 | 17:10 | ||||||
07.12.2022 | 06:53 | 17:10 | ||||||
08.12.2022 | 06:54 | 17:10 | ||||||
09.12.2022 | 06:54 | 17:10 | ||||||
10.12.2022 | 06:55 | 17:10 | ||||||
11.12.2022 | 06:56 | 17:11 | ||||||
12.12.2022 | 06:57 | 17:11 | ||||||
13.12.2022 | 06:58 | 17:11 | ||||||
14.12.2022 | 06:58 | 17:11 | ||||||
15.12.2022 | 06:59 | 17:11 | ||||||
16.12.2022 | 07:00 | 17:12 | ||||||
17.12.2022 | 07:00 | 17:12 | ||||||
18.12.2022 | 07:01 | 17:12 | ||||||
19.12.2022 | 07:01 | 17:13 | ||||||
20.12.2022 | 07:02 | 17:13 | ||||||
21.12.2022 | 07:03 | 17:14 | ||||||
22.12.2022 | 07:03 | 17:14 | ||||||
23.12.2022 | 07:04 | 17:15 | ||||||
24.12.2022 | 07:04 | 17:15 | ||||||
25.12.2022 | 07:04 | 17:16 | ||||||
26.12.2022 | 07:05 | 17:17 | ||||||
27.12.2022 | 07:05 | 17:17 | ||||||
28.12.2022 | 07:05 | 17:18 | ||||||
29.12.2022 | 07:06 | 17:19 | ||||||
30.12.2022 | 07:06 | 17:19 | ||||||
31.12.2022 | 07:06 | 17:20 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |