Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Regensburg
Berechnet für: September 2022
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 05:28 | 18:54 | 12:12 | 13:27 Std. | ||||
02.09.2022 | 05:29 | 18:52 | 12:11 | 13:23 Std. | ||||
03.09.2022 | 05:31 | 18:50 | 12:11 | 13:20 Std. | ||||
04.09.2022 | 05:32 | 18:48 | 12:11 | 13:16 Std. | ||||
05.09.2022 | 05:33 | 18:46 | 12:10 | 13:13 Std. | ||||
06.09.2022 | 05:35 | 18:44 | 12:10 | 13:09 Std. | ||||
07.09.2022 | 05:36 | 18:42 | 12:10 | 13:05 Std. | ||||
08.09.2022 | 05:38 | 18:40 | 12:09 | 13:02 Std. | ||||
09.09.2022 | 05:39 | 18:38 | 12:09 | 12:58 Std. | ||||
10.09.2022 | 05:41 | 18:35 | 12:09 | 12:55 Std. | ||||
11.09.2022 | 05:42 | 18:33 | 12:08 | 12:51 Std. | ||||
12.09.2022 | 05:43 | 18:31 | 12:08 | 12:48 Std. | ||||
13.09.2022 | 05:45 | 18:29 | 12:07 | 12:44 Std. | ||||
14.09.2022 | 05:46 | 18:27 | 12:07 | 12:41 Std. | ||||
15.09.2022 | 05:48 | 18:25 | 12:07 | 12:37 Std. | ||||
16.09.2022 | 05:49 | 18:23 | 12:06 | 12:33 Std. | ||||
17.09.2022 | 05:51 | 18:21 | 12:06 | 12:30 Std. | ||||
18.09.2022 | 05:52 | 18:18 | 12:06 | 12:26 Std. | ||||
19.09.2022 | 05:54 | 18:16 | 12:05 | 12:23 Std. | ||||
20.09.2022 | 05:55 | 18:14 | 12:05 | 12:19 Std. | ||||
21.09.2022 | 05:56 | 18:12 | 12:05 | 12:16 Std. | ||||
22.09.2022 | 06:01 | 18:06 | 12:04 | 12:05 Std. | ||||
23.09.2022 | 06:02 | 18:03 | 12:03 | 12:01 Std. | ||||
24.09.2022 | 06:04 | 18:01 | 12:03 | 11:58 Std. | ||||
25.09.2022 | 06:05 | 17:59 | 12:03 | 11:54 Std. | ||||
26.09.2022 | 06:07 | 17:57 | 12:02 | 11:51 Std. | ||||
27.09.2022 | 06:08 | 17:55 | 12:02 | 11:47 Std. | ||||
28.09.2022 | 06:09 | 17:53 | 12:02 | 11:43 Std. | ||||
29.09.2022 | 06:11 | 17:51 | 12:01 | 11:40 Std. | ||||
30.09.2022 | 06:12 | 17:49 | 12:01 | 11:36 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 11:06 | 20:59 | ||||||
02.09.2022 | 12:26 | 21:22 | ||||||
03.09.2022 | 13:47 | 21:54 | ||||||
04.09.2022 | 15:05 | 22:38 | ||||||
05.09.2022 | 16:15 | 23:38 | ||||||
06.09.2022 | 17:11 | -- | ||||||
07.09.2022 | 17:52 | 00:57 | ||||||
08.09.2022 | 18:22 | 02:22 | ||||||
09.09.2022 | 18:45 | 03:49 | ||||||
10.09.2022 | 19:04 | 05:14 | ||||||
11.09.2022 | 19:21 | 06:36 | ||||||
12.09.2022 | 19:37 | 07:55 | ||||||
13.09.2022 | 19:54 | 09:12 | ||||||
14.09.2022 | 20:13 | 10:27 | ||||||
15.09.2022 | 20:35 | 11:41 | ||||||
16.09.2022 | 21:03 | 12:53 | ||||||
17.09.2022 | 21:38 | 13:59 | ||||||
18.09.2022 | 22:23 | 14:59 | ||||||
19.09.2022 | 23:19 | 15:48 | ||||||
20.09.2022 | -- | 16:28 | ||||||
21.09.2022 | 00:23 | 16:59 | ||||||
22.09.2022 | -- | -- | ||||||
23.09.2022 | 02:43 | 17:47 | ||||||
24.09.2022 | 03:55 | 18:02 | ||||||
25.09.2022 | 05:07 | 18:16 | ||||||
26.09.2022 | 06:21 | 18:30 | ||||||
27.09.2022 | 07:35 | 18:45 | ||||||
28.09.2022 | 08:52 | 19:02 | ||||||
29.09.2022 | 10:13 | 19:23 | ||||||
30.09.2022 | 11:35 | 19:49 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2022 | 04:55 | 19:27 | ||||||
02.09.2022 | 04:56 | 19:25 | ||||||
03.09.2022 | 04:58 | 19:23 | ||||||
04.09.2022 | 04:59 | 19:21 | ||||||
05.09.2022 | 05:01 | 19:19 | ||||||
06.09.2022 | 05:02 | 19:16 | ||||||
07.09.2022 | 05:04 | 19:14 | ||||||
08.09.2022 | 05:05 | 19:12 | ||||||
09.09.2022 | 05:07 | 19:10 | ||||||
10.09.2022 | 05:08 | 19:08 | ||||||
11.09.2022 | 05:10 | 19:05 | ||||||
12.09.2022 | 05:11 | 19:03 | ||||||
13.09.2022 | 05:13 | 19:01 | ||||||
14.09.2022 | 05:14 | 18:59 | ||||||
15.09.2022 | 05:16 | 18:57 | ||||||
16.09.2022 | 05:17 | 18:55 | ||||||
17.09.2022 | 05:19 | 18:52 | ||||||
18.09.2022 | 05:20 | 18:50 | ||||||
19.09.2022 | 05:22 | 18:48 | ||||||
20.09.2022 | 05:23 | 18:46 | ||||||
21.09.2022 | 05:25 | 18:44 | ||||||
22.09.2022 | 05:28 | 18:39 | ||||||
23.09.2022 | 05:29 | 18:37 | ||||||
24.09.2022 | 05:31 | 18:35 | ||||||
25.09.2022 | 05:32 | 18:33 | ||||||
26.09.2022 | 05:33 | 18:31 | ||||||
27.09.2022 | 05:35 | 18:29 | ||||||
28.09.2022 | 05:36 | 18:26 | ||||||
29.09.2022 | 05:38 | 18:24 | ||||||
30.09.2022 | 05:39 | 18:22 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |