Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für München
Berechnet für: Juni 2022
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 04:18 | 20:06 | 12:12 | 15:47 Std. | ||||
02.06.2022 | 04:17 | 20:06 | 12:12 | 15:49 Std. | ||||
03.06.2022 | 04:17 | 20:07 | 12:12 | 15:50 Std. | ||||
04.06.2022 | 04:16 | 20:08 | 12:12 | 15:52 Std. | ||||
05.06.2022 | 04:16 | 20:09 | 12:12 | 15:53 Std. | ||||
06.06.2022 | 04:15 | 20:10 | 12:12 | 15:54 Std. | ||||
07.06.2022 | 04:15 | 20:11 | 12:13 | 15:56 Std. | ||||
08.06.2022 | 04:15 | 20:11 | 12:13 | 15:57 Std. | ||||
09.06.2022 | 04:14 | 20:12 | 12:13 | 15:58 Std. | ||||
10.06.2022 | 04:14 | 20:13 | 12:13 | 15:59 Std. | ||||
11.06.2022 | 04:14 | 20:13 | 12:13 | 16:00 Std. | ||||
12.06.2022 | 04:13 | 20:14 | 12:14 | 16:00 Std. | ||||
13.06.2022 | 04:13 | 20:14 | 12:14 | 16:01 Std. | ||||
14.06.2022 | 04:13 | 20:15 | 12:14 | 16:02 Std. | ||||
15.06.2022 | 04:13 | 20:15 | 12:14 | 16:02 Std. | ||||
16.06.2022 | 04:13 | 20:16 | 12:14 | 16:03 Std. | ||||
17.06.2022 | 04:13 | 20:16 | 12:15 | 16:03 Std. | ||||
18.06.2022 | 04:13 | 20:17 | 12:15 | 16:03 Std. | ||||
19.06.2022 | 04:13 | 20:17 | 12:15 | 16:04 Std. | ||||
20.06.2022 | 04:13 | 20:17 | 12:15 | 16:04 Std. | ||||
21.06.2022 | 04:14 | 20:17 | 12:15 | 16:04 Std. | ||||
22.06.2022 | 04:14 | 20:18 | 12:16 | 16:04 Std. | ||||
23.06.2022 | 04:14 | 20:18 | 12:16 | 16:04 Std. | ||||
24.06.2022 | 04:14 | 20:18 | 12:16 | 16:03 Std. | ||||
25.06.2022 | 04:15 | 20:18 | 12:16 | 16:03 Std. | ||||
26.06.2022 | 04:15 | 20:18 | 12:17 | 16:03 Std. | ||||
27.06.2022 | 04:16 | 20:18 | 12:17 | 16:02 Std. | ||||
28.06.2022 | 04:16 | 20:18 | 12:17 | 16:02 Std. | ||||
29.06.2022 | 04:16 | 20:18 | 12:17 | 16:01 Std. | ||||
30.06.2022 | 04:17 | 20:17 | 12:17 | 16:00 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 05:17 | 22:26 | ||||||
02.06.2022 | 06:06 | 23:13 | ||||||
03.06.2022 | 07:04 | 23:50 | ||||||
04.06.2022 | 08:08 | -- | ||||||
05.06.2022 | 09:16 | 00:17 | ||||||
06.06.2022 | 10:25 | 00:41 | ||||||
07.06.2022 | 11:35 | 01:00 | ||||||
08.06.2022 | 12:46 | 01:18 | ||||||
09.06.2022 | 13:59 | 01:34 | ||||||
10.06.2022 | 15:16 | 01:51 | ||||||
11.06.2022 | 16:37 | 02:10 | ||||||
12.06.2022 | 18:02 | 02:33 | ||||||
13.06.2022 | 19:30 | 03:02 | ||||||
14.06.2022 | 20:53 | 03:42 | ||||||
15.06.2022 | 22:03 | 04:37 | ||||||
16.06.2022 | 22:55 | 05:48 | ||||||
17.06.2022 | 23:32 | 07:09 | ||||||
18.06.2022 | 23:59 | 08:34 | ||||||
19.06.2022 | -- | 09:56 | ||||||
20.06.2022 | 00:19 | 11:14 | ||||||
21.06.2022 | 00:37 | 12:28 | ||||||
22.06.2022 | 00:53 | 13:39 | ||||||
23.06.2022 | 01:09 | 14:49 | ||||||
24.06.2022 | 01:26 | 15:59 | ||||||
25.06.2022 | 01:46 | 17:09 | ||||||
26.06.2022 | 02:09 | 18:17 | ||||||
27.06.2022 | 02:38 | 19:22 | ||||||
28.06.2022 | 03:15 | 20:21 | ||||||
29.06.2022 | 04:00 | 21:11 | ||||||
30.06.2022 | 04:56 | 21:51 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2022 | 03:38 | 20:46 | ||||||
02.06.2022 | 03:37 | 20:47 | ||||||
03.06.2022 | 03:37 | 20:48 | ||||||
04.06.2022 | 03:36 | 20:49 | ||||||
05.06.2022 | 03:35 | 20:50 | ||||||
06.06.2022 | 03:35 | 20:51 | ||||||
07.06.2022 | 03:34 | 20:52 | ||||||
08.06.2022 | 03:34 | 20:52 | ||||||
09.06.2022 | 03:33 | 20:53 | ||||||
10.06.2022 | 03:33 | 20:54 | ||||||
11.06.2022 | 03:32 | 20:55 | ||||||
12.06.2022 | 03:32 | 20:55 | ||||||
13.06.2022 | 03:32 | 20:56 | ||||||
14.06.2022 | 03:32 | 20:56 | ||||||
15.06.2022 | 03:32 | 20:57 | ||||||
16.06.2022 | 03:32 | 20:57 | ||||||
17.06.2022 | 03:32 | 20:58 | ||||||
18.06.2022 | 03:32 | 20:58 | ||||||
19.06.2022 | 03:32 | 20:59 | ||||||
20.06.2022 | 03:32 | 20:59 | ||||||
21.06.2022 | 03:32 | 20:59 | ||||||
22.06.2022 | 03:32 | 20:59 | ||||||
23.06.2022 | 03:32 | 20:59 | ||||||
24.06.2022 | 03:33 | 20:59 | ||||||
25.06.2022 | 03:33 | 20:59 | ||||||
26.06.2022 | 03:34 | 20:59 | ||||||
27.06.2022 | 03:34 | 20:59 | ||||||
28.06.2022 | 03:35 | 20:59 | ||||||
29.06.2022 | 03:35 | 20:59 | ||||||
30.06.2022 | 03:36 | 20:59 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |