Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Leipzig
Berechnet für: Februar 2024
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | 07:49 | 16:59 | 12:24 | 09:10 Std. | ||||
02.02.2024 | 07:48 | 17:01 | 12:24 | 09:14 Std. | ||||
03.02.2024 | 07:46 | 17:03 | 12:24 | 09:17 Std. | ||||
04.02.2024 | 07:44 | 17:05 | 12:24 | 09:20 Std. | ||||
05.02.2024 | 07:43 | 17:07 | 12:24 | 09:24 Std. | ||||
06.02.2024 | 07:41 | 17:08 | 12:25 | 09:27 Std. | ||||
07.02.2024 | 07:40 | 17:10 | 12:25 | 09:31 Std. | ||||
08.02.2024 | 07:38 | 17:12 | 12:25 | 09:34 Std. | ||||
09.02.2024 | 07:36 | 17:14 | 12:25 | 09:38 Std. | ||||
10.02.2024 | 07:34 | 17:16 | 12:25 | 09:41 Std. | ||||
11.02.2024 | 07:33 | 17:18 | 12:25 | 09:45 Std. | ||||
12.02.2024 | 07:31 | 17:19 | 12:25 | 09:49 Std. | ||||
13.02.2024 | 07:29 | 17:21 | 12:25 | 09:52 Std. | ||||
14.02.2024 | 07:27 | 17:23 | 12:25 | 09:56 Std. | ||||
15.02.2024 | 07:25 | 17:25 | 12:25 | 10:00 Std. | ||||
16.02.2024 | 07:23 | 17:27 | 12:25 | 10:03 Std. | ||||
17.02.2024 | 07:21 | 17:28 | 12:24 | 10:07 Std. | ||||
18.02.2024 | 07:19 | 17:30 | 12:24 | 10:11 Std. | ||||
19.02.2024 | 07:17 | 17:32 | 12:24 | 10:15 Std. | ||||
20.02.2024 | 07:15 | 17:34 | 12:24 | 10:18 Std. | ||||
21.02.2024 | 07:13 | 17:36 | 12:24 | 10:22 Std. | ||||
22.02.2024 | 07:11 | 17:37 | 12:24 | 10:26 Std. | ||||
23.02.2024 | 07:09 | 17:39 | 12:24 | 10:30 Std. | ||||
24.02.2024 | 07:07 | 17:41 | 12:24 | 10:34 Std. | ||||
25.02.2024 | 07:05 | 17:43 | 12:24 | 10:38 Std. | ||||
26.02.2024 | 07:03 | 17:45 | 12:23 | 10:41 Std. | ||||
27.02.2024 | 07:01 | 17:46 | 12:23 | 10:45 Std. | ||||
28.02.2024 | 06:59 | 17:48 | 12:23 | 10:49 Std. | ||||
29.02.2024 | 06:57 | 17:50 | 12:23 | 10:53 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | -- | 10:05 | ||||||
02.02.2024 | 00:28 | 10:17 | ||||||
03.02.2024 | 01:43 | 10:33 | ||||||
04.02.2024 | 03:02 | 10:54 | ||||||
05.02.2024 | 04:21 | 11:26 | ||||||
06.02.2024 | 05:36 | 12:13 | ||||||
07.02.2024 | 06:38 | 13:20 | ||||||
08.02.2024 | 07:24 | 14:45 | ||||||
09.02.2024 | 07:56 | 16:20 | ||||||
10.02.2024 | 08:19 | 17:56 | ||||||
11.02.2024 | 08:36 | 19:29 | ||||||
12.02.2024 | 08:50 | 20:59 | ||||||
13.02.2024 | 09:03 | 22:27 | ||||||
14.02.2024 | 09:17 | 23:53 | ||||||
15.02.2024 | 09:33 | -- | ||||||
16.02.2024 | 09:52 | 01:19 | ||||||
17.02.2024 | 10:18 | 02:43 | ||||||
18.02.2024 | 10:54 | 04:00 | ||||||
19.02.2024 | 11:43 | 05:05 | ||||||
20.02.2024 | 12:45 | 05:56 | ||||||
21.02.2024 | 13:55 | 06:32 | ||||||
22.02.2024 | 15:09 | 06:58 | ||||||
23.02.2024 | 16:23 | 07:17 | ||||||
24.02.2024 | 17:35 | 07:31 | ||||||
25.02.2024 | 18:46 | 07:43 | ||||||
26.02.2024 | 19:55 | 07:53 | ||||||
27.02.2024 | 21:04 | 08:03 | ||||||
28.02.2024 | 22:15 | 08:13 | ||||||
29.02.2024 | 23:28 | 08:24 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | 07:13 | 17:36 | ||||||
02.02.2024 | 07:12 | 17:37 | ||||||
03.02.2024 | 07:10 | 17:39 | ||||||
04.02.2024 | 07:09 | 17:41 | ||||||
05.02.2024 | 07:07 | 17:42 | ||||||
06.02.2024 | 07:06 | 17:44 | ||||||
07.02.2024 | 07:04 | 17:46 | ||||||
08.02.2024 | 07:03 | 17:47 | ||||||
09.02.2024 | 07:01 | 17:49 | ||||||
10.02.2024 | 06:59 | 17:51 | ||||||
11.02.2024 | 06:58 | 17:53 | ||||||
12.02.2024 | 06:56 | 17:54 | ||||||
13.02.2024 | 06:54 | 17:56 | ||||||
14.02.2024 | 06:52 | 17:58 | ||||||
15.02.2024 | 06:51 | 17:59 | ||||||
16.02.2024 | 06:49 | 18:01 | ||||||
17.02.2024 | 06:47 | 18:03 | ||||||
18.02.2024 | 06:45 | 18:05 | ||||||
19.02.2024 | 06:43 | 18:06 | ||||||
20.02.2024 | 06:41 | 18:08 | ||||||
21.02.2024 | 06:39 | 18:10 | ||||||
22.02.2024 | 06:38 | 18:11 | ||||||
23.02.2024 | 06:36 | 18:13 | ||||||
24.02.2024 | 06:34 | 18:15 | ||||||
25.02.2024 | 06:32 | 18:17 | ||||||
26.02.2024 | 06:30 | 18:18 | ||||||
27.02.2024 | 06:27 | 18:20 | ||||||
28.02.2024 | 06:25 | 18:22 | ||||||
29.02.2024 | 06:23 | 18:23 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |