Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Innsbruck Januar 2023 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Innsbruck

Berechnet für: Januar 2023

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.01.2023 08:01 16:35 12:18 08:33 Std.
02.01.2023 08:01 16:36 12:18 08:34 Std.
03.01.2023 08:01 16:37 12:19 08:35 Std.
04.01.2023 08:01 16:38 12:19 08:36 Std.
05.01.2023 08:01 16:39 12:20 08:38 Std.
06.01.2023 08:01 16:40 12:20 08:39 Std.
07.01.2023 08:01 16:41 12:21 08:40 Std.
08.01.2023 08:00 16:42 12:21 08:42 Std.
09.01.2023 08:00 16:43 12:21 08:43 Std.
10.01.2023 08:00 16:44 12:22 08:45 Std.
11.01.2023 07:59 16:46 12:22 08:47 Std.
12.01.2023 07:59 16:47 12:23 08:48 Std.
13.01.2023 07:58 16:48 12:23 08:50 Std.
14.01.2023 07:58 16:50 12:23 08:52 Std.
15.01.2023 07:57 16:51 12:24 08:54 Std.
16.01.2023 07:56 16:52 12:24 08:56 Std.
17.01.2023 07:56 16:54 12:24 08:58 Std.
18.01.2023 07:55 16:55 12:25 09:00 Std.
19.01.2023 07:54 16:56 12:25 09:02 Std.
20.01.2023 07:53 16:58 12:25 09:05 Std.
21.01.2023 07:52 16:59 12:26 09:07 Std.
22.01.2023 07:51 17:01 12:26 09:09 Std.
23.01.2023 07:51 17:02 12:26 09:12 Std.
24.01.2023 07:50 17:04 12:26 09:14 Std.
25.01.2023 07:49 17:05 12:27 09:17 Std.
26.01.2023 07:48 17:07 12:27 09:19 Std.
27.01.2023 07:46 17:08 12:27 09:22 Std.
28.01.2023 07:45 17:10 12:27 09:24 Std.
29.01.2023 07:44 17:11 12:27 09:27 Std.
30.01.2023 07:43 17:13 12:28 09:30 Std.
31.01.2023 07:42 17:14 12:28 09:33 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.01.2023 12:55 02:36
02.01.2023 13:17 03:48
03.01.2023 13:43 04:59
04.01.2023 14:16 06:08
05.01.2023 14:58 07:11
06.01.2023 15:49 08:06
07.01.2023 16:49 08:51
08.01.2023 17:54 09:27
09.01.2023 19:02 09:55
10.01.2023 20:10 10:17
11.01.2023 21:17 10:36
12.01.2023 22:24 10:52
13.01.2023 23:31 11:07
14.01.2023 -- 11:23
15.01.2023 00:41 11:40
16.01.2023 01:55 12:00
17.01.2023 03:12 12:25
18.01.2023 04:34 12:59
19.01.2023 05:54 13:46
20.01.2023 07:07 14:50
21.01.2023 08:05 16:10
22.01.2023 08:49 17:38
23.01.2023 09:21 19:07
24.01.2023 09:46 20:32
25.01.2023 10:06 21:53
26.01.2023 10:24 23:10
27.01.2023 10:42 --
28.01.2023 11:00 00:24
29.01.2023 11:21 01:37
30.01.2023 11:46 02:49
31.01.2023 12:16 03:59
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.01.2023 07:26 17:10
02.01.2023 07:26 17:11
03.01.2023 07:26 17:12
04.01.2023 07:26 17:13
05.01.2023 07:26 17:14
06.01.2023 07:26 17:15
07.01.2023 07:25 17:16
08.01.2023 07:25 17:17
09.01.2023 07:25 17:18
10.01.2023 07:25 17:19
11.01.2023 07:24 17:20
12.01.2023 07:24 17:22
13.01.2023 07:23 17:23
14.01.2023 07:23 17:24
15.01.2023 07:22 17:25
16.01.2023 07:22 17:27
17.01.2023 07:21 17:28
18.01.2023 07:21 17:29
19.01.2023 07:20 17:30
20.01.2023 07:19 17:32
21.01.2023 07:18 17:33
22.01.2023 07:18 17:34
23.01.2023 07:17 17:36
24.01.2023 07:16 17:37
25.01.2023 07:15 17:39
26.01.2023 07:14 17:40
27.01.2023 07:13 17:41
28.01.2023 07:12 17:43
29.01.2023 07:11 17:44
30.01.2023 07:10 17:46
31.01.2023 07:09 17:47
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Innsbruck

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT