Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Graz Mai 2023 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Graz

Berechnet für: April 2023

Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.04.2023 05:38 18:27 12:02 12:49 Std.
02.04.2023 05:36 18:28 12:02 12:52 Std.
03.04.2023 05:34 18:30 12:02 12:56 Std.
04.04.2023 05:32 18:31 12:01 12:59 Std.
05.04.2023 05:30 18:33 12:01 13:02 Std.
06.04.2023 05:28 18:34 12:01 13:06 Std.
07.04.2023 05:27 18:35 12:00 13:09 Std.
08.04.2023 05:25 18:37 12:00 13:12 Std.
09.04.2023 05:23 18:38 12:00 13:15 Std.
10.04.2023 05:21 18:40 12:00 13:19 Std.
11.04.2023 05:19 18:41 11:59 13:22 Std.
12.04.2023 05:17 18:42 11:59 13:25 Std.
13.04.2023 05:15 18:44 11:59 13:29 Std.
14.04.2023 05:13 18:45 11:59 13:32 Std.
15.04.2023 05:11 18:46 11:58 13:35 Std.
16.04.2023 05:09 18:48 11:58 13:38 Std.
17.04.2023 05:08 18:49 11:58 13:42 Std.
18.04.2023 05:06 18:51 11:58 13:45 Std.
19.04.2023 05:04 18:52 11:57 13:48 Std.
20.04.2023 05:02 18:53 11:57 13:51 Std.
21.04.2023 05:00 18:55 11:57 13:54 Std.
22.04.2023 04:59 18:56 11:57 13:58 Std.
23.04.2023 04:57 18:57 11:57 14:01 Std.
24.04.2023 04:55 18:59 11:56 14:04 Std.
25.04.2023 04:53 19:00 11:56 14:07 Std.
26.04.2023 04:52 19:02 11:56 14:10 Std.
27.04.2023 04:50 19:03 11:56 14:13 Std.
28.04.2023 04:48 19:04 11:56 14:16 Std.
29.04.2023 04:47 19:06 11:56 14:19 Std.
30.04.2023 04:45 19:07 11:56 14:22 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.04.2023 13:19 04:13
02.04.2023 14:27 04:35
03.04.2023 15:35 04:54
04.04.2023 16:43 05:11
05.04.2023 17:52 05:26
06.04.2023 19:02 05:42
07.04.2023 20:16 05:59
08.04.2023 21:32 06:19
09.04.2023 22:51 06:44
10.04.2023 -- 07:16
11.04.2023 00:07 07:59
12.04.2023 01:15 08:56
13.04.2023 02:12 10:06
14.04.2023 02:55 11:26
15.04.2023 03:28 12:49
16.04.2023 03:53 14:12
17.04.2023 04:15 15:33
18.04.2023 04:33 16:53
19.04.2023 04:51 18:11
20.04.2023 05:10 19:30
21.04.2023 05:32 20:48
22.04.2023 05:57 22:04
23.04.2023 06:28 23:15
24.04.2023 07:08 --
25.04.2023 07:57 00:15
26.04.2023 08:54 01:05
27.04.2023 09:58 01:45
28.04.2023 11:04 02:15
29.04.2023 12:12 02:39
30.04.2023 13:19 02:59
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.04.2023 05:07 18:58
02.04.2023 05:05 18:59
03.04.2023 05:03 19:01
04.04.2023 05:01 19:02
05.04.2023 04:59 19:04
06.04.2023 04:57 19:05
07.04.2023 04:55 19:07
08.04.2023 04:53 19:08
09.04.2023 04:51 19:10
10.04.2023 04:49 19:11
11.04.2023 04:47 19:13
12.04.2023 04:45 19:14
13.04.2023 04:43 19:16
14.04.2023 04:41 19:17
15.04.2023 04:39 19:19
16.04.2023 04:37 19:20
17.04.2023 04:35 19:21
18.04.2023 04:33 19:23
19.04.2023 04:32 19:24
20.04.2023 04:30 19:26
21.04.2023 04:28 19:27
22.04.2023 04:26 19:29
23.04.2023 04:24 19:30
24.04.2023 04:22 19:32
25.04.2023 04:20 19:33
26.04.2023 04:18 19:35
27.04.2023 04:17 19:36
28.04.2023 04:15 19:38
29.04.2023 04:13 19:39
30.04.2023 04:11 19:41
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Graz

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT