Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Graz
Berechnet für: Dezember 2024
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 07:24 | 16:11 | 11:48 | 08:47 Std. | ||||
02.12.2024 | 07:25 | 16:10 | 11:48 | 08:45 Std. | ||||
03.12.2024 | 07:26 | 16:10 | 11:48 | 08:44 Std. | ||||
04.12.2024 | 07:27 | 16:10 | 11:49 | 08:42 Std. | ||||
05.12.2024 | 07:29 | 16:10 | 11:49 | 08:41 Std. | ||||
06.12.2024 | 07:30 | 16:09 | 11:50 | 08:40 Std. | ||||
07.12.2024 | 07:31 | 16:09 | 11:50 | 08:38 Std. | ||||
08.12.2024 | 07:32 | 16:09 | 11:50 | 08:37 Std. | ||||
09.12.2024 | 07:33 | 16:09 | 11:51 | 08:36 Std. | ||||
10.12.2024 | 07:34 | 16:09 | 11:51 | 08:35 Std. | ||||
11.12.2024 | 07:35 | 16:09 | 11:52 | 08:34 Std. | ||||
12.12.2024 | 07:35 | 16:09 | 11:52 | 08:34 Std. | ||||
13.12.2024 | 07:36 | 16:09 | 11:53 | 08:33 Std. | ||||
14.12.2024 | 07:37 | 16:09 | 11:53 | 08:32 Std. | ||||
15.12.2024 | 07:38 | 16:09 | 11:54 | 08:32 Std. | ||||
16.12.2024 | 07:39 | 16:10 | 11:54 | 08:31 Std. | ||||
17.12.2024 | 07:39 | 16:10 | 11:55 | 08:31 Std. | ||||
18.12.2024 | 07:40 | 16:10 | 11:55 | 08:30 Std. | ||||
19.12.2024 | 07:41 | 16:11 | 11:56 | 08:30 Std. | ||||
20.12.2024 | 07:41 | 16:11 | 11:56 | 08:30 Std. | ||||
21.12.2024 | 07:42 | 16:12 | 11:57 | 08:30 Std. | ||||
22.12.2024 | 07:42 | 16:12 | 11:57 | 08:30 Std. | ||||
23.12.2024 | 07:43 | 16:13 | 11:58 | 08:30 Std. | ||||
24.12.2024 | 07:43 | 16:13 | 11:58 | 08:30 Std. | ||||
25.12.2024 | 07:43 | 16:14 | 11:59 | 08:31 Std. | ||||
26.12.2024 | 07:44 | 16:15 | 11:59 | 08:31 Std. | ||||
27.12.2024 | 07:44 | 16:16 | 12:00 | 08:32 Std. | ||||
28.12.2024 | 07:44 | 16:16 | 12:00 | 08:32 Std. | ||||
29.12.2024 | 07:44 | 16:17 | 12:01 | 08:33 Std. | ||||
30.12.2024 | 07:44 | 16:18 | 12:01 | 08:34 Std. | ||||
31.12.2024 | 07:44 | 16:19 | 12:02 | 08:35 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 07:56 | 15:46 | ||||||
02.12.2024 | 09:02 | 16:32 | ||||||
03.12.2024 | 09:59 | 17:31 | ||||||
04.12.2024 | 10:45 | 18:42 | ||||||
05.12.2024 | 11:20 | 19:59 | ||||||
06.12.2024 | 11:47 | 21:19 | ||||||
07.12.2024 | 12:09 | 22:38 | ||||||
08.12.2024 | 12:27 | 23:56 | ||||||
09.12.2024 | 12:44 | -- | ||||||
10.12.2024 | 13:01 | 01:15 | ||||||
11.12.2024 | 13:20 | 02:36 | ||||||
12.12.2024 | 13:43 | 04:00 | ||||||
13.12.2024 | 14:13 | 05:26 | ||||||
14.12.2024 | 14:52 | 06:51 | ||||||
15.12.2024 | 15:45 | 08:08 | ||||||
16.12.2024 | 16:51 | 09:11 | ||||||
17.12.2024 | 18:06 | 09:58 | ||||||
18.12.2024 | 19:23 | 10:32 | ||||||
19.12.2024 | 20:38 | 10:57 | ||||||
20.12.2024 | 21:48 | 11:17 | ||||||
21.12.2024 | 22:56 | 11:32 | ||||||
22.12.2024 | -- | 11:47 | ||||||
23.12.2024 | 00:01 | 12:00 | ||||||
24.12.2024 | 01:05 | 12:14 | ||||||
25.12.2024 | 02:11 | 12:30 | ||||||
26.12.2024 | 03:19 | 12:48 | ||||||
27.12.2024 | 04:29 | 13:12 | ||||||
28.12.2024 | 05:40 | 13:43 | ||||||
29.12.2024 | 06:48 | 14:24 | ||||||
30.12.2024 | 07:50 | 15:20 | ||||||
31.12.2024 | 08:41 | 16:28 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 06:49 | 16:46 | ||||||
02.12.2024 | 06:50 | 16:45 | ||||||
03.12.2024 | 06:52 | 16:45 | ||||||
04.12.2024 | 06:53 | 16:45 | ||||||
05.12.2024 | 06:54 | 16:45 | ||||||
06.12.2024 | 06:55 | 16:44 | ||||||
07.12.2024 | 06:56 | 16:44 | ||||||
08.12.2024 | 06:57 | 16:44 | ||||||
09.12.2024 | 06:57 | 16:44 | ||||||
10.12.2024 | 06:58 | 16:44 | ||||||
11.12.2024 | 06:59 | 16:44 | ||||||
12.12.2024 | 07:00 | 16:44 | ||||||
13.12.2024 | 07:01 | 16:45 | ||||||
14.12.2024 | 07:02 | 16:45 | ||||||
15.12.2024 | 07:02 | 16:45 | ||||||
16.12.2024 | 07:03 | 16:45 | ||||||
17.12.2024 | 07:04 | 16:46 | ||||||
18.12.2024 | 07:04 | 16:46 | ||||||
19.12.2024 | 07:05 | 16:46 | ||||||
20.12.2024 | 07:06 | 16:47 | ||||||
21.12.2024 | 07:06 | 16:47 | ||||||
22.12.2024 | 07:07 | 16:48 | ||||||
23.12.2024 | 07:07 | 16:48 | ||||||
24.12.2024 | 07:07 | 16:49 | ||||||
25.12.2024 | 07:08 | 16:50 | ||||||
26.12.2024 | 07:08 | 16:50 | ||||||
27.12.2024 | 07:08 | 16:51 | ||||||
28.12.2024 | 07:09 | 16:52 | ||||||
29.12.2024 | 07:09 | 16:53 | ||||||
30.12.2024 | 07:09 | 16:53 | ||||||
31.12.2024 | 07:09 | 16:54 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |