Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Frankfurt/M.
Berechnet für: Dezember 2024
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 08:03 | 16:26 | 12:15 | 08:23 Std. | ||||
02.12.2024 | 08:04 | 16:25 | 12:15 | 08:21 Std. | ||||
03.12.2024 | 08:06 | 16:25 | 12:15 | 08:19 Std. | ||||
04.12.2024 | 08:07 | 16:24 | 12:16 | 08:18 Std. | ||||
05.12.2024 | 08:08 | 16:24 | 12:16 | 08:16 Std. | ||||
06.12.2024 | 08:09 | 16:24 | 12:17 | 08:14 Std. | ||||
07.12.2024 | 08:10 | 16:24 | 12:17 | 08:13 Std. | ||||
08.12.2024 | 08:12 | 16:23 | 12:18 | 08:12 Std. | ||||
09.12.2024 | 08:13 | 16:23 | 12:18 | 08:11 Std. | ||||
10.12.2024 | 08:14 | 16:23 | 12:18 | 08:09 Std. | ||||
11.12.2024 | 08:15 | 16:23 | 12:19 | 08:08 Std. | ||||
12.12.2024 | 08:16 | 16:23 | 12:19 | 08:07 Std. | ||||
13.12.2024 | 08:16 | 16:23 | 12:20 | 08:07 Std. | ||||
14.12.2024 | 08:17 | 16:23 | 12:20 | 08:06 Std. | ||||
15.12.2024 | 08:18 | 16:23 | 12:21 | 08:05 Std. | ||||
16.12.2024 | 08:19 | 16:24 | 12:21 | 08:05 Std. | ||||
17.12.2024 | 08:20 | 16:24 | 12:22 | 08:04 Std. | ||||
18.12.2024 | 08:20 | 16:24 | 12:22 | 08:04 Std. | ||||
19.12.2024 | 08:21 | 16:25 | 12:23 | 08:04 Std. | ||||
20.12.2024 | 08:21 | 16:25 | 12:23 | 08:04 Std. | ||||
21.12.2024 | 08:22 | 16:25 | 12:24 | 08:03 Std. | ||||
22.12.2024 | 08:22 | 16:26 | 12:24 | 08:04 Std. | ||||
23.12.2024 | 08:23 | 16:27 | 12:25 | 08:04 Std. | ||||
24.12.2024 | 08:23 | 16:27 | 12:25 | 08:04 Std. | ||||
25.12.2024 | 08:24 | 16:28 | 12:26 | 08:04 Std. | ||||
26.12.2024 | 08:24 | 16:29 | 12:26 | 08:05 Std. | ||||
27.12.2024 | 08:24 | 16:29 | 12:27 | 08:05 Std. | ||||
28.12.2024 | 08:24 | 16:30 | 12:27 | 08:06 Std. | ||||
29.12.2024 | 08:24 | 16:31 | 12:28 | 08:07 Std. | ||||
30.12.2024 | 08:24 | 16:32 | 12:28 | 08:08 Std. | ||||
31.12.2024 | 08:24 | 16:33 | 12:29 | 08:09 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 08:42 | 15:55 | ||||||
02.12.2024 | 09:50 | 16:40 | ||||||
03.12.2024 | 10:47 | 17:40 | ||||||
04.12.2024 | 11:30 | 18:53 | ||||||
05.12.2024 | 12:02 | 20:14 | ||||||
06.12.2024 | 12:25 | 21:38 | ||||||
07.12.2024 | 12:43 | 23:01 | ||||||
08.12.2024 | 12:58 | -- | ||||||
09.12.2024 | 13:12 | 00:23 | ||||||
10.12.2024 | 13:26 | 01:45 | ||||||
11.12.2024 | 13:41 | 03:10 | ||||||
12.12.2024 | 14:00 | 04:38 | ||||||
13.12.2024 | 14:26 | 06:08 | ||||||
14.12.2024 | 15:02 | 07:37 | ||||||
15.12.2024 | 15:53 | 08:56 | ||||||
16.12.2024 | 17:00 | 09:59 | ||||||
17.12.2024 | 18:18 | 10:43 | ||||||
18.12.2024 | 19:39 | 11:14 | ||||||
19.12.2024 | 20:57 | 11:35 | ||||||
20.12.2024 | 22:11 | 11:51 | ||||||
21.12.2024 | 23:21 | 12:04 | ||||||
22.12.2024 | -- | 12:15 | ||||||
23.12.2024 | 00:29 | 12:26 | ||||||
24.12.2024 | 01:37 | 12:37 | ||||||
25.12.2024 | 02:46 | 12:49 | ||||||
26.12.2024 | 03:57 | 13:05 | ||||||
27.12.2024 | 05:11 | 13:25 | ||||||
28.12.2024 | 06:25 | 13:53 | ||||||
29.12.2024 | 07:36 | 14:33 | ||||||
30.12.2024 | 08:38 | 15:28 | ||||||
31.12.2024 | 09:28 | 16:38 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 07:26 | 17:03 | ||||||
02.12.2024 | 07:27 | 17:03 | ||||||
03.12.2024 | 07:28 | 17:03 | ||||||
04.12.2024 | 07:29 | 17:02 | ||||||
05.12.2024 | 07:30 | 17:02 | ||||||
06.12.2024 | 07:31 | 17:02 | ||||||
07.12.2024 | 07:32 | 17:02 | ||||||
08.12.2024 | 07:33 | 17:01 | ||||||
09.12.2024 | 07:34 | 17:01 | ||||||
10.12.2024 | 07:35 | 17:01 | ||||||
11.12.2024 | 07:36 | 17:01 | ||||||
12.12.2024 | 07:37 | 17:01 | ||||||
13.12.2024 | 07:38 | 17:01 | ||||||
14.12.2024 | 07:39 | 17:02 | ||||||
15.12.2024 | 07:40 | 17:02 | ||||||
16.12.2024 | 07:40 | 17:02 | ||||||
17.12.2024 | 07:41 | 17:02 | ||||||
18.12.2024 | 07:42 | 17:03 | ||||||
19.12.2024 | 07:42 | 17:03 | ||||||
20.12.2024 | 07:43 | 17:04 | ||||||
21.12.2024 | 07:43 | 17:04 | ||||||
22.12.2024 | 07:44 | 17:05 | ||||||
23.12.2024 | 07:44 | 17:05 | ||||||
24.12.2024 | 07:45 | 17:06 | ||||||
25.12.2024 | 07:45 | 17:06 | ||||||
26.12.2024 | 07:45 | 17:07 | ||||||
27.12.2024 | 07:46 | 17:08 | ||||||
28.12.2024 | 07:46 | 17:09 | ||||||
29.12.2024 | 07:46 | 17:10 | ||||||
30.12.2024 | 07:46 | 17:10 | ||||||
31.12.2024 | 07:46 | 17:11 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |