Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Bozen
Berechnet für: Januar 2025
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 07:58 | 16:38 | 12:18 | 08:40 Std. | ||||
02.01.2025 | 07:58 | 16:39 | 12:19 | 08:41 Std. | ||||
03.01.2025 | 07:58 | 16:40 | 12:19 | 08:42 Std. | ||||
04.01.2025 | 07:58 | 16:41 | 12:20 | 08:43 Std. | ||||
05.01.2025 | 07:58 | 16:42 | 12:20 | 08:44 Std. | ||||
06.01.2025 | 07:58 | 16:43 | 12:21 | 08:46 Std. | ||||
07.01.2025 | 07:58 | 16:45 | 12:21 | 08:47 Std. | ||||
08.01.2025 | 07:57 | 16:46 | 12:21 | 08:48 Std. | ||||
09.01.2025 | 07:57 | 16:47 | 12:22 | 08:50 Std. | ||||
10.01.2025 | 07:57 | 16:48 | 12:22 | 08:51 Std. | ||||
11.01.2025 | 07:56 | 16:49 | 12:23 | 08:53 Std. | ||||
12.01.2025 | 07:56 | 16:51 | 12:23 | 08:55 Std. | ||||
13.01.2025 | 07:55 | 16:52 | 12:23 | 08:57 Std. | ||||
14.01.2025 | 07:55 | 16:53 | 12:24 | 08:58 Std. | ||||
15.01.2025 | 07:54 | 16:54 | 12:24 | 09:00 Std. | ||||
16.01.2025 | 07:53 | 16:56 | 12:24 | 09:02 Std. | ||||
17.01.2025 | 07:53 | 16:57 | 12:25 | 09:04 Std. | ||||
18.01.2025 | 07:52 | 16:59 | 12:25 | 09:06 Std. | ||||
19.01.2025 | 07:51 | 17:00 | 12:25 | 09:09 Std. | ||||
20.01.2025 | 07:51 | 17:01 | 12:26 | 09:11 Std. | ||||
21.01.2025 | 07:50 | 17:03 | 12:26 | 09:13 Std. | ||||
22.01.2025 | 07:49 | 17:04 | 12:26 | 09:15 Std. | ||||
23.01.2025 | 07:48 | 17:06 | 12:26 | 09:18 Std. | ||||
24.01.2025 | 07:47 | 17:07 | 12:27 | 09:20 Std. | ||||
25.01.2025 | 07:46 | 17:08 | 12:27 | 09:23 Std. | ||||
26.01.2025 | 07:45 | 17:10 | 12:27 | 09:25 Std. | ||||
27.01.2025 | 07:44 | 17:11 | 12:27 | 09:28 Std. | ||||
28.01.2025 | 07:43 | 17:13 | 12:28 | 09:30 Std. | ||||
29.01.2025 | 07:42 | 17:14 | 12:28 | 09:33 Std. | ||||
30.01.2025 | 07:40 | 17:16 | 12:28 | 09:35 Std. | ||||
31.01.2025 | 07:39 | 17:17 | 12:28 | 09:38 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 09:35 | 18:05 | ||||||
02.01.2025 | 10:05 | 19:25 | ||||||
03.01.2025 | 10:29 | 20:45 | ||||||
04.01.2025 | 10:49 | 22:04 | ||||||
05.01.2025 | 11:07 | 23:22 | ||||||
06.01.2025 | 11:25 | -- | ||||||
07.01.2025 | 11:43 | 00:40 | ||||||
08.01.2025 | 12:05 | 02:00 | ||||||
09.01.2025 | 12:31 | 03:22 | ||||||
10.01.2025 | 13:06 | 04:44 | ||||||
11.01.2025 | 13:52 | 06:03 | ||||||
12.01.2025 | 14:52 | 07:10 | ||||||
13.01.2025 | 16:03 | 08:04 | ||||||
14.01.2025 | 17:19 | 08:43 | ||||||
15.01.2025 | 18:35 | 09:12 | ||||||
16.01.2025 | 19:48 | 09:35 | ||||||
17.01.2025 | 20:57 | 09:53 | ||||||
18.01.2025 | 22:03 | 10:08 | ||||||
19.01.2025 | 23:08 | 10:23 | ||||||
20.01.2025 | -- | 10:37 | ||||||
21.01.2025 | 00:13 | 10:52 | ||||||
22.01.2025 | 01:19 | 11:10 | ||||||
23.01.2025 | 02:27 | 11:31 | ||||||
24.01.2025 | 03:36 | 11:59 | ||||||
25.01.2025 | 04:45 | 12:36 | ||||||
26.01.2025 | 05:49 | 13:25 | ||||||
27.01.2025 | 06:45 | 14:28 | ||||||
28.01.2025 | 07:30 | 15:42 | ||||||
29.01.2025 | 08:04 | 17:03 | ||||||
30.01.2025 | 08:32 | 18:26 | ||||||
31.01.2025 | 08:54 | 19:47 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 07:24 | 17:13 | ||||||
02.01.2025 | 07:24 | 17:14 | ||||||
03.01.2025 | 07:24 | 17:15 | ||||||
04.01.2025 | 07:24 | 17:16 | ||||||
05.01.2025 | 07:24 | 17:17 | ||||||
06.01.2025 | 07:23 | 17:18 | ||||||
07.01.2025 | 07:23 | 17:19 | ||||||
08.01.2025 | 07:23 | 17:20 | ||||||
09.01.2025 | 07:23 | 17:21 | ||||||
10.01.2025 | 07:22 | 17:22 | ||||||
11.01.2025 | 07:22 | 17:24 | ||||||
12.01.2025 | 07:22 | 17:25 | ||||||
13.01.2025 | 07:21 | 17:26 | ||||||
14.01.2025 | 07:21 | 17:27 | ||||||
15.01.2025 | 07:20 | 17:28 | ||||||
16.01.2025 | 07:20 | 17:30 | ||||||
17.01.2025 | 07:19 | 17:31 | ||||||
18.01.2025 | 07:19 | 17:32 | ||||||
19.01.2025 | 07:18 | 17:33 | ||||||
20.01.2025 | 07:17 | 17:35 | ||||||
21.01.2025 | 07:16 | 17:36 | ||||||
22.01.2025 | 07:16 | 17:37 | ||||||
23.01.2025 | 07:15 | 17:39 | ||||||
24.01.2025 | 07:14 | 17:40 | ||||||
25.01.2025 | 07:13 | 17:41 | ||||||
26.01.2025 | 07:12 | 17:43 | ||||||
27.01.2025 | 07:11 | 17:44 | ||||||
28.01.2025 | 07:10 | 17:45 | ||||||
29.01.2025 | 07:09 | 17:47 | ||||||
30.01.2025 | 07:08 | 17:48 | ||||||
31.01.2025 | 07:07 | 17:50 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |