Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 08:09 17:19 12:44 09:10 Std.
02.02.2019 08:07 17:21 12:44 09:13 Std.
03.02.2019 08:06 17:23 12:44 09:17 Std.
04.02.2019 08:04 17:24 12:44 09:20 Std.
05.02.2019 08:03 17:26 12:44 09:24 Std.
06.02.2019 08:01 17:28 12:44 09:27 Std.
07.02.2019 07:59 17:30 12:44 09:31 Std.
08.02.2019 07:57 17:32 12:44 09:34 Std.
09.02.2019 07:56 17:34 12:44 09:38 Std.
10.02.2019 07:54 17:35 12:44 09:41 Std.
11.02.2019 07:52 17:37 12:44 09:45 Std.
12.02.2019 07:50 17:39 12:44 09:49 Std.
13.02.2019 07:48 17:41 12:44 09:52 Std.
14.02.2019 07:47 17:43 12:44 09:56 Std.
15.02.2019 07:45 17:45 12:44 10:00 Std.
16.02.2019 07:43 17:46 12:44 10:04 Std.
17.02.2019 07:41 17:48 12:44 10:07 Std.
18.02.2019 07:39 17:50 12:44 10:11 Std.
19.02.2019 07:37 17:52 12:44 10:15 Std.
20.02.2019 07:35 17:54 12:44 10:19 Std.
21.02.2019 07:33 17:55 12:44 10:23 Std.
22.02.2019 07:31 17:57 12:44 10:26 Std.
23.02.2019 07:29 17:59 12:43 10:30 Std.
24.02.2019 07:27 18:01 12:43 10:34 Std.
25.02.2019 07:25 18:03 12:43 10:38 Std.
26.02.2019 07:22 18:04 12:43 10:42 Std.
27.02.2019 07:20 18:06 12:43 10:46 Std.
28.02.2019 07:18 18:08 12:43 10:50 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:52 14:11
02.02.2019 06:44 15:00
03.02.2019 07:28 15:56
04.02.2019 08:04 16:57
05.02.2019 08:34 18:01
06.02.2019 09:00 19:06
07.02.2019 09:22 20:11
08.02.2019 09:42 21:17
09.02.2019 10:01 22:24
10.02.2019 10:20 23:31
11.02.2019 10:40 --
12.02.2019 11:03 00:41
13.02.2019 11:31 01:52
14.02.2019 12:05 03:05
15.02.2019 12:49 04:16
16.02.2019 13:45 05:23
17.02.2019 14:54 06:21
18.02.2019 16:14 07:09
19.02.2019 17:39 07:48
20.02.2019 19:05 08:20
21.02.2019 20:29 08:47
22.02.2019 21:51 09:11
23.02.2019 23:10 09:34
24.02.2019 -- 09:58
25.02.2019 00:26 10:24
26.02.2019 01:37 10:53
27.02.2019 02:45 11:27
28.02.2019 03:47 12:07
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:33 17:55
02.02.2019 07:31 17:57
03.02.2019 07:30 17:59
04.02.2019 07:28 18:00
05.02.2019 07:27 18:02
06.02.2019 07:25 18:04
07.02.2019 07:24 18:05
08.02.2019 07:22 18:07
09.02.2019 07:21 18:09
10.02.2019 07:19 18:11
11.02.2019 07:17 18:12
12.02.2019 07:15 18:14
13.02.2019 07:14 18:16
14.02.2019 07:12 18:17
15.02.2019 07:10 18:19
16.02.2019 07:08 18:21
17.02.2019 07:06 18:23
18.02.2019 07:05 18:24
19.02.2019 07:03 18:26
20.02.2019 07:01 18:28
21.02.2019 06:59 18:30
22.02.2019 06:57 18:31
23.02.2019 06:55 18:33
24.02.2019 06:53 18:35
25.02.2019 06:51 18:36
26.02.2019 06:49 18:38
27.02.2019 06:47 18:40
28.02.2019 06:45 18:42
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT