Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 08:14 17:29 12:51 09:16 Std.
02.02.2019 08:12 17:31 12:51 09:19 Std.
03.02.2019 08:11 17:33 12:51 09:22 Std.
04.02.2019 08:09 17:35 12:52 09:26 Std.
05.02.2019 08:08 17:36 12:52 09:29 Std.
06.02.2019 08:06 17:38 12:52 09:32 Std.
07.02.2019 08:04 17:40 12:52 09:36 Std.
08.02.2019 08:03 17:42 12:52 09:39 Std.
09.02.2019 08:01 17:43 12:52 09:43 Std.
10.02.2019 07:59 17:45 12:52 09:46 Std.
11.02.2019 07:57 17:47 12:52 09:50 Std.
12.02.2019 07:56 17:49 12:52 09:53 Std.
13.02.2019 07:54 17:51 12:52 09:57 Std.
14.02.2019 07:52 17:52 12:52 10:00 Std.
15.02.2019 07:50 17:54 12:52 10:04 Std.
16.02.2019 07:48 17:56 12:52 10:07 Std.
17.02.2019 07:47 17:58 12:52 10:11 Std.
18.02.2019 07:45 17:59 12:52 10:15 Std.
19.02.2019 07:43 18:01 12:52 10:18 Std.
20.02.2019 07:41 18:03 12:51 10:22 Std.
21.02.2019 07:39 18:05 12:51 10:26 Std.
22.02.2019 07:37 18:06 12:51 10:30 Std.
23.02.2019 07:35 18:08 12:51 10:33 Std.
24.02.2019 07:33 18:10 12:51 10:37 Std.
25.02.2019 07:31 18:12 12:51 10:41 Std.
26.02.2019 07:29 18:13 12:51 10:44 Std.
27.02.2019 07:27 18:15 12:50 10:48 Std.
28.02.2019 07:25 18:17 12:50 10:52 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:56 14:23
02.02.2019 06:48 15:12
03.02.2019 07:32 16:08
04.02.2019 08:08 17:09
05.02.2019 08:39 18:12
06.02.2019 09:05 19:16
07.02.2019 09:28 20:21
08.02.2019 09:48 21:26
09.02.2019 10:08 22:31
10.02.2019 10:28 23:38
11.02.2019 10:49 --
12.02.2019 11:13 00:47
13.02.2019 11:41 01:58
14.02.2019 12:16 03:09
15.02.2019 13:01 04:20
16.02.2019 13:57 05:26
17.02.2019 15:06 06:25
18.02.2019 16:25 07:13
19.02.2019 17:49 07:53
20.02.2019 19:14 08:26
21.02.2019 20:38 08:53
22.02.2019 21:59 09:19
23.02.2019 23:17 09:43
24.02.2019 -- 10:07
25.02.2019 00:32 10:34
26.02.2019 01:42 11:04
27.02.2019 02:49 11:39
28.02.2019 03:51 12:19
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:38 18:05
02.02.2019 07:37 18:06
03.02.2019 07:35 18:08
04.02.2019 07:34 18:10
05.02.2019 07:33 18:11
06.02.2019 07:31 18:13
07.02.2019 07:30 18:15
08.02.2019 07:28 18:16
09.02.2019 07:26 18:18
10.02.2019 07:25 18:20
11.02.2019 07:23 18:21
12.02.2019 07:22 18:23
13.02.2019 07:20 18:25
14.02.2019 07:18 18:26
15.02.2019 07:16 18:28
16.02.2019 07:15 18:30
17.02.2019 07:13 18:31
18.02.2019 07:11 18:33
19.02.2019 07:09 18:35
20.02.2019 07:07 18:36
21.02.2019 07:05 18:38
22.02.2019 07:04 18:40
23.02.2019 07:02 18:41
24.02.2019 07:00 18:43
25.02.2019 06:58 18:45
26.02.2019 06:56 18:46
27.02.2019 06:54 18:48
28.02.2019 06:52 18:50
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT