Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 08:21 17:49 13:05 09:28 Std.
02.02.2019 08:20 17:51 13:05 09:31 Std.
03.02.2019 08:18 17:53 13:05 09:34 Std.
04.02.2019 08:17 17:54 13:05 09:37 Std.
05.02.2019 08:15 17:56 13:05 09:40 Std.
06.02.2019 08:14 17:57 13:05 09:44 Std.
07.02.2019 08:12 17:59 13:05 09:47 Std.
08.02.2019 08:11 18:01 13:05 09:50 Std.
09.02.2019 08:09 18:02 13:05 09:53 Std.
10.02.2019 08:08 18:04 13:05 09:56 Std.
11.02.2019 08:06 18:06 13:05 10:00 Std.
12.02.2019 08:04 18:07 13:05 10:03 Std.
13.02.2019 08:03 18:09 13:05 10:06 Std.
14.02.2019 08:01 18:10 13:05 10:09 Std.
15.02.2019 07:59 18:12 13:05 10:13 Std.
16.02.2019 07:58 18:14 13:05 10:16 Std.
17.02.2019 07:56 18:15 13:05 10:19 Std.
18.02.2019 07:54 18:17 13:05 10:23 Std.
19.02.2019 07:52 18:19 13:05 10:26 Std.
20.02.2019 07:51 18:20 13:05 10:30 Std.
21.02.2019 07:49 18:22 13:05 10:33 Std.
22.02.2019 07:47 18:23 13:05 10:36 Std.
23.02.2019 07:45 18:25 13:05 10:40 Std.
24.02.2019 07:43 18:27 13:04 10:43 Std.
25.02.2019 07:41 18:28 13:04 10:47 Std.
26.02.2019 07:39 18:30 13:04 10:50 Std.
27.02.2019 07:37 18:31 13:04 10:54 Std.
28.02.2019 07:36 18:33 13:04 10:57 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 06:01 14:46
02.02.2019 06:52 15:36
03.02.2019 07:37 16:31
04.02.2019 08:14 17:30
05.02.2019 08:46 18:32
06.02.2019 09:14 19:35
07.02.2019 09:38 20:38
08.02.2019 10:00 21:41
09.02.2019 10:22 22:45
10.02.2019 10:43 23:50
11.02.2019 11:06 --
12.02.2019 11:31 00:57
13.02.2019 12:01 02:06
14.02.2019 12:38 03:16
15.02.2019 13:24 04:25
16.02.2019 14:21 05:31
17.02.2019 15:29 06:30
18.02.2019 16:47 07:20
19.02.2019 18:09 08:01
20.02.2019 19:32 08:35
21.02.2019 20:53 09:05
22.02.2019 22:12 09:32
23.02.2019 23:28 09:58
24.02.2019 -- 10:25
25.02.2019 00:41 10:53
26.02.2019 01:50 11:25
27.02.2019 02:55 12:01
28.02.2019 03:56 12:43
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:47 18:23
02.02.2019 07:46 18:24
03.02.2019 07:45 18:26
04.02.2019 07:43 18:28
05.02.2019 07:42 18:29
06.02.2019 07:41 18:31
07.02.2019 07:39 18:32
08.02.2019 07:38 18:34
09.02.2019 07:36 18:35
10.02.2019 07:35 18:37
11.02.2019 07:33 18:38
12.02.2019 07:32 18:40
13.02.2019 07:30 18:41
14.02.2019 07:29 18:43
15.02.2019 07:27 18:44
16.02.2019 07:25 18:46
17.02.2019 07:24 18:48
18.02.2019 07:22 18:49
19.02.2019 07:20 18:51
20.02.2019 07:19 18:52
21.02.2019 07:17 18:54
22.02.2019 07:15 18:55
23.02.2019 07:13 18:57
24.02.2019 07:11 18:58
25.02.2019 07:10 19:00
26.02.2019 07:08 19:01
27.02.2019 07:06 19:03
28.02.2019 07:04 19:04
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT