Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 07:43 17:08 12:25 09:25 Std.
02.02.2019 07:41 17:10 12:25 09:28 Std.
03.02.2019 07:40 17:11 12:25 09:32 Std.
04.02.2019 07:38 17:13 12:25 09:35 Std.
05.02.2019 07:37 17:15 12:26 09:38 Std.
06.02.2019 07:36 17:16 12:26 09:41 Std.
07.02.2019 07:34 17:18 12:26 09:44 Std.
08.02.2019 07:32 17:20 12:26 09:47 Std.
09.02.2019 07:31 17:21 12:26 09:51 Std.
10.02.2019 07:29 17:23 12:26 09:54 Std.
11.02.2019 07:28 17:25 12:26 09:57 Std.
12.02.2019 07:26 17:26 12:26 10:00 Std.
13.02.2019 07:24 17:28 12:26 10:04 Std.
14.02.2019 07:23 17:30 12:26 10:07 Std.
15.02.2019 07:21 17:31 12:26 10:11 Std.
16.02.2019 07:19 17:33 12:26 10:14 Std.
17.02.2019 07:17 17:35 12:26 10:17 Std.
18.02.2019 07:15 17:36 12:26 10:21 Std.
19.02.2019 07:14 17:38 12:25 10:24 Std.
20.02.2019 07:12 17:40 12:25 10:28 Std.
21.02.2019 07:10 17:41 12:25 10:31 Std.
22.02.2019 07:08 17:43 12:25 10:35 Std.
23.02.2019 07:06 17:44 12:25 10:38 Std.
24.02.2019 07:04 17:46 12:25 10:42 Std.
25.02.2019 07:02 17:48 12:25 10:45 Std.
26.02.2019 07:00 17:49 12:25 10:49 Std.
27.02.2019 06:59 17:51 12:24 10:52 Std.
28.02.2019 06:57 17:53 12:24 10:56 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:22 14:03
02.02.2019 06:13 14:53
03.02.2019 06:58 15:48
04.02.2019 07:36 16:47
05.02.2019 08:07 17:49
06.02.2019 08:35 18:52
07.02.2019 08:59 19:56
08.02.2019 09:20 20:59
09.02.2019 09:41 22:04
10.02.2019 10:02 23:09
11.02.2019 10:25 --
12.02.2019 10:50 00:17
13.02.2019 11:19 01:26
14.02.2019 11:55 02:36
15.02.2019 12:41 03:46
16.02.2019 13:37 04:52
17.02.2019 14:46 05:51
18.02.2019 16:03 06:41
19.02.2019 17:26 07:22
20.02.2019 18:49 07:56
21.02.2019 20:11 08:25
22.02.2019 21:30 08:52
23.02.2019 22:47 09:18
24.02.2019 -- 09:44
25.02.2019 00:00 10:11
26.02.2019 01:10 10:43
27.02.2019 02:16 11:18
28.02.2019 03:17 12:00
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:09 17:42
02.02.2019 07:07 17:44
03.02.2019 07:06 17:45
04.02.2019 07:05 17:47
05.02.2019 07:03 17:48
06.02.2019 07:02 17:50
07.02.2019 07:01 17:52
08.02.2019 06:59 17:53
09.02.2019 06:58 17:55
10.02.2019 06:56 17:56
11.02.2019 06:55 17:58
12.02.2019 06:53 17:59
13.02.2019 06:51 18:01
14.02.2019 06:50 18:03
15.02.2019 06:48 18:04
16.02.2019 06:46 18:06
17.02.2019 06:45 18:07
18.02.2019 06:43 18:09
19.02.2019 06:41 18:10
20.02.2019 06:40 18:12
21.02.2019 06:38 18:14
22.02.2019 06:36 18:15
23.02.2019 06:34 18:17
24.02.2019 06:32 18:18
25.02.2019 06:30 18:20
26.02.2019 06:29 18:21
27.02.2019 06:27 18:23
28.02.2019 06:25 18:24
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT