Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 07:41 17:16 12:28 09:35 Std.
02.02.2019 07:39 17:17 12:28 09:38 Std.
03.02.2019 07:38 17:19 12:28 09:41 Std.
04.02.2019 07:37 17:20 12:28 09:44 Std.
05.02.2019 07:35 17:22 12:28 09:47 Std.
06.02.2019 07:34 17:24 12:28 09:50 Std.
07.02.2019 07:32 17:25 12:28 09:53 Std.
08.02.2019 07:31 17:27 12:28 09:56 Std.
09.02.2019 07:29 17:28 12:28 09:59 Std.
10.02.2019 07:28 17:30 12:29 10:02 Std.
11.02.2019 07:26 17:31 12:29 10:05 Std.
12.02.2019 07:25 17:33 12:29 10:08 Std.
13.02.2019 07:23 17:34 12:29 10:11 Std.
14.02.2019 07:22 17:36 12:28 10:14 Std.
15.02.2019 07:20 17:38 12:28 10:17 Std.
16.02.2019 07:18 17:39 12:28 10:21 Std.
17.02.2019 07:17 17:41 12:28 10:24 Std.
18.02.2019 07:15 17:42 12:28 10:27 Std.
19.02.2019 07:13 17:44 12:28 10:30 Std.
20.02.2019 07:12 17:45 12:28 10:34 Std.
21.02.2019 07:10 17:47 12:28 10:37 Std.
22.02.2019 07:08 17:48 12:28 10:40 Std.
23.02.2019 07:06 17:50 12:28 10:43 Std.
24.02.2019 07:05 17:51 12:28 10:47 Std.
25.02.2019 07:03 17:53 12:27 10:50 Std.
26.02.2019 07:01 17:54 12:27 10:53 Std.
27.02.2019 06:59 17:56 12:27 10:57 Std.
28.02.2019 06:57 17:57 12:27 11:00 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:18 14:13
02.02.2019 06:09 15:03
03.02.2019 06:54 15:57
04.02.2019 07:32 16:56
05.02.2019 08:05 17:57
06.02.2019 08:33 18:59
07.02.2019 08:59 20:01
08.02.2019 09:22 21:03
09.02.2019 09:44 22:06
10.02.2019 10:06 23:10
11.02.2019 10:30 --
12.02.2019 10:56 00:16
13.02.2019 11:27 01:24
14.02.2019 12:04 02:33
15.02.2019 12:50 03:42
16.02.2019 13:47 04:48
17.02.2019 14:55 05:47
18.02.2019 16:12 06:37
19.02.2019 17:33 07:20
20.02.2019 18:55 07:55
21.02.2019 20:15 08:26
22.02.2019 21:33 08:55
23.02.2019 22:47 09:22
24.02.2019 23:59 09:49
25.02.2019 -- 10:18
26.02.2019 01:08 10:51
27.02.2019 02:13 11:27
28.02.2019 03:12 12:10
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:08 17:49
02.02.2019 07:07 17:50
03.02.2019 07:05 17:51
04.02.2019 07:04 17:53
05.02.2019 07:03 17:54
06.02.2019 07:02 17:56
07.02.2019 07:00 17:57
08.02.2019 06:59 17:59
09.02.2019 06:57 18:00
10.02.2019 06:56 18:02
11.02.2019 06:55 18:03
12.02.2019 06:53 18:05
13.02.2019 06:52 18:06
14.02.2019 06:50 18:08
15.02.2019 06:49 18:09
16.02.2019 06:47 18:11
17.02.2019 06:45 18:12
18.02.2019 06:44 18:13
19.02.2019 06:42 18:15
20.02.2019 06:40 18:16
21.02.2019 06:39 18:18
22.02.2019 06:37 18:19
23.02.2019 06:35 18:21
24.02.2019 06:34 18:22
25.02.2019 06:32 18:24
26.02.2019 06:30 18:25
27.02.2019 06:28 18:27
28.02.2019 06:26 18:28
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT