Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 07:48 17:11 12:29 09:23 Std.
02.02.2019 07:47 17:13 12:29 09:26 Std.
03.02.2019 07:45 17:14 12:29 09:29 Std.
04.02.2019 07:44 17:16 12:30 09:32 Std.
05.02.2019 07:42 17:18 12:30 09:35 Std.
06.02.2019 07:41 17:19 12:30 09:39 Std.
07.02.2019 07:39 17:21 12:30 09:42 Std.
08.02.2019 07:38 17:23 12:30 09:45 Std.
09.02.2019 07:36 17:24 12:30 09:48 Std.
10.02.2019 07:34 17:26 12:30 09:52 Std.
11.02.2019 07:33 17:28 12:30 09:55 Std.
12.02.2019 07:31 17:30 12:30 09:59 Std.
13.02.2019 07:29 17:31 12:30 10:02 Std.
14.02.2019 07:28 17:33 12:30 10:05 Std.
15.02.2019 07:26 17:35 12:30 10:09 Std.
16.02.2019 07:24 17:36 12:30 10:12 Std.
17.02.2019 07:22 17:38 12:30 10:16 Std.
18.02.2019 07:20 17:40 12:30 10:19 Std.
19.02.2019 07:18 17:41 12:30 10:23 Std.
20.02.2019 07:17 17:43 12:29 10:26 Std.
21.02.2019 07:15 17:45 12:29 10:30 Std.
22.02.2019 07:13 17:46 12:29 10:33 Std.
23.02.2019 07:11 17:48 12:29 10:37 Std.
24.02.2019 07:09 17:50 12:29 10:41 Std.
25.02.2019 07:07 17:51 12:29 10:44 Std.
26.02.2019 07:05 17:53 12:29 10:48 Std.
27.02.2019 07:03 17:54 12:28 10:51 Std.
28.02.2019 07:01 17:56 12:28 10:55 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:28 14:05
02.02.2019 06:20 14:55
03.02.2019 07:04 15:50
04.02.2019 07:41 16:50
05.02.2019 08:13 17:52
06.02.2019 08:40 18:56
07.02.2019 09:03 19:59
08.02.2019 09:25 21:03
09.02.2019 09:46 22:08
10.02.2019 10:06 23:14
11.02.2019 10:28 --
12.02.2019 10:53 00:22
13.02.2019 11:22 01:31
14.02.2019 11:58 02:42
15.02.2019 12:43 03:52
16.02.2019 13:40 04:58
17.02.2019 14:48 05:57
18.02.2019 16:06 06:46
19.02.2019 17:29 07:27
20.02.2019 18:53 08:01
21.02.2019 20:15 08:30
22.02.2019 21:35 08:56
23.02.2019 22:52 09:21
24.02.2019 -- 09:47
25.02.2019 00:06 10:14
26.02.2019 01:16 10:45
27.02.2019 02:22 11:21
28.02.2019 03:23 12:02
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:14 17:45
02.02.2019 07:12 17:47
03.02.2019 07:11 17:49
04.02.2019 07:10 17:50
05.02.2019 07:08 17:52
06.02.2019 07:07 17:53
07.02.2019 07:05 17:55
08.02.2019 07:04 17:56
09.02.2019 07:02 17:58
10.02.2019 07:01 18:00
11.02.2019 06:59 18:01
12.02.2019 06:58 18:03
13.02.2019 06:56 18:04
14.02.2019 06:54 18:06
15.02.2019 06:53 18:08
16.02.2019 06:51 18:09
17.02.2019 06:49 18:11
18.02.2019 06:48 18:12
19.02.2019 06:46 18:14
20.02.2019 06:44 18:16
21.02.2019 06:42 18:17
22.02.2019 06:40 18:19
23.02.2019 06:39 18:20
24.02.2019 06:37 18:22
25.02.2019 06:35 18:24
26.02.2019 06:33 18:25
27.02.2019 06:31 18:27
28.02.2019 06:29 18:28
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT