Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 08:06 17:02 12:34 08:56 Std.
02.02.2019 08:04 17:04 12:34 09:00 Std.
03.02.2019 08:02 17:06 12:34 09:03 Std.
04.02.2019 08:01 17:08 12:34 09:07 Std.
05.02.2019 07:59 17:10 12:34 09:11 Std.
06.02.2019 07:57 17:12 12:34 09:15 Std.
07.02.2019 07:55 17:14 12:34 09:18 Std.
08.02.2019 07:53 17:16 12:34 09:22 Std.
09.02.2019 07:51 17:18 12:34 09:26 Std.
10.02.2019 07:50 17:20 12:34 09:30 Std.
11.02.2019 07:48 17:22 12:34 09:34 Std.
12.02.2019 07:46 17:24 12:34 09:38 Std.
13.02.2019 07:44 17:26 12:34 09:42 Std.
14.02.2019 07:42 17:28 12:34 09:46 Std.
15.02.2019 07:39 17:30 12:34 09:50 Std.
16.02.2019 07:37 17:32 12:34 09:54 Std.
17.02.2019 07:35 17:34 12:34 09:58 Std.
18.02.2019 07:33 17:35 12:34 10:02 Std.
19.02.2019 07:31 17:37 12:34 10:06 Std.
20.02.2019 07:29 17:39 12:34 10:11 Std.
21.02.2019 07:27 17:41 12:34 10:15 Std.
22.02.2019 07:25 17:43 12:33 10:19 Std.
23.02.2019 07:22 17:45 12:33 10:23 Std.
24.02.2019 07:20 17:47 12:33 10:27 Std.
25.02.2019 07:18 17:49 12:33 10:31 Std.
26.02.2019 07:16 17:51 12:33 10:36 Std.
27.02.2019 07:13 17:53 12:33 10:40 Std.
28.02.2019 07:11 17:55 12:33 10:44 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:52 13:50
02.02.2019 06:44 14:39
03.02.2019 07:27 15:36
04.02.2019 08:03 16:38
05.02.2019 08:31 17:44
06.02.2019 08:55 18:50
07.02.2019 09:15 19:58
08.02.2019 09:33 21:05
09.02.2019 09:51 22:14
10.02.2019 10:08 23:23
11.02.2019 10:27 --
12.02.2019 10:48 00:35
13.02.2019 11:13 01:48
14.02.2019 11:46 03:02
15.02.2019 12:28 04:15
16.02.2019 13:24 05:23
17.02.2019 14:34 06:21
18.02.2019 15:55 07:07
19.02.2019 17:22 07:44
20.02.2019 18:51 08:14
21.02.2019 20:17 08:39
22.02.2019 21:42 09:01
23.02.2019 23:03 09:22
24.02.2019 -- 09:43
25.02.2019 00:20 10:07
26.02.2019 01:34 10:35
27.02.2019 02:44 11:07
28.02.2019 03:47 11:47
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:28 17:40
02.02.2019 07:26 17:42
03.02.2019 07:25 17:44
04.02.2019 07:23 17:46
05.02.2019 07:21 17:47
06.02.2019 07:20 17:49
07.02.2019 07:18 17:51
08.02.2019 07:16 17:53
09.02.2019 07:14 17:55
10.02.2019 07:13 17:57
11.02.2019 07:11 17:59
12.02.2019 07:09 18:00
13.02.2019 07:07 18:02
14.02.2019 07:05 18:04
15.02.2019 07:03 18:06
16.02.2019 07:01 18:08
17.02.2019 06:59 18:10
18.02.2019 06:57 18:12
19.02.2019 06:55 18:13
20.02.2019 06:53 18:15
21.02.2019 06:51 18:17
22.02.2019 06:49 18:19
23.02.2019 06:47 18:21
24.02.2019 06:45 18:23
25.02.2019 06:42 18:25
26.02.2019 06:40 18:27
27.02.2019 06:38 18:28
28.02.2019 06:36 18:30
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT