Die Mondsichel

Mondkalender‑mobil.de

Leben im Rhythmus der Natur - Nutzen Sie die Kraft des Mondes

Teilen

Berlin Februar 2019 Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang des Monats

Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung

Tabellarische Monatsübersicht für Berlin

Berechnet für: Februar 2019

Sonne Aufgang Untergang Höchststand Tageslänge
01.02.2019 07:38 16:48 12:13 09:10 Std.
02.02.2019 07:37 16:50 12:13 09:14 Std.
03.02.2019 07:35 16:52 12:13 09:17 Std.
04.02.2019 07:33 16:54 12:13 09:20 Std.
05.02.2019 07:32 16:56 12:13 09:24 Std.
06.02.2019 07:30 16:57 12:13 09:27 Std.
07.02.2019 07:28 16:59 12:13 09:31 Std.
08.02.2019 07:27 17:01 12:13 09:34 Std.
09.02.2019 07:25 17:03 12:13 09:38 Std.
10.02.2019 07:23 17:05 12:14 09:42 Std.
11.02.2019 07:21 17:07 12:14 09:45 Std.
12.02.2019 07:19 17:08 12:14 09:49 Std.
13.02.2019 07:18 17:10 12:14 09:53 Std.
14.02.2019 07:16 17:12 12:13 09:56 Std.
15.02.2019 07:14 17:14 12:13 10:00 Std.
16.02.2019 07:12 17:16 12:13 10:04 Std.
17.02.2019 07:10 17:17 12:13 10:08 Std.
18.02.2019 07:08 17:19 12:13 10:11 Std.
19.02.2019 07:06 17:21 12:13 10:15 Std.
20.02.2019 07:04 17:23 12:13 10:19 Std.
21.02.2019 07:02 17:25 12:13 10:23 Std.
22.02.2019 07:00 17:27 12:13 10:27 Std.
23.02.2019 06:58 17:28 12:13 10:30 Std.
24.02.2019 06:56 17:30 12:13 10:34 Std.
25.02.2019 06:54 17:32 12:12 10:38 Std.
26.02.2019 06:52 17:34 12:12 10:42 Std.
27.02.2019 06:50 17:35 12:12 10:46 Std.
28.02.2019 06:47 17:37 12:12 10:50 Std.
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +0 Std.
Mond Aufgang Untergang
01.02.2019 05:23 13:41
02.02.2019 06:14 14:31
03.02.2019 06:58 15:27
04.02.2019 07:34 16:28
05.02.2019 08:04 17:31
06.02.2019 08:29 18:37
07.02.2019 08:51 19:42
08.02.2019 09:11 20:48
09.02.2019 09:30 21:54
10.02.2019 09:49 23:02
11.02.2019 10:10 00:11
12.02.2019 10:33 00:12
13.02.2019 11:00 01:23
14.02.2019 11:35 02:35
15.02.2019 12:19 03:47
16.02.2019 13:16 04:53
17.02.2019 14:25 05:51
18.02.2019 15:45 06:39
19.02.2019 17:10 07:18
20.02.2019 18:36 07:50
21.02.2019 20:00 08:16
22.02.2019 21:22 08:41
23.02.2019 22:41 09:04
24.02.2019 23:57 09:28
25.02.2019 01:09 09:53
26.02.2019 01:08 10:23
27.02.2019 02:16 10:57
28.02.2019 03:17 11:38
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +0 Std.
Dämmerung Morgens Abends
01.02.2019 07:02 17:25
02.02.2019 07:00 17:26
03.02.2019 06:59 17:28
04.02.2019 06:58 17:30
05.02.2019 06:56 17:31
06.02.2019 06:54 17:33
07.02.2019 06:53 17:35
08.02.2019 06:51 17:36
09.02.2019 06:50 17:38
10.02.2019 06:48 17:40
11.02.2019 06:46 17:42
12.02.2019 06:45 17:43
13.02.2019 06:43 17:45
14.02.2019 06:41 17:47
15.02.2019 06:39 17:48
16.02.2019 06:37 17:50
17.02.2019 06:36 17:52
18.02.2019 06:34 17:54
19.02.2019 06:32 17:55
20.02.2019 06:30 17:57
21.02.2019 06:28 17:59
22.02.2019 06:26 18:01
23.02.2019 06:24 18:02
24.02.2019 06:22 18:04
25.02.2019 06:20 18:06
26.02.2019 06:18 18:07
27.02.2019 06:16 18:09
28.02.2019 06:14 18:11
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +0 Std.
Monat und Jahr ändern für: Berlin

1 Std. = MEZ / 2 Std. = MEZ-Sommerzeit / 0 = Weltzeit UTC/GMT