Sonnenaufgang, Mondaufgang, Dämmerung
Tabellarische Monatsübersicht für Basel
Berechnet für: September 2023
Parameter falsch: 'Monat' ist keine Zahl.
Sonne | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 05:48 | 19:11 | 12:30 | 13:23 Std. | ||||
02.09.2023 | 05:49 | 19:09 | 12:29 | 13:20 Std. | ||||
03.09.2023 | 05:50 | 19:07 | 12:29 | 13:17 Std. | ||||
04.09.2023 | 05:52 | 19:05 | 12:29 | 13:13 Std. | ||||
05.09.2023 | 05:53 | 19:03 | 12:28 | 13:10 Std. | ||||
06.09.2023 | 05:54 | 19:01 | 12:28 | 13:07 Std. | ||||
07.09.2023 | 05:56 | 18:59 | 12:28 | 13:03 Std. | ||||
08.09.2023 | 05:57 | 18:57 | 12:27 | 13:00 Std. | ||||
09.09.2023 | 05:58 | 18:55 | 12:27 | 12:56 Std. | ||||
10.09.2023 | 06:00 | 18:53 | 12:27 | 12:53 Std. | ||||
11.09.2023 | 06:01 | 18:51 | 12:26 | 12:50 Std. | ||||
12.09.2023 | 06:02 | 18:49 | 12:26 | 12:46 Std. | ||||
13.09.2023 | 06:04 | 18:47 | 12:26 | 12:43 Std. | ||||
14.09.2023 | 06:05 | 18:45 | 12:25 | 12:40 Std. | ||||
15.09.2023 | 06:06 | 18:43 | 12:25 | 12:36 Std. | ||||
16.09.2023 | 06:08 | 18:40 | 12:25 | 12:33 Std. | ||||
17.09.2023 | 06:09 | 18:38 | 12:24 | 12:29 Std. | ||||
18.09.2023 | 06:10 | 18:36 | 12:24 | 12:26 Std. | ||||
19.09.2023 | 06:12 | 18:34 | 12:23 | 12:23 Std. | ||||
20.09.2023 | 06:13 | 18:32 | 12:23 | 12:19 Std. | ||||
21.09.2023 | 06:14 | 18:30 | 12:23 | 12:16 Std. | ||||
22.09.2023 | 06:18 | 18:24 | 12:22 | 12:06 Std. | ||||
23.09.2023 | 06:20 | 18:22 | 12:21 | 12:02 Std. | ||||
24.09.2023 | 06:21 | 18:20 | 12:21 | 11:59 Std. | ||||
25.09.2023 | 06:23 | 18:18 | 12:21 | 11:55 Std. | ||||
26.09.2023 | 06:24 | 18:16 | 12:20 | 11:52 Std. | ||||
27.09.2023 | 06:25 | 18:14 | 12:20 | 11:49 Std. | ||||
28.09.2023 | 06:27 | 18:12 | 12:20 | 11:45 Std. | ||||
29.09.2023 | 06:27 | 18:12 | 12:20 | 11:45 Std. | ||||
30.09.2023 | 06:27 | 18:12 | 12:20 | 11:45 Std. | ||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Mond | Aufgang | Untergang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 20:06 | 07:17 | ||||||
02.09.2023 | 20:24 | 08:41 | ||||||
03.09.2023 | 20:43 | 10:03 | ||||||
04.09.2023 | 21:04 | 11:24 | ||||||
05.09.2023 | 21:30 | 12:43 | ||||||
06.09.2023 | 22:02 | 13:58 | ||||||
07.09.2023 | 22:44 | 15:06 | ||||||
08.09.2023 | 23:35 | 16:05 | ||||||
09.09.2023 | -- | 16:52 | ||||||
10.09.2023 | 00:37 | 17:28 | ||||||
11.09.2023 | 01:43 | 17:56 | ||||||
12.09.2023 | 02:51 | 18:17 | ||||||
13.09.2023 | 04:00 | 18:35 | ||||||
14.09.2023 | 05:07 | 18:50 | ||||||
15.09.2023 | 06:14 | 19:05 | ||||||
16.09.2023 | 07:20 | 19:18 | ||||||
17.09.2023 | 08:28 | 19:33 | ||||||
18.09.2023 | 09:37 | 19:50 | ||||||
19.09.2023 | 10:49 | 20:10 | ||||||
20.09.2023 | 12:04 | 20:36 | ||||||
21.09.2023 | 13:19 | 21:12 | ||||||
22.09.2023 | -- | -- | ||||||
23.09.2023 | 15:40 | 22:47 | ||||||
24.09.2023 | 16:31 | 00:06 | ||||||
25.09.2023 | 17:08 | 01:37 | ||||||
26.09.2023 | 17:34 | 03:12 | ||||||
27.09.2023 | 17:54 | 03:17 | ||||||
28.09.2023 | 18:11 | 04:44 | ||||||
29.09.2023 | 18:27 | 06:10 | ||||||
30.09.2023 | 18:44 | 07:33 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |
Dämmerung | Morgens | Abends | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 05:16 | 19:43 | ||||||
02.09.2023 | 05:17 | 19:41 | ||||||
03.09.2023 | 05:18 | 19:38 | ||||||
04.09.2023 | 05:20 | 19:36 | ||||||
05.09.2023 | 05:21 | 19:34 | ||||||
06.09.2023 | 05:23 | 19:32 | ||||||
07.09.2023 | 05:24 | 19:30 | ||||||
08.09.2023 | 05:25 | 19:28 | ||||||
09.09.2023 | 05:27 | 19:26 | ||||||
10.09.2023 | 05:28 | 19:24 | ||||||
11.09.2023 | 05:30 | 19:22 | ||||||
12.09.2023 | 05:31 | 19:20 | ||||||
13.09.2023 | 05:32 | 19:18 | ||||||
14.09.2023 | 05:34 | 19:16 | ||||||
15.09.2023 | 05:35 | 19:13 | ||||||
16.09.2023 | 05:37 | 19:11 | ||||||
17.09.2023 | 05:38 | 19:09 | ||||||
18.09.2023 | 05:39 | 19:07 | ||||||
19.09.2023 | 05:41 | 19:05 | ||||||
20.09.2023 | 05:42 | 19:03 | ||||||
21.09.2023 | 05:44 | 19:01 | ||||||
22.09.2023 | 05:46 | 18:57 | ||||||
23.09.2023 | 05:48 | 18:55 | ||||||
24.09.2023 | 05:49 | 18:53 | ||||||
25.09.2023 | 05:50 | 18:51 | ||||||
26.09.2023 | 05:52 | 18:49 | ||||||
27.09.2023 | 05:53 | 18:47 | ||||||
28.09.2023 | 05:55 | 18:44 | ||||||
29.09.2023 | 05:56 | 18:42 | ||||||
30.09.2023 | 05:56 | 18:42 | ||||||
Alle Zeiten Weltzeit (UTC/GMT) +1 Std. |